みんなの知識【ちょっと便利帳】
全国地名読み方目次 県庁所在地/ここは何県? 形で当てよう都道府県  ジグソーパズル/日本地図を作ろう
市町村名を検索する 県庁所在地 衛星写真&地図 市町村の数 市町村数ランキング 都道府県データ&ランキング
緯度経度調べ[10進数] 緯度経度調べ[60進数] 地図上で距離計測 2点間の直線距離 オリジナル地図を作る

都道府県庁所在地 緯度経度データ
[ 10進数/60進数での座標 世界測地系(WGS84) ]

 
カスタム検索
  都道府県 市区  10進数 60進数
緯度 , 経度 緯度 経度 緯度 , 経度
1 北海道 札幌市 43.0646147, 141.3468074 43.0646147 141.3468074 北緯43度03分52秒61,東経141度20分48秒50
2 青森県 青森市 40.8243077, 140.7399984 40.8243077 140.7399984 北緯40度49分27秒50,東経140度44分23秒99
3 岩手県 盛岡市 39.7036194, 141.1526839 39.7036194 141.1526839 北緯39度42分13秒02,東経141度09分09秒66
4 宮城県 仙台市 38.2688373, 140.8721 38.2688373 140.8721 北緯38度16分07秒81,東経140度52分19秒55
5 秋田県 秋田市 39.7186135, 140.1023643 39.7186135 140.1023643 北緯39度43分07秒00,東経140度06分08秒51
6 山形県 山形市 38.2404355, 140.3636333 38.2404355 140.3636333 北緯38度14分25秒56,東経140度21分49秒07
7 福島県 福島市 37.7502986, 140.4675514 37.7502986 140.4675514 北緯37度45分01秒07,東経140度28分03秒18
8 茨城県 水戸市 36.3418112, 140.4467935 36.3418112 140.4467935 北緯36度20分30秒52,東経140度26分48秒45
9 栃木県 宇都宮市 36.565725, 139.8835651 36.565725 139.8835651 北緯36度33分56秒61,東経139度53分00秒83
10 群馬県 前橋市 36.3906675, 139.0604061 36.3906675 139.0604061 北緯36度23分26秒40,東経139度03分37秒46
11 埼玉県 さいたま市 35.8569991, 139.6488487 35.8569991 139.6488487 北緯35度51分25秒19,東経139度38分55秒85
12 千葉県 千葉市 35.6050574, 140.1233063 35.6050574 140.1233063 北緯35度36分18秒20,東経140度07分23秒90
13 東京都 新宿区 35.6894875, 139.6917064 35.6894875 139.6917064 北緯35度41分22秒15,東経139度41分30秒14
14 神奈川県 横浜市 35.4475073, 139.6423446 35.4475073 139.6423446 北緯35度26分51秒02,東経139度38分32秒44
15 新潟県 新潟市 37.9025518, 139.0230946 37.9025518 139.0230946 北緯37度54分09秒18,東経139度01分23秒14
16 富山県 富山市 36.6952907, 137.2113383 36.6952907 137.2113383 北緯36度41分43秒04,東経137度12分40秒81
17 石川県 金沢市 36.5946816, 136.6255726 36.5946816 136.6255726 北緯36度35分40秒85,東経136度37分32秒06
18 福井県 福井市 36.0651779, 136.2215269 36.0651779 136.2215269 北緯36度03分54秒64,東経136度13分17秒49
19 山梨県 甲府市 35.6641575, 138.5684486 35.6641575 138.5684486 北緯35度39分50秒96,東経138度34分06秒41
20 長野県 長野市 36.6512986, 138.1809557 36.6512986 138.1809557 北緯36度39分04秒67,東経138度10分51秒44
21 岐阜県 岐阜市 35.3912272, 136.7222906 35.3912272 136.7222906 北緯35度23分28秒41,東経136度43分20秒24
22 静岡県 静岡市 34.9771201, 138.3830845 34.9771201 138.3830845 北緯34度58分37秒63,東経138度22分59秒10
23 愛知県 名古屋市 35.1801883, 136.9065647 35.1801883 136.9065647 北緯35度10分48秒67,東経136度54分23秒63
24 三重県 津市 34.7302829, 136.5085883 34.7302829 136.5085883 北緯34度43分49秒01,東経136度30分30秒91
25 滋賀県 大津市 35.0045306, 135.8685899 35.0045306 135.8685899 北緯35度00分16秒31,東経135度52分06秒92
26 京都府 京都市 35.0212466, 135.7555968 35.0212466 135.7555968 北緯35度01分16秒48,東経135度45分20秒14
27 大阪府 大阪市 34.6862971, 135.5196609 34.6862971 135.5196609 北緯34度41分10秒66,東経135度31分10秒77
28 兵庫県 神戸市 34.6912688, 135.1830706 34.6912688 135.1830706 北緯34度41分28秒56,東経135度10分59秒05
29 奈良県 奈良市 34.6853345, 135.8327421 34.6853345 135.8327421 北緯34度41分07秒20,東経135度49分57秒87
30 和歌山県 和歌山市 34.2259867, 135.1675086 34.2259867 135.1675086 北緯34度13分33秒55,東経135度10分03秒03
31 鳥取県 鳥取市 35.5038906, 134.2377356 35.5038906 134.2377356 北緯35度30分14秒00,東経134度14分15秒84
32 島根県 松江市 35.4722952, 133.0504997 35.4722952 133.0504997 北緯35度28分20秒26,東経133度03分01秒79
33 岡山県 岡山市 34.6617511, 133.9344057 34.6617511 133.9344057 北緯34度39分42秒30,東経133度56分03秒86
34 広島県 広島市 34.3965603, 132.4596225 34.3965603 132.4596225 北緯34度23分47秒61,東経132度27分34秒64
35 山口県 山口市 34.1859563, 131.4706493 34.1859563 131.4706493 北緯34度11分09秒44,東経131度28分14秒33
36 徳島県 徳島市 34.0657179, 134.5593601 34.0657179 134.5593601 北緯34度03分56秒58,東経134度33分33秒69
37 香川県 高松市 34.3401491, 134.0434436 34.3401491 134.0434436 北緯34度20分24秒53,東経134度02分36秒39
38 愛媛県 松山市 33.8416238, 132.7656808 33.8416238 132.7656808 北緯33度50分29秒84,東経132度45分56秒45
39 高知県 高知市 33.5597062, 133.5310786 33.5597062 133.5310786 北緯33度33分34秒94,東経133度31分51秒88
40 福岡県 福岡市 33.6065756, 130.418297 33.6065756 130.418297 北緯33度36分23秒67,東経130度25分05秒86
41 佐賀県 佐賀市 33.2494416, 130.2997942 33.2494416 130.2997942 北緯33度14分57秒98,東経130度17分59秒25
42 長崎県 長崎市 32.7448388, 129.8737562 32.7448388 129.8737562 北緯32度44分41秒41,東経129度52分25秒52
43 熊本県 熊本市 32.789827, 130.7416672 32.789827 130.7416672 北緯32度47分23秒37,東経130度44分30秒00
44 大分県 大分市 33.2381718, 131.6126189 33.2381718 131.6126189 北緯33度14分17秒41,東経131度36分45秒42
45 宮崎県 宮崎市 31.9110956, 131.4238934 31.9110956 131.4238934 北緯31度54分39秒94,東経131度25分26秒01
46 鹿児島県 鹿児島市 31.5610825, 130.5577279 31.5610825 130.5577279 北緯31度33分39秒89,東経130度33分27秒82
47 沖縄県 那覇市 26.2124013, 127.6809317 26.2124013 127.6809317 北緯26度12分44秒64,東経127度40分51秒35
  都道府県 市区 緯度 , 経度 緯度 経度 緯度 , 経度
 10進数 60進数
  • この座標は、グーグルマップの仕組みを利用して独自に取得したもので、みんなの知識【ちょっと便利帳】が、グーグルマップを利用した地図を作成するためのデータです。
  • 各自治体、公的機関などが公表しているデータとは異なる場合があります。
  • 様々な形でお使いになることは結構ですが、ご利用によっての不利益などには一切の責を負いかねます。
カスタム検索
 
ちょっと便利帳目次へ

お気付きの点,情報などがごさいましたら,こちらからお知らせください
ご質問にはお答え致しかねます。ご了承下さい。

© みんなの知識委員会. All rights reserved.