求める震源の数〔1で直近地震〕
ID 発生日時 震源地 M 最大
震度
場所 北緯 東経 深さ
A 2024年5月17日 18時53分頃 福島県浜通り 37.3 140.8 100km 3.4 1
B 2024年5月17日 14時27分頃 長野県中部 36.2 137.6 ごく浅い 1.5 1
B 2024年5月17日 14時05分頃 長野県中部 36.2 137.6 10km 1.8 1
C 2024年5月17日 01時15分頃 福島県沖 37.4 141.5 50km 4.2 2
D 2024年5月17日 00時15分頃 熊本県熊本地方 32.8 130.7 10km 3.0 2
E 2024年5月16日 22時18分頃 岩手県沖 39.6 142.1 50km 3.7 2
F 2024年5月16日 13時58分頃 石川県能登地方 37.3 136.9 10km 2.6 1
G 2024年5月16日 11時26分頃 福島県会津 37.0 139.4 ごく浅い 2.3 1
H 2024年5月16日 09時48分頃 紀伊水道 33.7 135.1 40km 3.0 1
I 2024年5月16日 03時55分頃 能登半島沖 37.1 136.7 ごく浅い 1.9 1
J 2024年5月15日 13時38分頃 豊後水道 33.2 132.4 40km 3.0 1
K 2024年5月15日 10時00分頃 石川県能登地方 37.2 136.8 ごく浅い 1.5 1
L 2024年5月15日 02時49分頃 能登半島沖 37.2 136.6 10km 2.8 3
M 2024年5月14日 19時05分頃 鹿児島県薩摩地方 32.1 130.2 10km 2.5 1
N 2024年5月14日 02時13分頃 茨城県沖 36.4 141.2 40km 3.7 1
O 2024年5月13日 23時13分頃 根室半島南東沖 43.4 146.5 40km 3.6 1
P 2024年5月13日 16時38分頃 徳島県北部 34.0 134.4 10km 2.6 1
Q 2024年5月13日 01時37分頃 宮城県沖 38.2 141.7 50km 3.9 1
R 2024年5月12日 14時34分頃 豊後水道 33.3 132.1 60km 3.3 1
S 2024年5月12日 12時03分頃 山梨県東部・富士五湖 35.5 139.0 20km 2.4 1
T 2024年5月12日 12時03分頃 福島県浜通り 37.2 140.8 100km 3.6 1
U 2024年5月12日 07時19分頃 宮崎県南部山沿い 31.9 131.0 10km 2.4 1
V 2024年5月12日 07時00分頃 石川県能登地方 37.4 137.0 10km 3.4 2
W 2024年5月11日 19時52分頃 奄美大島近海 28.1 129.2 20km 3.7 2
X 2024年5月11日 13時09分頃 岐阜県美濃中西部 35.4 136.8 20km 3.1 1
Y 2024年5月11日 09時47分頃 十勝沖 41.8 144.2 20km 4.9 2
Z 2024年5月11日 06時56分頃 徳島県南部 33.8 134.2 20km 3.2 2
M:マグニチュード〔地震そのものの大きさ。地震の規模(エネルギー)]