*スマートフォンの縦向きで右側がはみ出す場合、横向きでご利用ください。(調整中です)
兵庫県・神戸市の天気出現率 《10月》 |
|||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 日付 | 天気出現率 (%) | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | |||||
| 10/1 | 7 | 37 | 0 | 5.1 | 21.7 | 25.0 | 18.8 | |
| 10/2 | 0 | 30 | 0 | 5.0 | 21.5 | 24.8 | 18.6 | |
| 10/3 | 7 | 30 | 0 | 4.9 | 21.3 | 24.7 | 18.3 | |
| 10/4 | 13 | 23 | 0 | 4.7 | 21.1 | 24.5 | 18.1 | |
| 10/5 | 20 | 33 | 0 | 4.6 | 20.9 | 24.4 | 17.9 | |
| 10/6 | 30 | 23 | 0 | 4.4 | 20.8 | 24.2 | 17.7 | |
| 10/7 | 13 | 30 | 0 | 4.3 | 20.6 | 24.0 | 17.5 | |
| 10/8 | 13 | 40 | 0 | 4.2 | 20.4 | 23.8 | 17.4 | |
| 10/9 | 17 | 20 | 0 | 4.1 | 20.3 | 23.7 | 17.2 | |
| 10/10 | 17 | 20 | 0 | 4.0 | 20.1 | 23.5 | 17.0 | |
| 10/11 | 13 | 30 | 0 | 4.0 | 19.9 | 23.3 | 16.8 | |
| 10/12 | 20 | 30 | 0 | 3.9 | 19.7 | 23.2 | 16.6 | |
| 10/13 | 13 | 27 | 0 | 3.8 | 19.6 | 23.0 | 16.4 | |
| 10/14 | 3 | 37 | 0 | 3.7 | 19.4 | 22.9 | 16.2 | |
| 10/15 | 17 | 17 | 0 | 3.7 | 19.2 | 22.7 | 16.0 | |
| 10/16 | 7 | 23 | 0 | 3.6 | 19.0 | 22.5 | 15.8 | |
| 10/17 | 7 | 33 | 0 | 3.5 | 18.8 | 22.3 | 15.6 | |
| 10/18 | 13 | 13 | 0 | 3.3 | 18.6 | 22.2 | 15.4 | |
| 10/19 | 13 | 33 | 0 | 3.2 | 18.4 | 22.0 | 15.1 | |
| 10/20 | 17 | 23 | 0 | 3.1 | 18.2 | 21.8 | 14.9 | |
| 10/21 | 3 | 13 | 0 | 3.0 | 18.0 | 21.6 | 14.7 | |
| 10/22 | 3 | 13 | 0 | 2.9 | 17.8 | 21.4 | 14.4 | |
| 10/23 | 7 | 10 | 0 | 2.8 | 17.6 | 21.2 | 14.2 | |
| 10/24 | 0 | 33 | 0 | 2.7 | 17.4 | 21.0 | 14.0 | |
| 10/25 | 10 | 23 | 0 | 2.7 | 17.2 | 20.9 | 13.8 | |
| 10/26 | 10 | 27 | 0 | 2.6 | 17.0 | 20.7 | 13.7 | |
| 10/27 | 7 | 27 | 0 | 2.6 | 16.9 | 20.5 | 13.5 | |
| 10/28 | 10 | 20 | 0 | 2.6 | 16.7 | 20.4 | 13.3 | |
| 10/29 | 17 | 23 | 0 | 2.6 | 16.5 | 20.2 | 13.1 | |
| 10/30 | 10 | 23 | 0 | 2.5 | 16.4 | 20.1 | 13.0 | |
| 10/31 | 17 | 23 | 0 | 2.5 | 16.3 | 19.9 | 12.8 | |
| 日付 | 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
| 天気出現率 (%) | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク
| ・リンク |
= このページについて = |
||
| ・ | ここでの天気出現率は、30年間の気象データを基に、全国各地の一年間の日毎の天気がどのようなものかを統計的にまとめたものです。 |
|
| ・ | 旅行やイベント開催などの際に、その日はどのような天気になりそうかを調べることができます。ただし、あくまでも過去のデータに基づく出現率の統計であり、予想ではないことを前提にご覧ください。 |
|
| ・ | 気象庁および、各地の気象台等のデータを基にしています。 |
|
| ・ | 基本的に、1971年から2000年までの30年間のデータが基になっていますが、地域によっては1967年から1996年までの場合や、その他統計期間等が異なる場合もあります。 |
|
| ・ | 最新のデータは、気象庁 および、各地の気象台等のサイト でご確認ください。 |
|
| ・ | 出現率の高い天気の部分を着色し、合わせてマークを表示しています。ただし、例えば「晴れ:43%、雨:40%」の日の場合、その差は僅かでも数値の高い方にマークが付きますので、必ずしもマークが付いた天気の出現率が圧倒的に高いということではないことにご注意ください。同率の数値があった場合は、その全てを着色しマークを表示しています。 |
|
| ・ | 表示されるマークは、次の4種類です。 [ 晴: |
|
| ・ | 天気(晴れ・曇り・雨・雪)の分類方法などは、気象庁・気象台等の資料でご確認ください。 |
|
| ・ | 各地の気象台・測候所・気象観測所のデータを基にしていますので、県庁所在地のデータとは限りません。また、基本的には各地の気象台・測候所・気象観測所がある自治体名を表記するようにしていますが、一部、気象台・測候所・気象観測所名を表記したり、併記している場合もあります。 |
|
スポンサーリンク
スポンサーリンク
