*スマートフォンの縦向きで右側がはみ出す場合、横向きでご利用ください。(調整中です)
広島県・広島市の天気出現率 《6月》 |
|||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 日付 | 天気出現率 (%) | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | |||||
| 6/1 | 7 | 13 | 0 | 4.9 | 21.2 | 25.8 | 16.8 | |
| 6/2 | 20 | 33 | 0 | 5.0 | 21.3 | 25.9 | 17.0 | |
| 6/3 | 17 | 40 | 0 | 5.2 | 21.5 | 26.0 | 17.2 | |
| 6/4 | 17 | 30 | 0 | 5.3 | 21.6 | 26.1 | 17.4 | |
| 6/5 | 10 | 27 | 0 | 5.5 | 21.7 | 26.2 | 17.5 | |
| 6/6 | 17 | 23 | 0 | 5.6 | 21.9 | 26.3 | 17.7 | |
| 6/7 | 7 | 30 | 0 | 5.7 | 22.0 | 26.4 | 17.9 | |
| 6/8 | 33 | 17 | 0 | 5.8 | 22.1 | 26.5 | 18.1 | |
| 6/9 | 43 | 10 | 0 | 5.9 | 22.2 | 26.5 | 18.2 | |
| 6/10 | 20 | 37 | 0 | 6.0 | 22.3 | 26.6 | 18.4 | |
| 6/11 | 20 | 30 | 0 | 6.2 | 22.4 | 26.7 | 18.6 | |
| 6/12 | 30 | 27 | 0 | 6.3 | 22.5 | 26.7 | 18.7 | |
| 6/13 | 27 | 0 | 6.5 | 22.6 | 26.8 | 18.9 | ||
| 6/14 | 20 | 30 | 0 | 6.7 | 22.7 | 26.9 | 19.0 | |
| 6/15 | 10 | 43 | 0 | 7.0 | 22.8 | 26.9 | 19.2 | |
| 6/16 | 33 | 30 | 0 | 7.4 | 22.9 | 27.0 | 19.4 | |
| 6/17 | 27 | 0 | 7.9 | 23.0 | 27.0 | 19.5 | ||
| 6/18 | 17 | 37 | 0 | 8.4 | 23.1 | 27.0 | 19.7 | |
| 6/19 | 23 | 37 | 0 | 9.0 | 23.2 | 27.1 | 19.8 | |
| 6/20 | 23 | 33 | 0 | 9.6 | 23.3 | 27.1 | 20.0 | |
| 6/21 | 37 | 23 | 0 | 10.2 | 23.3 | 27.1 | 20.1 | |
| 6/22 | 23 | 27 | 0 | 10.9 | 23.4 | 27.2 | 20.2 | |
| 6/23 | 13 | 27 | 0 | 11.5 | 23.5 | 27.2 | 20.4 | |
| 6/24 | 30 | 23 | 0 | 12.1 | 23.6 | 27.3 | 20.5 | |
| 6/25 | 23 | 27 | 0 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | 20.7 | |
| 6/26 | 20 | 0 | 12.8 | 23.9 | 27.5 | 20.8 | ||
| 6/27 | 23 | 17 | 0 | 13.0 | 24.0 | 27.6 | 21.0 | |
| 6/28 | 23 | 17 | 0 | 13.1 | 24.2 | 27.7 | 21.1 | |
| 6/29 | 40 | 10 | 0 | 13.0 | 24.3 | 27.9 | 21.3 | |
| 6/30 | 37 | 17 | 0 | 12.8 | 24.5 | 28.1 | 21.4 | |
| 日付 | 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
| 天気出現率 (%) | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク
| ・リンク |
= このページについて = |
||
| ・ | ここでの天気出現率は、30年間の気象データを基に、全国各地の一年間の日毎の天気がどのようなものかを統計的にまとめたものです。 |
|
| ・ | 旅行やイベント開催などの際に、その日はどのような天気になりそうかを調べることができます。ただし、あくまでも過去のデータに基づく出現率の統計であり、予想ではないことを前提にご覧ください。 |
|
| ・ | 気象庁および、各地の気象台等のデータを基にしています。 |
|
| ・ | 基本的に、1971年から2000年までの30年間のデータが基になっていますが、地域によっては1967年から1996年までの場合や、その他統計期間等が異なる場合もあります。 |
|
| ・ | 最新のデータは、気象庁 および、各地の気象台等のサイト でご確認ください。 |
|
| ・ | 出現率の高い天気の部分を着色し、合わせてマークを表示しています。ただし、例えば「晴れ:43%、雨:40%」の日の場合、その差は僅かでも数値の高い方にマークが付きますので、必ずしもマークが付いた天気の出現率が圧倒的に高いということではないことにご注意ください。同率の数値があった場合は、その全てを着色しマークを表示しています。 |
|
| ・ | 表示されるマークは、次の4種類です。 [ 晴: |
|
| ・ | 天気(晴れ・曇り・雨・雪)の分類方法などは、気象庁・気象台等の資料でご確認ください。 |
|
| ・ | 各地の気象台・測候所・気象観測所のデータを基にしていますので、県庁所在地のデータとは限りません。また、基本的には各地の気象台・測候所・気象観測所がある自治体名を表記するようにしていますが、一部、気象台・測候所・気象観測所名を表記したり、併記している場合もあります。 |
|
スポンサーリンク
スポンサーリンク
