世界の時間 ・ 世界の時差 |
|
50音順目次
2006年6月5日更新 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ア | ||||
| アイスランド | アイルランド | アゼルバイジャン | *アセンション島 | |
| *アゾレス諸島 | アフガニスタン | アメリカ合衆国 | *アメリカ領サモア | |
| アラブ首長国連邦 | アルジェリア | アルゼンチン | *アルバ | |
| アルバニア | アルメニア | *アンギラ | アンゴラ | |
| アンティグアバーブーダ | *アンティル | アンドラ | ||
| ▼イ | ||||
| *イースター島 | イエメン | イギリス | イスラエル | イタリア |
| イラク | イラン | インド | インドネシア | |
| ▼ウ | ||||
| *ウェーク島 | ウガンダ | ウクライナ | ウズベキスタン | ウルグアイ |
| ▼エ | ||||
| *英領バージン諸島 | エクアドル | エジプト | エストニア | エチオピア |
| *エニウェトク島 | エリトリア | エルサルバドル | ||
| ▼オ | ||||
| オーストラリア | オーストリア | オマーン | オランダ | |
| *オランダ領アンティル | ||||
| ▼カ | ||||
| ガーナ | ガイアナ | カザフスタン | カタール | |
| カナダ | *カナリア諸島 | カボベルデ | ガボン | |
| カメルーン | *ガラパゴス諸島 | *カリマンタン島 | 韓国(大韓民国) | |
| ガンビア | *ガンビエル諸島 | カンボジア | ||
| ▼キ | ||||
| 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | *北マリアナ諸島(サイパン) | ギニア | ||
| ギニアビサウ | キプロス | キューバ | ギリシャ | |
| キリバス | キルギス | *仏領ギアナ | ||
| ▼ク | ||||
| グアテマラ | *グアドループ | *グアム | クウェート | |
| *クック諸島 | *グリーンランド | *クリスマス島(キリバス) | *クリスマス島(豪) | |
| グルジア | グレナダ | クロアチア | *クワジャレイン島 | |
| ▼ケ | ||||
| *ケイマン諸島 | ケニア | *ケルゲレン諸島 | ||
| ▼コ | ||||
| コートジボワール | *ココスキーリング諸島 | コスタリカ | コモロ | |
| *コルシカ島 | コロンビア | コンゴ共和国 | コンゴ民主共和国 | |
| ▼サ | |||||
| *サイパン(北マリアナ諸島) | サウジアラビア |
*サザンプトン島 | |||
| サモア | *米領サモア | サントメプリンシペ | |||
| ザンビア | *サンピエール・ミクロン島 | サンマリノ | |||
| ▼シ | |||||
| シエラレオネ | ジブチ | *ジブラルタル | ジャマイカ | ||
| シリア | シンガポール | ジンバブエ | |||
| ▼ス | |||||
| スイス | スウェーデン | スーダン | *スバールバル諸島 | ||
| スペイン | *スラウェシ島 | スリナム | スリランカ | ||
| スロバキア | スロベニア | スワジランド | |||
| ▼セ | |||||
| セーシェル | 赤道ギニア | セネガル | |||
| セルビア | セントクリストファーネビス | セントビンセント・グレナディーン | |||
| *セントヘレナ島 | セントルシア | ||||
| ▼ソ | |||||
| ソマリア | ソロモン諸島 | ||||
| ▼タ | |||||
| *タークスカイコス諸島 | タイ | 台湾 | タジキスタン | ||
| *タヒチ(仏領ポリネシア) | *タワラ・ギルバート諸島 | タンザニア | |||
| ▼チ | |||||
| *チャタム島 | チャド | 中央アフリカ | 中国(中華人民共和国) | ||
| チュニジア | チェコ | チリ | |||
| ▼ツ | |||||
| ツバル | |||||
| ▼テ | |||||
| *ディエゴガルシア | *テニアン島 | デンマーク | |||
| ▼ト | |||||
| ドイツ | トーゴ | *トケラウ諸島 | ドミニカ | ドミニカ共和国 | |
| トリニダードトバゴ | トルクメニスタン | トルコ | トンガ | ||
| ▼ナ | ||||
| ナイジェリア | ナウル | ナミビア | ||
| ▼ニ | ||||
| *ニウエ | ニカラグア | ニジェール | 日本 | *ニューカレドニア |
| ニュージーランド | ||||
| ▼ネ | ||||
| ネパール | ||||
| ▼ノ | ||||
| *ノーフォーク島 | ノルウェー | |||
| ▼ハ | ||||
| *英領バージン諸島 | *米領バージン諸島 | バーレーン | ||
| ハイチ | パキスタン | バチカン | ||
| パナマ | バヌアツ | バハマ | ||
| パプアニューギニア | *バミューダ島 | *ハミルトン島 | ||
| パラオ | パラグアイ | *バリ島 | ||
| バルバドス | *ハワイ(アメリカ) | ハンガリー | ||
| バングラデシュ | ||||
| ▼ヒ | ||||
| *ピトケアン島 | 東ティモール | |||
| ▼フ | ||||
| フィジー | フィリピン | フィンランド | ||
| ブータン | *フェニックス諸島 | *プエルトリコ | ||
| *フェルナンドノローニャ諸島 | *フェロー諸島 | *フォークランド諸島 | ||
| *仏領ギアナ | *仏領ポリネシア(タヒチなど) | ブラジル | ||
| フランス | *フランス領ギアナ | *フランス領ポリネシア | ||
| ブルガリア | ブルキナファソ | ブルネイ | ||
| ブルンジ | *ブロークンヒル島 | |||
| ▼ヘ | ||||
| *ヘイマン島 | *米領サモア | *米領バージン諸島 | ||
| ベトナム | ベナン | ベネズエラ | ||
| ベラルーシ | *ベリーズ | ペルー | ||
| ベルギー | ||||
| ▼ホ | ||||
| *ホイットサンデー島 | ポーランド | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ||
| ボツワナ | ボリビア | ポルトガル | ||
| *香港 | ホンジュラス | *仏領ポリネシア(タヒチなど) | ||
| ▼マ | ||||
| マーシャル諸島 | *マヨット島 | *マカオ | マケドニア | マダガスカル |
| *マディラ諸島 | *マドレーヌ島 | マラウイ | マリ | *マルク諸島 |
| *マルケサス諸島 | マルタ | *マルティニク | マレーシア | |
| ▼ミ | ||||
| ミクロネシア連邦 | *ミッドウェー諸島 | 南アフリカ共和国 | ミャンマー | |
| ▼メ | ||||
| メキシコ | ||||
| ▼モ | ||||
| モーリシャス | モーリタニア | モザンビーク | モナコ | モルディブ |
| モルドバ | モロッコ | モンゴル | モンテネグロ | *モントセラト |
| ▼ヨ |
| ヨルダン |
| ▼ラ | |||||||
| ラオス | *ラスパルマス | ラトビア | *ライン諸島 | ||||
| ▼リ | |||||||
| リトアニア | リビア | リヒテンシュタイン | リベリア | *リンデマン島 | |||
| ▼ル | |||||||
| ルーマニア | ルクセンブルク | ルワンダ | |||||
| ▼レ | |||||||
| レソト | レバノン | *レユニオン | |||||
| ▼ロ | |||||||
| *ロードハウ島 | ロシア | *ロタ島 | *ロンボク島 | ||||
| ▼ワ |
| *ワリスフュチュナ諸島 |
<夏時間を採用している国と地域>
![]() (「地球環境と夏時間を考える国民会議」1999年資料より) |
|
|
© みんなの知識委員会. All rights reserved. |
|