|
数字 |
英語 |
|---|---|
| 1501 | One Thousand Five Hundred One |
| 1502 | One Thousand Five Hundred Two |
| 1503 | One Thousand Five Hundred Three |
| 1504 | One Thousand Five Hundred Four |
| 1505 | One Thousand Five Hundred Five |
| 1506 | One Thousand Five Hundred Six |
| 1507 | One Thousand Five Hundred Seven |
| 1508 | One Thousand Five Hundred Eight |
| 1509 | One Thousand Five Hundred Nine |
| 1510 | One Thousand Five Hundred Ten |
| 1511 | One Thousand Five Hundred Eleven |
| 1512 | One Thousand Five Hundred Twelve |
| 1513 | One Thousand Five Hundred Thirteen |
| 1514 | One Thousand Five Hundred Fourteen |
| 1515 | One Thousand Five Hundred Fifteen |
| 1516 | One Thousand Five Hundred Sixteen |
| 1517 | One Thousand Five Hundred Seventeen |
| 1518 | One Thousand Five Hundred Eighteen |
| 1519 | One Thousand Five Hundred Nineteen |
| 1520 | One Thousand Five Hundred Twenty |
| 1521 | One Thousand Five Hundred Twenty One |
| 1522 | One Thousand Five Hundred Twenty Two |
| 1523 | One Thousand Five Hundred Twenty Three |
| 1524 | One Thousand Five Hundred Twenty Four |
| 1525 | One Thousand Five Hundred Twenty Five |
| 1526 | One Thousand Five Hundred Twenty Six |
| 1527 | One Thousand Five Hundred Twenty Seven |
| 1528 | One Thousand Five Hundred Twenty Eight |
| 1529 | One Thousand Five Hundred Twenty Nine |
| 1530 | One Thousand Five Hundred Thirty |
| 1531 | One Thousand Five Hundred Thirty One |
| 1532 | One Thousand Five Hundred Thirty Two |
| 1533 | One Thousand Five Hundred Thirty Three |
| 1534 | One Thousand Five Hundred Thirty Four |
| 1535 | One Thousand Five Hundred Thirty Five |
| 1536 | One Thousand Five Hundred Thirty Six |
| 1537 | One Thousand Five Hundred Thirty Seven |
| 1538 | One Thousand Five Hundred Thirty Eight |
| 1539 | One Thousand Five Hundred Thirty Nine |
| 1540 | One Thousand Five Hundred Forty |
| 1541 | One Thousand Five Hundred Forty One |
| 1542 | One Thousand Five Hundred Forty Two |
| 1543 | One Thousand Five Hundred Forty Three |
| 1544 | One Thousand Five Hundred Forty Four |
| 1545 | One Thousand Five Hundred Forty Five |
| 1546 | One Thousand Five Hundred Forty Six |
| 1547 | One Thousand Five Hundred Forty Seven |
| 1548 | One Thousand Five Hundred Forty Eight |
| 1549 | One Thousand Five Hundred Forty Nine |
| 1550 | One Thousand Five Hundred Fifty |
| 1551 | One Thousand Five Hundred Fifty One |
| 1552 | One Thousand Five Hundred Fifty Two |
| 1553 | One Thousand Five Hundred Fifty Three |
| 1554 | One Thousand Five Hundred Fifty Four |
| 1555 | One Thousand Five Hundred Fifty Five |
| 1556 | One Thousand Five Hundred Fifty Six |
| 1557 | One Thousand Five Hundred Fifty Seven |
| 1558 | One Thousand Five Hundred Fifty Eight |
| 1559 | One Thousand Five Hundred Fifty Nine |
| 1560 | One Thousand Five Hundred Sixty |
| 1561 | One Thousand Five Hundred Sixty One |
| 1562 | One Thousand Five Hundred Sixty Two |
| 1563 | One Thousand Five Hundred Sixty Three |
| 1564 | One Thousand Five Hundred Sixty Four |
| 1565 | One Thousand Five Hundred Sixty Five |
| 1566 | One Thousand Five Hundred Sixty Six |
| 1567 | One Thousand Five Hundred Sixty Seven |
| 1568 | One Thousand Five Hundred Sixty Eight |
| 1569 | One Thousand Five Hundred Sixty Nine |
| 1570 | One Thousand Five Hundred Seventy |
| 1571 | One Thousand Five Hundred Seventy One |
| 1572 | One Thousand Five Hundred Seventy Two |
| 1573 | One Thousand Five Hundred Seventy Three |
| 1574 | One Thousand Five Hundred Seventy Four |
| 1575 | One Thousand Five Hundred Seventy Five |
| 1576 | One Thousand Five Hundred Seventy Six |
| 1577 | One Thousand Five Hundred Seventy Seven |
| 1578 | One Thousand Five Hundred Seventy Eight |
| 1579 | One Thousand Five Hundred Seventy Nine |
| 1580 | One Thousand Five Hundred Eighty |
| 1581 | One Thousand Five Hundred Eighty One |
| 1582 | One Thousand Five Hundred Eighty Two |
| 1583 | One Thousand Five Hundred Eighty Three |
| 1584 | One Thousand Five Hundred Eighty Four |
| 1585 | One Thousand Five Hundred Eighty Five |
| 1586 | One Thousand Five Hundred Eighty Six |
| 1587 | One Thousand Five Hundred Eighty Seven |
| 1588 | One Thousand Five Hundred Eighty Eight |
| 1589 | One Thousand Five Hundred Eighty Nine |
| 1590 | One Thousand Five Hundred Ninety |
| 1591 | One Thousand Five Hundred Ninety One |
| 1592 | One Thousand Five Hundred Ninety Two |
| 1593 | One Thousand Five Hundred Ninety Three |
| 1594 | One Thousand Five Hundred Ninety Four |
| 1595 | One Thousand Five Hundred Ninety Five |
| 1596 | One Thousand Five Hundred Ninety Six |
| 1597 | One Thousand Five Hundred Ninety Seven |
| 1598 | One Thousand Five Hundred Ninety Eight |
| 1599 | One Thousand Five Hundred Ninety Nine |
| 1600 | One Thousand Six Hundred |
| 1601 | One Thousand Six Hundred One |
| 1602 | One Thousand Six Hundred Two |
| 1603 | One Thousand Six Hundred Three |
| 1604 | One Thousand Six Hundred Four |
| 1605 | One Thousand Six Hundred Five |
| 1606 | One Thousand Six Hundred Six |
| 1607 | One Thousand Six Hundred Seven |
| 1608 | One Thousand Six Hundred Eight |
| 1609 | One Thousand Six Hundred Nine |
| 1610 | One Thousand Six Hundred Ten |
| 1611 | One Thousand Six Hundred Eleven |
| 1612 | One Thousand Six Hundred Twelve |
| 1613 | One Thousand Six Hundred Thirteen |
| 1614 | One Thousand Six Hundred Fourteen |
| 1615 | One Thousand Six Hundred Fifteen |
| 1616 | One Thousand Six Hundred Sixteen |
| 1617 | One Thousand Six Hundred Seventeen |
| 1618 | One Thousand Six Hundred Eighteen |
| 1619 | One Thousand Six Hundred Nineteen |
| 1620 | One Thousand Six Hundred Twenty |
| 1621 | One Thousand Six Hundred Twenty One |
| 1622 | One Thousand Six Hundred Twenty Two |
| 1623 | One Thousand Six Hundred Twenty Three |
| 1624 | One Thousand Six Hundred Twenty Four |
| 1625 | One Thousand Six Hundred Twenty Five |
| 1626 | One Thousand Six Hundred Twenty Six |
| 1627 | One Thousand Six Hundred Twenty Seven |
| 1628 | One Thousand Six Hundred Twenty Eight |
| 1629 | One Thousand Six Hundred Twenty Nine |
| 1630 | One Thousand Six Hundred Thirty |
| 1631 | One Thousand Six Hundred Thirty One |
| 1632 | One Thousand Six Hundred Thirty Two |
| 1633 | One Thousand Six Hundred Thirty Three |
| 1634 | One Thousand Six Hundred Thirty Four |
| 1635 | One Thousand Six Hundred Thirty Five |
| 1636 | One Thousand Six Hundred Thirty Six |
| 1637 | One Thousand Six Hundred Thirty Seven |
| 1638 | One Thousand Six Hundred Thirty Eight |
| 1639 | One Thousand Six Hundred Thirty Nine |
| 1640 | One Thousand Six Hundred Forty |
| 1641 | One Thousand Six Hundred Forty One |
| 1642 | One Thousand Six Hundred Forty Two |
| 1643 | One Thousand Six Hundred Forty Three |
| 1644 | One Thousand Six Hundred Forty Four |
| 1645 | One Thousand Six Hundred Forty Five |
| 1646 | One Thousand Six Hundred Forty Six |
| 1647 | One Thousand Six Hundred Forty Seven |
| 1648 | One Thousand Six Hundred Forty Eight |
| 1649 | One Thousand Six Hundred Forty Nine |
| 1650 | One Thousand Six Hundred Fifty |
| 1651 | One Thousand Six Hundred Fifty One |
| 1652 | One Thousand Six Hundred Fifty Two |
| 1653 | One Thousand Six Hundred Fifty Three |
| 1654 | One Thousand Six Hundred Fifty Four |
| 1655 | One Thousand Six Hundred Fifty Five |
| 1656 | One Thousand Six Hundred Fifty Six |
| 1657 | One Thousand Six Hundred Fifty Seven |
| 1658 | One Thousand Six Hundred Fifty Eight |
| 1659 | One Thousand Six Hundred Fifty Nine |
| 1660 | One Thousand Six Hundred Sixty |
| 1661 | One Thousand Six Hundred Sixty One |
| 1662 | One Thousand Six Hundred Sixty Two |
| 1663 | One Thousand Six Hundred Sixty Three |
| 1664 | One Thousand Six Hundred Sixty Four |
| 1665 | One Thousand Six Hundred Sixty Five |
| 1666 | One Thousand Six Hundred Sixty Six |
| 1667 | One Thousand Six Hundred Sixty Seven |
| 1668 | One Thousand Six Hundred Sixty Eight |
| 1669 | One Thousand Six Hundred Sixty Nine |
| 1670 | One Thousand Six Hundred Seventy |
| 1671 | One Thousand Six Hundred Seventy One |
| 1672 | One Thousand Six Hundred Seventy Two |
| 1673 | One Thousand Six Hundred Seventy Three |
| 1674 | One Thousand Six Hundred Seventy Four |
| 1675 | One Thousand Six Hundred Seventy Five |
| 1676 | One Thousand Six Hundred Seventy Six |
| 1677 | One Thousand Six Hundred Seventy Seven |
| 1678 | One Thousand Six Hundred Seventy Eight |
| 1679 | One Thousand Six Hundred Seventy Nine |
| 1680 | One Thousand Six Hundred Eighty |
| 1681 | One Thousand Six Hundred Eighty One |
| 1682 | One Thousand Six Hundred Eighty Two |
| 1683 | One Thousand Six Hundred Eighty Three |
| 1684 | One Thousand Six Hundred Eighty Four |
| 1685 | One Thousand Six Hundred Eighty Five |
| 1686 | One Thousand Six Hundred Eighty Six |
| 1687 | One Thousand Six Hundred Eighty Seven |
| 1688 | One Thousand Six Hundred Eighty Eight |
| 1689 | One Thousand Six Hundred Eighty Nine |
| 1690 | One Thousand Six Hundred Ninety |
| 1691 | One Thousand Six Hundred Ninety One |
| 1692 | One Thousand Six Hundred Ninety Two |
| 1693 | One Thousand Six Hundred Ninety Three |
| 1694 | One Thousand Six Hundred Ninety Four |
| 1695 | One Thousand Six Hundred Ninety Five |
| 1696 | One Thousand Six Hundred Ninety Six |
| 1697 | One Thousand Six Hundred Ninety Seven |
| 1698 | One Thousand Six Hundred Ninety Eight |
| 1699 | One Thousand Six Hundred Ninety Nine |
| 1700 | One Thousand Seven Hundred |
| 1701 | One Thousand Seven Hundred One |
| 1702 | One Thousand Seven Hundred Two |
| 1703 | One Thousand Seven Hundred Three |
| 1704 | One Thousand Seven Hundred Four |
| 1705 | One Thousand Seven Hundred Five |
| 1706 | One Thousand Seven Hundred Six |
| 1707 | One Thousand Seven Hundred Seven |
| 1708 | One Thousand Seven Hundred Eight |
| 1709 | One Thousand Seven Hundred Nine |
| 1710 | One Thousand Seven Hundred Ten |
| 1711 | One Thousand Seven Hundred Eleven |
| 1712 | One Thousand Seven Hundred Twelve |
| 1713 | One Thousand Seven Hundred Thirteen |
| 1714 | One Thousand Seven Hundred Fourteen |
| 1715 | One Thousand Seven Hundred Fifteen |
| 1716 | One Thousand Seven Hundred Sixteen |
| 1717 | One Thousand Seven Hundred Seventeen |
| 1718 | One Thousand Seven Hundred Eighteen |
| 1719 | One Thousand Seven Hundred Nineteen |
| 1720 | One Thousand Seven Hundred Twenty |
| 1721 | One Thousand Seven Hundred Twenty One |
| 1722 | One Thousand Seven Hundred Twenty Two |
| 1723 | One Thousand Seven Hundred Twenty Three |
| 1724 | One Thousand Seven Hundred Twenty Four |
| 1725 | One Thousand Seven Hundred Twenty Five |
| 1726 | One Thousand Seven Hundred Twenty Six |
| 1727 | One Thousand Seven Hundred Twenty Seven |
| 1728 | One Thousand Seven Hundred Twenty Eight |
| 1729 | One Thousand Seven Hundred Twenty Nine |
| 1730 | One Thousand Seven Hundred Thirty |
| 1731 | One Thousand Seven Hundred Thirty One |
| 1732 | One Thousand Seven Hundred Thirty Two |
| 1733 | One Thousand Seven Hundred Thirty Three |
| 1734 | One Thousand Seven Hundred Thirty Four |
| 1735 | One Thousand Seven Hundred Thirty Five |
| 1736 | One Thousand Seven Hundred Thirty Six |
| 1737 | One Thousand Seven Hundred Thirty Seven |
| 1738 | One Thousand Seven Hundred Thirty Eight |
| 1739 | One Thousand Seven Hundred Thirty Nine |
| 1740 | One Thousand Seven Hundred Forty |
| 1741 | One Thousand Seven Hundred Forty One |
| 1742 | One Thousand Seven Hundred Forty Two |
| 1743 | One Thousand Seven Hundred Forty Three |
| 1744 | One Thousand Seven Hundred Forty Four |
| 1745 | One Thousand Seven Hundred Forty Five |
| 1746 | One Thousand Seven Hundred Forty Six |
| 1747 | One Thousand Seven Hundred Forty Seven |
| 1748 | One Thousand Seven Hundred Forty Eight |
| 1749 | One Thousand Seven Hundred Forty Nine |
| 1750 | One Thousand Seven Hundred Fifty |
| 1751 | One Thousand Seven Hundred Fifty One |
| 1752 | One Thousand Seven Hundred Fifty Two |
| 1753 | One Thousand Seven Hundred Fifty Three |
| 1754 | One Thousand Seven Hundred Fifty Four |
| 1755 | One Thousand Seven Hundred Fifty Five |
| 1756 | One Thousand Seven Hundred Fifty Six |
| 1757 | One Thousand Seven Hundred Fifty Seven |
| 1758 | One Thousand Seven Hundred Fifty Eight |
| 1759 | One Thousand Seven Hundred Fifty Nine |
| 1760 | One Thousand Seven Hundred Sixty |
| 1761 | One Thousand Seven Hundred Sixty One |
| 1762 | One Thousand Seven Hundred Sixty Two |
| 1763 | One Thousand Seven Hundred Sixty Three |
| 1764 | One Thousand Seven Hundred Sixty Four |
| 1765 | One Thousand Seven Hundred Sixty Five |
| 1766 | One Thousand Seven Hundred Sixty Six |
| 1767 | One Thousand Seven Hundred Sixty Seven |
| 1768 | One Thousand Seven Hundred Sixty Eight |
| 1769 | One Thousand Seven Hundred Sixty Nine |
| 1770 | One Thousand Seven Hundred Seventy |
| 1771 | One Thousand Seven Hundred Seventy One |
| 1772 | One Thousand Seven Hundred Seventy Two |
| 1773 | One Thousand Seven Hundred Seventy Three |
| 1774 | One Thousand Seven Hundred Seventy Four |
| 1775 | One Thousand Seven Hundred Seventy Five |
| 1776 | One Thousand Seven Hundred Seventy Six |
| 1777 | One Thousand Seven Hundred Seventy Seven |
| 1778 | One Thousand Seven Hundred Seventy Eight |
| 1779 | One Thousand Seven Hundred Seventy Nine |
| 1780 | One Thousand Seven Hundred Eighty |
| 1781 | One Thousand Seven Hundred Eighty One |
| 1782 | One Thousand Seven Hundred Eighty Two |
| 1783 | One Thousand Seven Hundred Eighty Three |
| 1784 | One Thousand Seven Hundred Eighty Four |
| 1785 | One Thousand Seven Hundred Eighty Five |
| 1786 | One Thousand Seven Hundred Eighty Six |
| 1787 | One Thousand Seven Hundred Eighty Seven |
| 1788 | One Thousand Seven Hundred Eighty Eight |
| 1789 | One Thousand Seven Hundred Eighty Nine |
| 1790 | One Thousand Seven Hundred Ninety |
| 1791 | One Thousand Seven Hundred Ninety One |
| 1792 | One Thousand Seven Hundred Ninety Two |
| 1793 | One Thousand Seven Hundred Ninety Three |
| 1794 | One Thousand Seven Hundred Ninety Four |
| 1795 | One Thousand Seven Hundred Ninety Five |
| 1796 | One Thousand Seven Hundred Ninety Six |
| 1797 | One Thousand Seven Hundred Ninety Seven |
| 1798 | One Thousand Seven Hundred Ninety Eight |
| 1799 | One Thousand Seven Hundred Ninety Nine |
| 1800 | One Thousand Eight Hundred |
| 1801 | One Thousand Eight Hundred One |
| 1802 | One Thousand Eight Hundred Two |
| 1803 | One Thousand Eight Hundred Three |
| 1804 | One Thousand Eight Hundred Four |
| 1805 | One Thousand Eight Hundred Five |
| 1806 | One Thousand Eight Hundred Six |
| 1807 | One Thousand Eight Hundred Seven |
| 1808 | One Thousand Eight Hundred Eight |
| 1809 | One Thousand Eight Hundred Nine |
| 1810 | One Thousand Eight Hundred Ten |
| 1811 | One Thousand Eight Hundred Eleven |
| 1812 | One Thousand Eight Hundred Twelve |
| 1813 | One Thousand Eight Hundred Thirteen |
| 1814 | One Thousand Eight Hundred Fourteen |
| 1815 | One Thousand Eight Hundred Fifteen |
| 1816 | One Thousand Eight Hundred Sixteen |
| 1817 | One Thousand Eight Hundred Seventeen |
| 1818 | One Thousand Eight Hundred Eighteen |
| 1819 | One Thousand Eight Hundred Nineteen |
| 1820 | One Thousand Eight Hundred Twenty |
| 1821 | One Thousand Eight Hundred Twenty One |
| 1822 | One Thousand Eight Hundred Twenty Two |
| 1823 | One Thousand Eight Hundred Twenty Three |
| 1824 | One Thousand Eight Hundred Twenty Four |
| 1825 | One Thousand Eight Hundred Twenty Five |
| 1826 | One Thousand Eight Hundred Twenty Six |
| 1827 | One Thousand Eight Hundred Twenty Seven |
| 1828 | One Thousand Eight Hundred Twenty Eight |
| 1829 | One Thousand Eight Hundred Twenty Nine |
| 1830 | One Thousand Eight Hundred Thirty |
| 1831 | One Thousand Eight Hundred Thirty One |
| 1832 | One Thousand Eight Hundred Thirty Two |
| 1833 | One Thousand Eight Hundred Thirty Three |
| 1834 | One Thousand Eight Hundred Thirty Four |
| 1835 | One Thousand Eight Hundred Thirty Five |
| 1836 | One Thousand Eight Hundred Thirty Six |
| 1837 | One Thousand Eight Hundred Thirty Seven |
| 1838 | One Thousand Eight Hundred Thirty Eight |
| 1839 | One Thousand Eight Hundred Thirty Nine |
| 1840 | One Thousand Eight Hundred Forty |
| 1841 | One Thousand Eight Hundred Forty One |
| 1842 | One Thousand Eight Hundred Forty Two |
| 1843 | One Thousand Eight Hundred Forty Three |
| 1844 | One Thousand Eight Hundred Forty Four |
| 1845 | One Thousand Eight Hundred Forty Five |
| 1846 | One Thousand Eight Hundred Forty Six |
| 1847 | One Thousand Eight Hundred Forty Seven |
| 1848 | One Thousand Eight Hundred Forty Eight |
| 1849 | One Thousand Eight Hundred Forty Nine |
| 1850 | One Thousand Eight Hundred Fifty |
| 1851 | One Thousand Eight Hundred Fifty One |
| 1852 | One Thousand Eight Hundred Fifty Two |
| 1853 | One Thousand Eight Hundred Fifty Three |
| 1854 | One Thousand Eight Hundred Fifty Four |
| 1855 | One Thousand Eight Hundred Fifty Five |
| 1856 | One Thousand Eight Hundred Fifty Six |
| 1857 | One Thousand Eight Hundred Fifty Seven |
| 1858 | One Thousand Eight Hundred Fifty Eight |
| 1859 | One Thousand Eight Hundred Fifty Nine |
| 1860 | One Thousand Eight Hundred Sixty |
| 1861 | One Thousand Eight Hundred Sixty One |
| 1862 | One Thousand Eight Hundred Sixty Two |
| 1863 | One Thousand Eight Hundred Sixty Three |
| 1864 | One Thousand Eight Hundred Sixty Four |
| 1865 | One Thousand Eight Hundred Sixty Five |
| 1866 | One Thousand Eight Hundred Sixty Six |
| 1867 | One Thousand Eight Hundred Sixty Seven |
| 1868 | One Thousand Eight Hundred Sixty Eight |
| 1869 | One Thousand Eight Hundred Sixty Nine |
| 1870 | One Thousand Eight Hundred Seventy |
| 1871 | One Thousand Eight Hundred Seventy One |
| 1872 | One Thousand Eight Hundred Seventy Two |
| 1873 | One Thousand Eight Hundred Seventy Three |
| 1874 | One Thousand Eight Hundred Seventy Four |
| 1875 | One Thousand Eight Hundred Seventy Five |
| 1876 | One Thousand Eight Hundred Seventy Six |
| 1877 | One Thousand Eight Hundred Seventy Seven |
| 1878 | One Thousand Eight Hundred Seventy Eight |
| 1879 | One Thousand Eight Hundred Seventy Nine |
| 1880 | One Thousand Eight Hundred Eighty |
| 1881 | One Thousand Eight Hundred Eighty One |
| 1882 | One Thousand Eight Hundred Eighty Two |
| 1883 | One Thousand Eight Hundred Eighty Three |
| 1884 | One Thousand Eight Hundred Eighty Four |
| 1885 | One Thousand Eight Hundred Eighty Five |
| 1886 | One Thousand Eight Hundred Eighty Six |
| 1887 | One Thousand Eight Hundred Eighty Seven |
| 1888 | One Thousand Eight Hundred Eighty Eight |
| 1889 | One Thousand Eight Hundred Eighty Nine |
| 1890 | One Thousand Eight Hundred Ninety |
| 1891 | One Thousand Eight Hundred Ninety One |
| 1892 | One Thousand Eight Hundred Ninety Two |
| 1893 | One Thousand Eight Hundred Ninety Three |
| 1894 | One Thousand Eight Hundred Ninety Four |
| 1895 | One Thousand Eight Hundred Ninety Five |
| 1896 | One Thousand Eight Hundred Ninety Six |
| 1897 | One Thousand Eight Hundred Ninety Seven |
| 1898 | One Thousand Eight Hundred Ninety Eight |
| 1899 | One Thousand Eight Hundred Ninety Nine |
| 1900 | One Thousand Nine Hundred |
| 1901 | One Thousand Nine Hundred One |
| 1902 | One Thousand Nine Hundred Two |
| 1903 | One Thousand Nine Hundred Three |
| 1904 | One Thousand Nine Hundred Four |
| 1905 | One Thousand Nine Hundred Five |
| 1906 | One Thousand Nine Hundred Six |
| 1907 | One Thousand Nine Hundred Seven |
| 1908 | One Thousand Nine Hundred Eight |
| 1909 | One Thousand Nine Hundred Nine |
| 1910 | One Thousand Nine Hundred Ten |
| 1911 | One Thousand Nine Hundred Eleven |
| 1912 | One Thousand Nine Hundred Twelve |
| 1913 | One Thousand Nine Hundred Thirteen |
| 1914 | One Thousand Nine Hundred Fourteen |
| 1915 | One Thousand Nine Hundred Fifteen |
| 1916 | One Thousand Nine Hundred Sixteen |
| 1917 | One Thousand Nine Hundred Seventeen |
| 1918 | One Thousand Nine Hundred Eighteen |
| 1919 | One Thousand Nine Hundred Nineteen |
| 1920 | One Thousand Nine Hundred Twenty |
| 1921 | One Thousand Nine Hundred Twenty One |
| 1922 | One Thousand Nine Hundred Twenty Two |
| 1923 | One Thousand Nine Hundred Twenty Three |
| 1924 | One Thousand Nine Hundred Twenty Four |
| 1925 | One Thousand Nine Hundred Twenty Five |
| 1926 | One Thousand Nine Hundred Twenty Six |
| 1927 | One Thousand Nine Hundred Twenty Seven |
| 1928 | One Thousand Nine Hundred Twenty Eight |
| 1929 | One Thousand Nine Hundred Twenty Nine |
| 1930 | One Thousand Nine Hundred Thirty |
| 1931 | One Thousand Nine Hundred Thirty One |
| 1932 | One Thousand Nine Hundred Thirty Two |
| 1933 | One Thousand Nine Hundred Thirty Three |
| 1934 | One Thousand Nine Hundred Thirty Four |
| 1935 | One Thousand Nine Hundred Thirty Five |
| 1936 | One Thousand Nine Hundred Thirty Six |
| 1937 | One Thousand Nine Hundred Thirty Seven |
| 1938 | One Thousand Nine Hundred Thirty Eight |
| 1939 | One Thousand Nine Hundred Thirty Nine |
| 1940 | One Thousand Nine Hundred Forty |
| 1941 | One Thousand Nine Hundred Forty One |
| 1942 | One Thousand Nine Hundred Forty Two |
| 1943 | One Thousand Nine Hundred Forty Three |
| 1944 | One Thousand Nine Hundred Forty Four |
| 1945 | One Thousand Nine Hundred Forty Five |
| 1946 | One Thousand Nine Hundred Forty Six |
| 1947 | One Thousand Nine Hundred Forty Seven |
| 1948 | One Thousand Nine Hundred Forty Eight |
| 1949 | One Thousand Nine Hundred Forty Nine |
| 1950 | One Thousand Nine Hundred Fifty |
| 1951 | One Thousand Nine Hundred Fifty One |
| 1952 | One Thousand Nine Hundred Fifty Two |
| 1953 | One Thousand Nine Hundred Fifty Three |
| 1954 | One Thousand Nine Hundred Fifty Four |
| 1955 | One Thousand Nine Hundred Fifty Five |
| 1956 | One Thousand Nine Hundred Fifty Six |
| 1957 | One Thousand Nine Hundred Fifty Seven |
| 1958 | One Thousand Nine Hundred Fifty Eight |
| 1959 | One Thousand Nine Hundred Fifty Nine |
| 1960 | One Thousand Nine Hundred Sixty |
| 1961 | One Thousand Nine Hundred Sixty One |
| 1962 | One Thousand Nine Hundred Sixty Two |
| 1963 | One Thousand Nine Hundred Sixty Three |
| 1964 | One Thousand Nine Hundred Sixty Four |
| 1965 | One Thousand Nine Hundred Sixty Five |
| 1966 | One Thousand Nine Hundred Sixty Six |
| 1967 | One Thousand Nine Hundred Sixty Seven |
| 1968 | One Thousand Nine Hundred Sixty Eight |
| 1969 | One Thousand Nine Hundred Sixty Nine |
| 1970 | One Thousand Nine Hundred Seventy |
| 1971 | One Thousand Nine Hundred Seventy One |
| 1972 | One Thousand Nine Hundred Seventy Two |
| 1973 | One Thousand Nine Hundred Seventy Three |
| 1974 | One Thousand Nine Hundred Seventy Four |
| 1975 | One Thousand Nine Hundred Seventy Five |
| 1976 | One Thousand Nine Hundred Seventy Six |
| 1977 | One Thousand Nine Hundred Seventy Seven |
| 1978 | One Thousand Nine Hundred Seventy Eight |
| 1979 | One Thousand Nine Hundred Seventy Nine |
| 1980 | One Thousand Nine Hundred Eighty |
| 1981 | One Thousand Nine Hundred Eighty One |
| 1982 | One Thousand Nine Hundred Eighty Two |
| 1983 | One Thousand Nine Hundred Eighty Three |
| 1984 | One Thousand Nine Hundred Eighty Four |
| 1985 | One Thousand Nine Hundred Eighty Five |
| 1986 | One Thousand Nine Hundred Eighty Six |
| 1987 | One Thousand Nine Hundred Eighty Seven |
| 1988 | One Thousand Nine Hundred Eighty Eight |
| 1989 | One Thousand Nine Hundred Eighty Nine |
| 1990 | One Thousand Nine Hundred Ninety |
| 1991 | One Thousand Nine Hundred Ninety One |
| 1992 | One Thousand Nine Hundred Ninety Two |
| 1993 | One Thousand Nine Hundred Ninety Three |
| 1994 | One Thousand Nine Hundred Ninety Four |
| 1995 | One Thousand Nine Hundred Ninety Five |
| 1996 | One Thousand Nine Hundred Ninety Six |
| 1997 | One Thousand Nine Hundred Ninety Seven |
| 1998 | One Thousand Nine Hundred Ninety Eight |
| 1999 | One Thousand Nine Hundred Ninety Nine |
| 2000 | Two Thousand |
数字 |
英語 |
