求める震源の数〔1で直近地震〕
ID 発生日時 震源地 M 最大
震度
場所 北緯 東経 深さ
A 2026年3月21日 15時04分頃 熊本県天草・芦北地方 32.3 130.4 10km 3.1 3
B 2026年3月21日 08時02分頃 熊本県天草・芦北地方 32.2 130.4 10km 2.2 1
C 2026年3月21日 06時19分頃 奄美大島近海 28.5 129.4 60km 4.3 3
D 2026年3月21日 04時27分頃 熊本県熊本地方 32.7 130.7 10km 2.7 2
E 2026年3月21日 03時32分頃 新潟県上中越沖 37.6 137.5 10km 4.0 1
F 2026年3月21日 03時15分頃 福島県会津 37.0 139.4 ごく浅い 2.1 1
B 2026年3月21日 00時29分頃 熊本県天草・芦北地方 32.2 130.4 10km 3.4 3
G 2026年3月20日 22時05分頃 宮崎県南部平野部 31.5 131.3 50km 2.9 1
H 2026年3月20日 21時07分頃 石川県能登地方 37.2 136.8 10km 2.4 1
I 2026年3月20日 15時21分頃 北海道東方沖 43.5 146.7 40km 4.1 1
A 2026年3月20日 12時51分頃 熊本県天草・芦北地方 32.3 130.4 10km 2.5 2
A 2026年3月20日 10時44分頃 熊本県天草・芦北地方 32.3 130.4 10km 2.1 1
A 2026年3月20日 10時33分頃 熊本県天草・芦北地方 32.3 130.4 ごく浅い 1.9 1
J 2026年3月20日 09時54分頃 トカラ列島近海 29.4 129.4 30km 2.3 1
K 2026年3月19日 21時59分頃 有明海 33.1 130.3 20km 3.0 1
A 2026年3月19日 13時46分頃 熊本県天草・芦北地方 32.3 130.4 10km 2.1 1
L 2026年3月19日 13時09分頃 兵庫県南東部 35.2 135.1 20km 2.7 1
M 2026年3月19日 06時23分頃 青森県東方沖 41.0 142.0 60km 4.3 3
N 2026年3月19日 03時21分頃 渡島地方東部 41.8 140.6 10km 2.5 1
B 2026年3月19日 03時11分頃 熊本県天草・芦北地方 32.2 130.4 10km 1.7 1
O 2026年3月19日 02時21分頃 茨城県沖 36.6 141.0 50km 3.2 1
A 2026年3月18日 22時48分頃 熊本県天草・芦北地方 32.3 130.4 10km 1.9 1
A 2026年3月18日 16時02分頃 熊本県天草・芦北地方 32.3 130.4 10km 2.2 1
B 2026年3月18日 14時03分頃 熊本県天草・芦北地方 32.2 130.4 10km 1.9 1
P 2026年3月18日 13時33分頃 青森県東方沖 41.2 142.6 40km 4.0 1
A 2026年3月18日 11時43分頃 熊本県天草・芦北地方 32.3 130.4 10km 3.0 2
Q 2026年3月18日 06時13分頃 十勝沖 42.3 144.3 50km 4.1 2
R 2026年3月18日 05時55分頃 熊本県天草・芦北地方 32.3 130.5 10km 2.0 1
B 2026年3月18日 04時46分頃 熊本県天草・芦北地方 32.2 130.4 10km 2.1 1
A 2026年3月18日 04時44分頃 熊本県天草・芦北地方 32.3 130.4 10km 3.4 3
S 2026年3月18日 01時35分頃 日向灘 32.1 132.1 20km 3.3 1
B 2026年3月17日 22時36分頃 熊本県天草・芦北地方 32.2 130.4 10km 1.9 1
B 2026年3月17日 20時45分頃 熊本県天草・芦北地方 32.2 130.4 10km 1.8 1
A 2026年3月17日 16時14分頃 熊本県天草・芦北地方 32.3 130.4 10km 2.0 1
T 2026年3月17日 13時45分頃 福島県会津 37.0 139.3 10km 2.5 1
U 2026年3月17日 04時04分頃 茨城県北部 36.7 140.7 10km 2.6 1
B 2026年3月17日 00時25分頃 熊本県天草・芦北地方 32.2 130.4 10km 2.0 1
V 2026年3月16日 20時37分頃 伊豆大島近海 34.8 139.5 130km 4.3 2
B 2026年3月16日 11時45分頃 熊本県天草・芦北地方 32.2 130.4 10km 1.6 1
W 2026年3月16日 08時18分頃 千葉県北東部 35.5 140.4 30km 2.6 1
R 2026年3月16日 07時55分頃 熊本県天草・芦北地方 32.3 130.5 10km 1.7 1
A 2026年3月16日 06時01分頃 熊本県天草・芦北地方 32.3 130.4 10km 2.3 2
B 2026年3月16日 05時37分頃 熊本県天草・芦北地方 32.2 130.4 10km 2.5 2
X 2026年3月16日 05時25分頃 伊予灘 33.6 132.2 50km 4.0 3
Y 2026年3月16日 03時56分頃 青森県東方沖 41.4 142.8 30km 4.9 2
B 2026年3月16日 03時52分頃 熊本県天草・芦北地方 32.2 130.4 10km 2.1 1
Z 2026年3月16日 03時39分頃 大隅半島東方沖 31.4 131.7 20km 4.4 2
M:マグニチュード〔地震そのものの大きさ。地震の規模(エネルギー)]