求める震源の数〔1で直近地震〕
200 km
100 mi
100
0
200
300km
ID 発生日時 震源地 M 最大
震度
場所 北緯 東経 深さ
A 2025年6月2日 18時26分頃 和歌山県南部 33.9 135.6 60km 3.5 1
B 2025年6月2日 15時46分頃 福島県沖 37.8 141.8 70km 4.5 2
C 2025年6月2日 12時16分頃 茨城県南部 36.2 140.1 50km 3.4 1
D 2025年6月2日 11時31分頃 宮城県沖 38.4 142.2 30km 4.8 3
E 2025年6月2日 09時56分頃 茨城県北部 36.8 140.6 ごく浅い 3.6 2
A 2025年6月2日 08時50分頃 和歌山県南部 33.9 135.6 60km 3.8 2
F 2025年6月2日 07時31分頃 東京都多摩西部 35.8 139.1 10km 2.6 1
G 2025年6月2日 04時08分頃 十勝沖 41.7 143.7 ごく浅い 4.7 2
G 2025年6月2日 03時51分頃 十勝沖 41.7 143.7 ごく浅い 6.3 4
H 2025年6月2日 01時10分頃 伊豆大島近海 34.8 139.2 10km 2.2 1
I 2025年6月1日 08時07分頃 青森県東方沖 40.7 142.1 60km 3.0 1
J 2025年6月1日 06時47分頃 兵庫県南東部 34.9 134.9 20km 2.9 1
K 2025年6月1日 01時56分頃 宮城県沖 38.5 142.2 40km 4.1 1
L 2025年5月31日 23時47分頃 釧路沖 42.3 144.6 20km 4.3 1
M 2025年5月31日 21時29分頃 釧路沖 42.3 144.5 20km 4.7 1
N 2025年5月31日 20時37分頃 釧路沖 42.4 144.6 20km 4.7 2
O 2025年5月31日 20時15分頃 四国沖 33.5 134.9 40km 3.5 2
L 2025年5月31日 17時49分頃 釧路沖 42.3 144.6 20km 4.4 1
M 2025年5月31日 17時37分頃 釧路沖 42.3 144.5 20km 6.1 4
P 2025年5月31日 05時02分頃 能登半島沖 37.1 136.7 10km 2.9 3
Q 2025年5月31日 04時22分頃 浦河沖 41.6 142.1 50km 3.7 1
R 2025年5月31日 01時47分頃 宮城県沖 38.9 142.0 50km 3.5 1
S 2025年5月30日 07時23分頃 北海道東方沖 43.7 147.3 50km 5.4 3
T 2025年5月29日 21時16分頃 岐阜県飛騨地方 36.1 137.3 10km 3.3 1
T 2025年5月29日 21時01分頃 岐阜県飛騨地方 36.1 137.3 10km 3.2 2
T 2025年5月29日 16時21分頃 岐阜県飛騨地方 36.1 137.3 10km 3.8 2
U 2025年5月29日 15時29分頃 岐阜県飛騨地方 36.0 137.3 10km 4.5 4
V 2025年5月29日 14時26分頃 茨城県北部 36.5 140.5 60km 3.3 1
W 2025年5月29日 06時15分頃 福島県沖 37.1 141.2 50km 3.6 1
X 2025年5月29日 05時33分頃 福島県会津 37.1 139.4 10km 1.9 1
Y 2025年5月29日 03時27分頃 福島県会津 37.0 139.4 ごく浅い 2.3 1
Z 2025年5月28日 19時52分頃 奄美大島近海 28.2 129.5 30km 3.5 1
M:マグニチュード〔地震そのものの大きさ。地震の規模(エネルギー)]