求める震源の数〔1で直近地震〕
ID 発生日時 震源地 M 最大
震度
場所 北緯 東経 深さ
A 2026年6月19日 20時17分頃 紀伊水道 33.7 134.9 40km 3.0 1
B 2026年6月19日 07時33分頃 福島県沖 37.3 141.7 40km 4.1 1
C 2026年6月19日 03時44分頃 千葉県東方沖 35.2 140.5 50km 3.7 1
D 2026年6月18日 13時06分頃 長野県北部 36.5 137.9 10km 2.1 1
E 2026年6月18日 11時15分頃 大阪府南部 34.3 135.2 10km 2.3 1
F 2026年6月18日 03時35分頃 宮城県沖 38.3 141.6 60km 3.5 1
G 2026年6月18日 02時07分頃 日向灘 32.1 131.9 30km 3.1 1
H 2026年6月17日 23時06分頃 トカラ列島近海 29.3 129.5 ごく浅い 2.4 1
I 2026年6月17日 21時24分頃 岩手県沖 39.9 142.4 40km 3.5 1
J 2026年6月17日 13時17分頃 長野県中部 36.1 137.6 10km 2.6 1
K 2026年6月17日 05時06分頃 茨城県南部 36.3 140.0 70km 3.2 1
L 2026年6月17日 01時06分頃 福島県沖 37.8 141.7 90km 4.0 2
M 2026年6月16日 21時50分頃 茨城県南部 36.1 139.9 50km 3.0 1
M 2026年6月16日 19時55分頃 茨城県南部 36.1 139.9 50km 3.9 2
M 2026年6月16日 19時46分頃 茨城県南部 36.1 139.9 50km 5.5 5
N 2026年6月16日 16時56分頃 山口県北部 34.4 131.5 10km 3.1 1
O 2026年6月16日 07時22分頃 広島県北部 35.0 133.3 10km 3.3 2
P 2026年6月16日 04時11分頃 奄美大島近海 28.1 129.3 20km 3.0 1
Q 2026年6月15日 21時05分頃 秋田県内陸南部 39.3 140.4 10km 1.9 1
R 2026年6月15日 19時37分頃 青森県東方沖 40.9 142.1 60km 3.6 1
S 2026年6月15日 16時33分頃 日高地方東部 42.3 143.0 60km 3.7 2
T 2026年6月15日 15時42分頃 熊本県熊本地方 32.7 130.6 10km 2.6 1
U 2026年6月14日 21時35分頃 京都府南部 35.0 135.7 10km 2.5 1
V 2026年6月14日 17時39分頃 長野県南部 35.8 137.4 10km 3.2 2
W 2026年6月14日 07時49分頃 トカラ列島近海 29.4 129.6 20km 1.8 1
X 2026年6月14日 07時13分頃 岐阜県美濃東部 35.6 137.1 20km 2.5 1
Y 2026年6月13日 22時51分頃 西表島付近 24.5 123.9 10km 2.9 1
Z 2026年6月13日 19時59分頃 宮城県沖 38.3 141.9 70km 3.5 1
M:マグニチュード〔地震そのものの大きさ。地震の規模(エネルギー)]