求める震源の数〔1で直近地震〕
ID 発生日時 震源地 M 最大
震度
場所 北緯 東経 深さ
A 2026年2月4日 10時16分頃 島根県東部 35.3 133.2 10km 2.7 1
B 2026年2月4日 05時46分頃 秋田県内陸北部 40.0 140.6 10km 3.1 1
C 2026年2月4日 03時36分頃 千葉県東方沖 35.8 141.0 30km 4.3 2
D 2026年2月4日 02時15分頃 長野県中部 36.2 138.0 10km 2.7 2
A 2026年2月3日 19時46分頃 島根県東部 35.3 133.2 10km 2.7 1
E 2026年2月3日 18時03分頃 茨城県沖 36.7 141.0 50km 4.8 3
F 2026年2月3日 11時24分頃 茨城県北部 36.6 140.6 10km 3.1 1
F 2026年2月3日 09時21分頃 茨城県北部 36.6 140.6 10km 2.8 1
G 2026年2月3日 06時58分頃 福島県沖 37.6 142.3 30km 4.4 2
H 2026年2月3日 00時11分頃 豊後水道 33.2 132.3 40km 3.5 2
I 2026年2月2日 14時14分頃 福島県会津 37.0 139.4 10km 2.4 1
J 2026年2月1日 18時38分頃 青森県東方沖 40.7 142.2 50km 3.5 1
K 2026年1月31日 10時18分頃 岩手県沿岸北部 39.8 141.8 60km 3.4 1
A 2026年1月31日 06時11分頃 島根県東部 35.3 133.2 10km 2.8 1
L 2026年1月31日 04時41分頃 茨城県南部 36.2 139.8 50km 3.1 1
M 2026年1月31日 03時47分頃 茨城県沖 36.3 140.8 40km 4.1 3
N 2026年1月31日 02時11分頃 石川県能登地方 37.4 136.9 10km 4.4 3
O 2026年1月30日 20時03分頃 三陸沖 39.9 143.6 10km 4.5 1
P 2026年1月30日 13時43分頃 千葉県北西部 35.8 140.3 40km 3.2 1
Q 2026年1月30日 10時23分頃 宗谷地方南部 45.1 142.2 ごく浅い 3.2 1
R 2026年1月30日 09時27分頃 青森県東方沖 40.9 142.1 50km 3.4 1
S 2026年1月30日 05時52分頃 石川県能登地方 37.2 136.7 10km 2.8 1
F 2026年1月30日 00時38分頃 茨城県北部 36.6 140.6 10km 2.1 1
T 2026年1月29日 23時13分頃 浦河沖 42.0 142.5 60km 4.1 2
U 2026年1月29日 22時23分頃 千葉県南部 35.1 140.1 30km 3.8 2
V 2026年1月29日 22時03分頃 和歌山県北部 34.3 135.4 ごく浅い 2.8 1
W 2026年1月29日 13時31分頃 富山県西部 36.8 137.0 10km 3.0 1
U 2026年1月29日 11時52分頃 千葉県南部 35.1 140.1 30km 3.1 1
U 2026年1月29日 11時47分頃 千葉県南部 35.1 140.1 30km 4.4 3
U 2026年1月29日 11時21分頃 千葉県南部 35.1 140.1 30km 3.3 1
X 2026年1月29日 11時10分頃 長野県中部 36.3 138.0 10km 2.7 1
U 2026年1月29日 10時40分頃 千葉県南部 35.1 140.1 30km 3.4 2
U 2026年1月29日 10時25分頃 千葉県南部 35.1 140.1 30km 4.6 4
Q 2026年1月29日 00時42分頃 宗谷地方南部 45.1 142.2 ごく浅い 4.2 2
Q 2026年1月28日 21時01分頃 宗谷地方南部 45.1 142.2 ごく浅い 3.1 1
Y 2026年1月28日 19時45分頃 三陸沖 40.2 143.1 20km 5.1 3
Q 2026年1月28日 15時34分頃 宗谷地方南部 45.1 142.2 ごく浅い 4.7 3
Z 2026年1月28日 12時27分頃 父島近海 27.2 142.6 20km 4.6 2
M:マグニチュード〔地震そのものの大きさ。地震の規模(エネルギー)]