求める震源の数〔1で直近地震〕
200 km
100 mi
100
0
200
300km
ID 発生日時 震源地 M 最大
震度
場所 北緯 東経 深さ
A 2025年6月17日 18時27分頃 周防灘 33.9 131.8 10km 3.0 1
B 2025年6月17日 11時07分頃 房総半島南方沖 34.5 140.3 110km 4.1 1
C 2025年6月16日 18時56分頃 十勝沖 42.4 144.2 60km 3.7 1
D 2025年6月16日 11時42分頃 宮城県沖 38.9 142.3 50km 3.8 2
E 2025年6月16日 11時23分頃 茨城県北部 36.8 140.6 10km 2.5 1
F 2025年6月14日 20時58分頃 福井県沖 36.3 136.2 10km 2.4 1
G 2025年6月14日 19時46分頃 宮城県沖 38.5 142.1 40km 4.9 2
H 2025年6月14日 08時43分頃 宮城県沖 38.5 141.7 60km 3.5 1
I 2025年6月14日 03時35分頃 千島列島 45.7 152.9 10km 6.1 1
E 2025年6月14日 01時52分頃 茨城県北部 36.8 140.6 10km 2.8 1
J 2025年6月13日 18時20分頃 根室半島南東沖 43.4 146.2 90km 3.5 1
K 2025年6月13日 15時18分頃 千葉県北西部 35.7 140.1 80km 4.2 2
L 2025年6月13日 03時02分頃 岩手県沖 39.1 142.2 40km 3.7 1
M 2025年6月12日 12時49分頃 東海道南方沖 33.5 138.2 10km 4.8 1
N 2025年6月12日 08時19分頃 茨城県沖 36.4 140.7 50km 3.4 1
O 2025年6月12日 07時11分頃 鹿児島県薩摩地方 31.8 130.3 10km 2.9 2
P 2025年6月12日 06時46分頃 熊本県熊本地方 32.8 130.7 10km 2.7 2
Q 2025年6月12日 00時21分頃 釧路沖 42.6 144.7 40km 3.9 1
R 2025年6月11日 20時00分頃 台湾付近 23.4 121.6 30km 6.0 2
S 2025年6月11日 19時44分頃 茨城県沖 36.4 141.0 40km 3.8 1
T 2025年6月11日 18時30分頃 釧路沖 42.4 144.5 20km 4.6 2
U 2025年6月11日 14時44分頃 石川県能登地方 37.5 137.3 10km 2.7 1
V 2025年6月11日 06時40分頃 滋賀県北部 35.4 135.9 10km 3.1 1
W 2025年6月11日 04時48分頃 日向灘 32.0 132.1 20km 3.6 2
X 2025年6月10日 23時19分頃 茨城県沖 36.2 141.0 40km 3.5 1
Y 2025年6月10日 20時33分頃 伊豆大島近海 34.6 139.4 10km 3.2 1
M:マグニチュード〔地震そのものの大きさ。地震の規模(エネルギー)]