求める震源の数〔1で直近地震〕
ID 発生日時 震源地 M 最大
震度
場所 北緯 東経 深さ
A 2026年8月9日 18時59分頃 千葉県北西部 35.8 140.1 70km 3.4 1
B 2026年8月9日 16時32分頃 熊本県天草・芦北地方 32.4 130.5 10km 2.5 1
C 2026年8月9日 16時26分頃 熊本県天草・芦北地方 32.6 130.6 10km 3.5 2
D 2026年8月9日 14時48分頃 熊本県熊本地方 32.7 130.7 10km 2.9 1
E 2026年8月9日 14時05分頃 奈良県 34.1 135.9 60km 3.4 1
D 2026年8月9日 12時50分頃 熊本県熊本地方 32.7 130.7 10km 2.3 1
F 2026年8月9日 08時02分頃 熊本県天草・芦北地方 32.5 130.5 10km 4.2 4
C 2026年8月9日 07時00分頃 熊本県天草・芦北地方 32.6 130.6 10km 2.6 1
G 2026年8月9日 06時05分頃 熊本県熊本地方 32.5 130.6 ごく浅い 1.9 1
B 2026年8月9日 05時18分頃 熊本県天草・芦北地方 32.4 130.5 ごく浅い 2.6 1
H 2026年8月9日 04時39分頃 熊本県熊本地方 32.8 130.8 10km 1.7 1
I 2026年8月9日 04時33分頃 熊本県熊本地方 32.6 130.7 10km 3.6 3
J 2026年8月9日 03時56分頃 岩手県沖 40.1 142.4 40km 3.9 1
G 2026年8月9日 03時10分頃 熊本県熊本地方 32.5 130.6 ごく浅い 1.9 1
J 2026年8月9日 02時57分頃 岩手県沖 40.1 142.4 40km 5.6 4
D 2026年8月9日 02時53分頃 熊本県熊本地方 32.7 130.7 10km 3.0 1
K 2026年8月9日 01時32分頃 大分県中部 33.3 131.5 10km 3.1 2
L 2026年8月8日 23時28分頃 安芸灘 33.9 132.3 50km 2.9 1
G 2026年8月8日 21時23分頃 熊本県熊本地方 32.5 130.6 ごく浅い 2.9 1
M 2026年8月8日 18時47分頃 熊本県天草・芦北地方 32.3 130.5 10km 3.1 2
N 2026年8月8日 16時55分頃 千葉県東方沖 35.4 140.4 60km 3.2 1
O 2026年8月8日 12時32分頃 熊本県天草・芦北地方 32.2 130.4 10km 2.1 1
P 2026年8月8日 11時07分頃 岩手県沿岸北部 39.6 142.0 50km 3.4 1
Q 2026年8月8日 10時32分頃 釧路沖 42.4 144.5 30km 4.2 1
R 2026年8月8日 10時05分頃 和歌山県南部 33.9 135.4 50km 3.1 1
F 2026年8月8日 09時28分頃 熊本県天草・芦北地方 32.5 130.5 10km 2.9 1
C 2026年8月8日 09時17分頃 熊本県天草・芦北地方 32.6 130.6 ごく浅い 2.1 1
S 2026年8月8日 06時29分頃 岩手県沖 40.4 142.0 50km 3.7 1
T 2026年8月8日 03時41分頃 茨城県北部 36.8 140.6 10km 3.9 3
G 2026年8月8日 03時22分頃 熊本県熊本地方 32.5 130.6 ごく浅い 2.5 1
U 2026年8月8日 01時10分頃 大分県西部 33.3 131.3 10km 2.8 1
F 2026年8月7日 22時17分頃 熊本県天草・芦北地方 32.5 130.5 10km 2.9 1
G 2026年8月7日 22時08分頃 熊本県熊本地方 32.5 130.6 ごく浅い 2.7 2
V 2026年8月7日 16時40分頃 千葉県北西部 35.6 140.1 70km 3.4 2
F 2026年8月7日 14時44分頃 熊本県天草・芦北地方 32.5 130.5 10km 2.7 1
F 2026年8月7日 14時22分頃 熊本県天草・芦北地方 32.5 130.5 ごく浅い 2.6 1
W 2026年8月7日 14時05分頃 岩手県沖 40.3 142.5 40km 3.9 1
G 2026年8月7日 13時18分頃 熊本県熊本地方 32.5 130.6 10km 2.3 1
X 2026年8月7日 10時04分頃 岐阜県飛騨地方 36.0 137.5 10km 2.7 1
Y 2026年8月7日 10時02分頃 福井県嶺北 36.0 136.0 10km 3.6 2
Z 2026年8月7日 08時07分頃 福島県沖 37.8 141.7 50km 4.0 1
M:マグニチュード〔地震そのものの大きさ。地震の規模(エネルギー)]