求める震源の数〔1で直近地震〕
ID 発生日時 震源地 M 最大
震度
場所 北緯 東経 深さ
A 2026年5月5日 17時55分頃 山口県中部 34.1 131.5 20km 3.4 2
B 2026年5月5日 15時58分頃 西表島付近 24.5 123.9 10km 4.2 2
C 2026年5月5日 14時48分頃 青森県東方沖 41.1 141.9 60km 3.4 1
B 2026年5月5日 12時23分頃 西表島付近 24.5 123.9 10km 3.6 1
D 2026年5月5日 09時14分頃 宮城県北部 38.6 141.0 10km 2.8 2
E 2026年5月5日 08時54分頃 三陸沖 39.9 143.1 30km 5.2 3
F 2026年5月5日 06時42分頃 三陸沖 39.8 143.3 10km 4.5 1
G 2026年5月4日 16時37分頃 日高地方西部 42.8 142.7 90km 3.8 2
H 2026年5月4日 13時51分頃 岩手県沖 39.9 142.4 40km 3.6 1
I 2026年5月4日 05時14分頃 津軽海峡 41.3 140.6 10km 3.2 1
J 2026年5月4日 04時14分頃 秋田県内陸北部 39.9 140.4 10km 2.7 1
K 2026年5月4日 01時18分頃 与那国島近海 24.9 123.2 120km 4.8 2
L 2026年5月3日 23時42分頃 福島県沖 37.0 141.2 20km 3.7 1
M 2026年5月3日 11時50分頃 茨城県沖 36.5 141.2 40km 3.6 1
N 2026年5月3日 07時45分頃 宮城県沖 37.9 141.7 50km 3.8 1
O 2026年5月3日 07時12分頃 長野県北部 36.8 138.1 ごく浅い 2.1 1
H 2026年5月2日 21時23分頃 岩手県沖 39.9 142.4 40km 3.7 1
P 2026年5月2日 18時39分頃 長野県北部 36.5 137.9 ごく浅い 2.0 1
Q 2026年5月2日 18時28分頃 奈良県 34.1 135.6 70km 5.7 4
P 2026年5月2日 15時29分頃 長野県北部 36.5 137.9 ごく浅い 3.0 2
P 2026年5月2日 13時14分頃 長野県北部 36.5 137.9 10km 2.2 1
R 2026年5月2日 04時35分頃 宗谷地方南部 45.0 142.2 ごく浅い 3.6 1
S 2026年5月2日 03時47分頃 長野県北部 36.6 137.9 ごく浅い 2.1 1
T 2026年5月2日 02時19分頃 釧路沖 42.9 145.5 40km 4.7 3
U 2026年5月1日 22時00分頃 茨城県沖 36.0 141.7 20km 5.0 1
V 2026年5月1日 21時39分頃 台湾付近 24.9 122.1 90km 5.3 1
W 2026年5月1日 06時47分頃 長崎県南西部 32.9 129.7 10km 2.8 1
H 2026年5月1日 03時15分頃 岩手県沖 39.9 142.4 40km 3.8 1
X 2026年5月1日 02時12分頃 沖縄本島近海 26.8 128.0 10km 3.2 1
S 2026年4月30日 22時20分頃 長野県北部 36.6 137.9 10km 2.0 1
A 2026年4月30日 20時23分頃 山口県中部 34.1 131.5 20km 3.7 2
Y 2026年4月30日 18時32分頃 熊本県阿蘇地方 33.0 131.1 10km 2.4 1
Z 2026年4月30日 17時43分頃 三陸沖 40.2 143.3 10km 4.3 1
M:マグニチュード〔地震そのものの大きさ。地震の規模(エネルギー)]