求める震源の数〔1で直近地震〕
ID 発生日時 震源地 M 最大
震度
場所 北緯 東経 深さ
A 2025年12月6日 00時01分頃 西表島付近 24.4 123.8 10km 2.7 1
B 2025年12月5日 19時19分頃 トカラ列島近海 29.3 129.5 20km 2.3 1
C 2025年12月5日 19時00分頃 トカラ列島近海 29.4 129.5 20km 2.5 1
D 2025年12月5日 15時09分頃 長野県北部 36.7 138.2 ごく浅い 2.3 1
E 2025年12月5日 12時11分頃 熊本県阿蘇地方 33.0 131.1 ごく浅い 3.2 3
D 2025年12月5日 11時04分頃 長野県北部 36.7 138.2 ごく浅い 2.5 1
E 2025年12月5日 10時22分頃 熊本県阿蘇地方 33.0 131.1 ごく浅い 2.5 1
D 2025年12月5日 08時17分頃 長野県北部 36.7 138.2 ごく浅い 2.3 1
F 2025年12月4日 22時58分頃 徳島県南部 33.8 134.1 30km 3.1 1
G 2025年12月4日 21時11分頃 日向灘 32.0 132.0 20km 3.5 1
H 2025年12月4日 18時03分頃 十勝地方中部 42.8 143.2 50km 3.6 2
I 2025年12月4日 08時37分頃 福島県浜通り 37.1 140.8 10km 3.8 2
J 2025年12月3日 23時41分頃 宮城県沖 38.3 141.9 50km 4.1 1
K 2025年12月3日 22時19分頃 石川県能登地方 37.5 137.2 10km 3.2 1
L 2025年12月3日 22時17分頃 宮城県沖 38.4 141.7 60km 3.3 1
M 2025年12月3日 15時20分頃 十勝沖 42.4 144.0 40km 4.0 1
N 2025年12月3日 09時39分頃 神奈川県西部 35.5 139.3 110km 3.4 2
E 2025年12月3日 05時03分頃 熊本県阿蘇地方 33.0 131.1 10km 2.2 1
O 2025年12月3日 04時53分頃 トカラ列島近海 29.3 129.6 10km 2.2 1
P 2025年12月2日 23時44分頃 静岡県東部 35.3 138.7 10km 2.4 3
Q 2025年12月2日 23時02分頃 能登半島沖 37.5 137.1 10km 2.8 1
R 2025年12月2日 20時07分頃 新島・神津島近海 34.5 139.5 20km 4.3 2
S 2025年12月2日 19時03分頃 根室半島南東沖 43.0 145.5 40km 5.2 4
E 2025年12月1日 23時35分頃 熊本県阿蘇地方 33.0 131.1 ごく浅い 2.0 1
C 2025年12月1日 19時42分頃 トカラ列島近海 29.4 129.5 20km 1.7 1
T 2025年12月1日 09時48分頃 浦河沖 42.1 142.6 50km 4.5 3
U 2025年12月1日 08時44分頃 福島県沖 37.3 141.6 40km 4.2 2
E 2025年12月1日 03時40分頃 熊本県阿蘇地方 33.0 131.1 10km 2.2 1
V 2025年12月1日 02時25分頃 宮城県沖 38.2 141.8 60km 4.7 3
W 2025年11月30日 23時55分頃 愛知県西部 35.0 137.3 40km 3.9 2
X 2025年11月30日 20時25分頃 長野県南部 36.0 137.6 10km 3.1 1
Y 2025年11月30日 08時03分頃 青森県東方沖 40.6 142.0 60km 3.6 1
Z 2025年11月30日 07時00分頃 山梨県東部・富士五湖 35.5 139.0 20km 2.6 1
M:マグニチュード〔地震そのものの大きさ。地震の規模(エネルギー)]