日本の民間放送テレビ局・開局/周年一覧 |
![]() |
・日本の民間放送テレビ局の開局年・周年一覧です。
・「○○周年」は、各局の開局から今年は何周年かを表します。
・現在: ・日付の表示が合っていない場合はこちらをご覧ください。
・「○○周年」は、各局の開局から今年は何周年かを表します。
・現在: ・日付の表示が合っていない場合はこちらをご覧ください。
・社名の株式会社の、「前株」か「後株」かも分かります
・2016年7月1日現在。なお、基本的にこの後の更新は行いません。最新の情報は、各局のサイトなどでご確認ください。
*写真は「TBS」(東京都港区赤坂)
・2016年7月1日現在。なお、基本的にこの後の更新は行いません。最新の情報は、各局のサイトなどでご確認ください。
*写真は「TBS」(東京都港区赤坂)
| 開局年 周年 |
社名 | 月日 | 略称 など |
旧社名など | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 昭和28 | 日本テレビ放送網株式会社 | 8.28 | NTV | 2012年10月1日 日本テレビ放送網から免許承継 |
| 1955 | 昭和30 | 株式会社TBSテレビ | 4.1 | TBS | 2009年4月1日 東京放送から免許承継 |
| 1956 | 昭和31 | 株式会社CBCテレビ | 12.1 | CBC | 2014年4月1日 中部日本放送から免許承継 |
| 朝日放送株式会社 | 12.1 | ABC | 1956年6月 朝日放送と大阪テレビ放送が合併 |
||
| 1957 | 昭和32 | 北海道放送株式会社 | 4.1 | HBC | |
| 1958 | 昭和33 | RKB毎日放送株式会社 | 3.1 | RKB | アール・ケー・ビー毎日放送 |
| 山陽放送株式会社 | 6.1 | RSK | |||
| 西日本放送株式会社 | 7.1 | RNC | |||
| 讀賣テレビ放送株式会社 | 8.28 | YTV | |||
| 株式会社テレビ西日本 | 8.28 | TNC | |||
| 信越放送株式会社 | 10.25 | SBC | |||
| 静岡放送株式会社 | 11.1 | SBS | |||
| 関西テレビ放送株式会社 | 11.22 | KTV | |||
| 北陸放送株式会社 | 12.1 | MRO | |||
| 南海放送株式会社 | 12.1 | RNB | |||
| 株式会社新潟放送 | 12.24 | BSN | |||
| 東海テレビ放送株式会社 | 12.25 | THK | |||
| 1959 | 昭和34 | 長崎放送株式会社 | 1.1 | NBC | |
| 株式会社テレビ朝日 | 2.1 | 日本教育テレビ(NET)、全国朝日放送 2014年4月1日 テレビ朝日から免許承継 |
|||
| 株式会社フジテレビジョン | 3.1 | 2008年10月1日 フジテレビジョンから免許承継 |
|||
| 株式会社毎日放送 | 3.1 | MBS | |||
| 九州朝日放送株式会社 | 3.1 | KBC | |||
| 日本海テレビジョン放送株式会社 | 3.3 | NKT | |||
| 札幌テレビ放送株式会社 | 4.1 | STV | |||
| 東北放送株式会社 | 4.1 | TBC | |||
| 北日本放送株式会社 | 4.1 | KNB | |||
| 株式会社中国放送 | 4.1 | RCC | |||
| 四国放送株式会社 | 4.1 | JRT | |||
| 株式会社高知放送 | 4.1 | RKC | |||
| 株式会社熊本放送 | 4.1 | RKK | |||
| 株式会社南日本放送 | 4.1 | MBC | |||
| 株式会社アイビーシー岩手放送 | 9.1 | IBC | 岩手放送 | ||
| 青森放送株式会社 | 10.1 | RAB | |||
| 山口放送株式会社 | 10.1 | KRY | |||
| 株式会社大分放送 | 10.1 | OBS | |||
| 沖縄テレビ放送株式会社 | 11.1 | OTV | |||
| 株式会社山陰放送 | 12.15 | BSS | |||
| 株式会社山梨放送 | 12.20 | YBS | |||
| 1960 | 昭和35 | 山形放送株式会社 | 3.16 | YBC | |
| 株式会社秋田放送 | 4.1 | ABS | |||
| 福井放送株式会社 | 6.1 | FBC | |||
| 琉球放送株式会社 | 6.1 | RBC | |||
| 株式会社宮崎放送 | 10.1 | MRT | |||
| 1962 | 昭和37 | 名古屋テレビ放送株式会社 | 4.1 | 名古屋放送 | |
| 広島テレビ放送株式会社 | 9.1 | HTV | |||
| 株式会社仙台放送 | 10.1 | ||||
| 1963 | 昭和38 | 福島テレビ株式会社 | 4.1 | FTV | |
| 1964 | 昭和39 | (日本科学技術振興財団) | 4.12 | 1973年10月31日 日本科学技術振興財団廃局 同11月1日 東京12チャンネル開局 1981年10月1日 テレビ東京へ社名変更 |
|
| 1968 | 昭和43 | 株式会社岐阜放送 | 8.12 | GBS | |
| 株式会社テレビ静岡 | 11.1 | SUT | |||
| 北海道テレビ放送株式会社 | 11.3 | HTB | |||
| 株式会社新潟総合テレビ | 12.16 | NST | |||
| 1969 | 昭和44 | 株式会社長野放送 | 4.1 | NBS | |
| 富山テレビ放送株式会社 | 4.1 | BBT | |||
| 石川テレビ放送株式会社 | 4.1 | ITC | |||
| 中京テレビ放送株式会社 | 4.1 | CTV | 中京ユーエッチエフテレビ放送 | ||
| 株式会社京都放送 | 4.1 | KBS | 近畿放送 | ||
| 岡山放送株式会社 | 4.1 | OHK | |||
| 株式会社瀬戸内海放送 | 4.1 | KSB | |||
| 株式会社福岡放送 | 4.1 | FBS | |||
| 株式会社サガテレビ | 4.1 | STS | |||
| 株式会社テレビ長崎 | 4.1 | KTN | |||
| 株式会社テレビ熊本 | 4.1 | TKU | |||
| 鹿児島テレビ放送株式会社 | 4.1 | KTS | |||
| 株式会社サンテレビジョン | 5.1 | SUN | |||
| 秋田テレビ株式会社 | 10.1 | AKT | |||
| 福井テレビジョン放送株式会社 | 10.1 | FTB | |||
| 株式会社青森テレビ | 12.1 | ATV | |||
| 株式会社テレビ岩手 | 12.1 | TVI | |||
| 三重テレビ放送株式会社 | 12.1 | MTV | |||
| 株式会社テレビ愛媛 | 12.10 | EBC | 愛媛放送 | ||
| 1970 | 昭和45 | 株式会社山形テレビ | 4.1 | YTS | |
| 株式会社福島中央テレビ | 4.1 | FCT | |||
| 株式会社テレビ山梨 | 4.1 | UTY | |||
| 山陰中央テレビジョン放送株式会社 | 4.1 | TSK | 島根放送 | ||
| テレビ山口株式会社 | 4.1 | TYS | |||
| 株式会社テレビ高知 | 4.1 | KUTV | |||
| 株式会社テレビ大分 | 4.1 | TOS | |||
| 株式会社テレビ宮崎 | 4.1 | UMK | |||
| 株式会社宮城テレビ放送 | 10.1 | MMT | |||
| 株式会社広島ホームテレビ | 12.1 | HOME | |||
| 1971 | 昭和46 | 群馬テレビ株式会社 | 4.16 | GTV | |
| 千葉テレビ放送株式会社 | 5.1 | CTC | |||
| 1972 | 昭和47 | 北海道文化放送株式会社 | 4.1 | UHB | |
| 株式会社テレビ神奈川 | 4.1 | tvk | |||
| びわ湖放送株式会社 | 4.1 | BBC | |||
| 1973 | 昭和48 | 奈良テレビ放送株式会社 | 4.1 | TVN | |
| 株式会社テレビ東京 | 11.1 | 1973年10月31日 日本科学技術振興財団廃局 年11月1日 東京12チャンネル開局 1981年10月1日 テレビ東京へ社名変更 |
|||
| 1974 | 昭和49 | 株式会社テレビ和歌山 | 4.1 | WTV | |
| 1975 | 昭和50 | 株式会社東日本放送 | 10.1 | KHB | |
| 株式会社テレビ新広島 | 10.1 | TSS | |||
| 1978 | 昭和53 | 株式会社静岡朝日テレビ | 7.1 | SATV | 静岡県民放送 |
| 1979 | 昭和54 | 株式会社テレビ埼玉 | 4.1 | TVS | |
| 株式会社静岡第一テレビ | 7.1 | SDT | |||
| 1980 | 昭和55 | 株式会社テレビ信州 | 10.1 | TSB | |
| 1981 | 昭和56 | 株式会社テレビ新潟放送網 | 4.1 | TeNY | |
| 株式会社福島放送 | 10.1 | KFB | |||
| 1982 | 昭和57 | テレビ大阪株式会社 | 3.1 | TVO | |
| 株式会社熊本県民テレビ | 4.1 | KKT | |||
| 株式会社鹿児島放送 | 10.1 | KKB | |||
| 1983 | 昭和58 | テレビ愛知株式会社 | 9.1 | TVA | |
| 株式会社新潟テレビ21 | 10.1 | UX | |||
| 株式会社テレビユー福島 | 12.4 | TUF | |||
| 1985 | 昭和60 | テレビせとうち株式会社 | 10.1 | TSC | |
| 1989 | 平成1 | 株式会社テレビ北海道 | 10.1 | TVH | |
| 株式会社テレビユー山形 | 10.1 | TUY | |||
| 熊本朝日放送株式会社 | 10.1 | KAB | |||
| 1990 | 平成2 | 株式会社テレビ金沢 | 4.1 | KTK | |
| 長崎文化放送株式会社 | 4.1 | NCC | |||
| 株式会社チューリップテレビ | 10.1 | TUT | テレビユー富山 | ||
| 株式会社WOWOW | 11.30 | 日本衛星放送 | |||
| 1991 | 平成3 | 株式会社岩手めんこいテレビ | 4.1 | MIT | |
| 長野朝日放送株式会社 | 4.1 | ABN | |||
| 株式会社TVQ九州放送 | 4.1 | TVQ | ティー・エックス・エヌ九州、 ティー・ヴィー・キュー九州放送 |
||
| 株式会社長崎国際テレビ | 4.1 | NIB | |||
| 青森朝日放送株式会社 | 10.1 | ABA | |||
| 北陸朝日放送株式会社 | 10.1 | HAB | |||
| 1992 | 平成4 | 秋田朝日放送株式会社 | 10.1 | AAB | |
| 株式会社あいテレビ | 10.1 | ITV | 伊予テレビ | ||
| 1993 | 平成5 | 大分朝日放送株式会社 | 10.1 | OAB | |
| 山口朝日放送株式会社 | 10.1 | YAB | |||
| 1994 | 平成6 | 株式会社鹿児島讀賣テレビ | 4.1 | KYT | |
| 1995 | 平成7 | 株式会社愛媛朝日テレビ | 4.1 | EAT | |
| 琉球朝日放送株式会社 | 10.1 | QAB | |||
| 東京メトロポリタンテレビジョン株式会社 | 11.1 | MX | |||
| 1996 | 平成8 | 株式会社岩手朝日テレビ | 10.1 | IAT | |
| 1997 | 平成9 | 株式会社さくらんぼテレビジョン | 4.1 | SAY | |
| 高知さんさんテレビ株式会社 | 4.1 | KSS | |||
| 1999 | 平成11 | 株式会社とちぎテレビ | 4.1 | GYT | |
| 2000 | 平成12 | 株式会社BS日本 | 12.1 | BS日テレ | ビーエス日本 |
| 株式会社BS-TBS | 12.1 | BS-TBS | ジャパン・デジタル・コミュニケーションズ、ビーエス・アイ | ||
| 株式会社ビーエスフジ | 12.1 | BSフジ | |||
| 株式会社ビーエス朝日 | 12.1 | BS朝日 | |||
| 株式会社BSテレビ東京 | 12.1 | BSテレ東 | ビー・エス・ジャパン 2018年10月1日、BSジャパンからBSテレビ東京に |
||
| 2007 | 平成19 | 日本BS放送株式会社 | 12.1 | BS11 | |
| ワールド・ハイビジョン・チャンネル株式会社 | 12.1 | BS12 | |||
| 2011 | 平成23 | 株式会社ジェイ・スポーツ | 10.1 | ||
| 2012 | 平成24 | ブロードキャスト・サテライト・ ディズニー株式会社 |
3.1 | Dlife | 2020年3月31日で放送終了。 |
| 株式会社WOWOWプラス | 3.1 | 2017年10月1日、IMAGICAティーヴィからWOWOWプラスに。 | |||
| 株式会社mmbi | 4.1 | マルチメディア放送。 2016年6月30日で放送終了。 |
|||

