*スマートフォンの縦向きで右側がはみ出す場合、横向きでご利用ください。(調整中です)
北海道・室蘭市の天気出現率 《6月》 |
|||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 日付 | 天気出現率 (%) | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | |||||
| 6/1 | 23.3 | 33.3 | 0.0 | 3.3 | 12.1 | 15.8 | 9.3 | |
| 6/2 | 30.0 | 26.7 | 0.0 | 3.4 | 12.2 | 15.9 | 9.5 | |
| 6/3 | 20.0 | 33.3 | 0.0 | 3.5 | 12.4 | 16.0 | 9.6 | |
| 6/4 | 23.3 | 33.3 | 0.0 | 3.6 | 12.5 | 16.1 | 9.8 | |
| 6/5 | 23.3 | 23.3 | 0.0 | 3.7 | 12.6 | 16.3 | 9.9 | |
| 6/6 | 23.3 | 23.3 | 0.0 | 3.8 | 12.8 | 16.4 | 10.1 | |
| 6/7 | 30.0 | 16.7 | 0.0 | 3.8 | 12.9 | 16.5 | 10.3 | |
| 6/8 | 30.0 | 33.3 | 0.0 | 3.9 | 13.0 | 16.6 | 10.4 | |
| 6/9 | 36.7 | 16.7 | 0.0 | 3.9 | 13.2 | 16.7 | 10.6 | |
| 6/10 | 0.0 | 4.0 | 13.3 | 16.8 | 10.7 | |||
| 6/11 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 4.0 | 13.4 | 16.8 | 10.9 | |
| 6/12 | 30.0 | 26.7 | 0.0 | 4.0 | 13.5 | 16.9 | 11.0 | |
| 6/13 | 36.7 | 23.3 | 0.0 | 4.0 | 13.6 | 17.0 | 11.1 | |
| 6/14 | 30.0 | 26.7 | 0.0 | 4.0 | 13.7 | 17.1 | 11.3 | |
| 6/15 | 23.3 | 23.3 | 0.0 | 4.0 | 13.8 | 17.1 | 11.4 | |
| 6/16 | 36.7 | 23.3 | 0.0 | 4.0 | 13.9 | 17.2 | 11.5 | |
| 6/17 | 30.0 | 33.3 | 0.0 | 4.0 | 14.0 | 17.3 | 11.7 | |
| 6/18 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 4.0 | 14.1 | 17.3 | 11.8 | |
| 6/19 | 26.7 | 0.0 | 4.0 | 14.2 | 17.4 | 11.9 | ||
| 6/20 | 30.0 | 26.7 | 0.0 | 4.0 | 14.4 | 17.5 | 12.1 | |
| 6/21 | 30.0 | 33.3 | 0.0 | 4.0 | 14.5 | 17.6 | 12.2 | |
| 6/22 | 26.7 | 30.0 | 0.0 | 4.0 | 14.6 | 17.8 | 12.3 | |
| 6/23 | 40.0 | 16.7 | 0.0 | 4.0 | 14.7 | 17.9 | 12.4 | |
| 6/24 | 33.3 | 20.0 | 0.0 | 4.1 | 14.9 | 18.0 | 12.6 | |
| 6/25 | 30.0 | 20.0 | 0.0 | 4.2 | 15.0 | 18.1 | 12.7 | |
| 6/26 | 26.7 | 0.0 | 4.2 | 15.1 | 18.2 | 12.8 | ||
| 6/27 | 26.7 | 0.0 | 4.4 | 15.2 | 18.3 | 13.0 | ||
| 6/28 | 30.0 | 33.3 | 0.0 | 4.5 | 15.4 | 18.4 | 13.1 | |
| 6/29 | 36.7 | 13.3 | 0.0 | 4.7 | 15.5 | 18.6 | 13.2 | |
| 6/30 | 0.0 | 4.8 | 15.6 | 18.7 | 13.4 | |||
| 日付 | 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
| 天気出現率 (%) | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・リンク |
= このページについて = |
||
| ・ | ここでの天気出現率は、30年間の気象データを基に、全国各地の一年間の日毎の天気がどのようなものかを統計的にまとめたものです。 |
|
| ・ | 旅行やイベント開催などの際に、その日はどのような天気になりそうかを調べることができます。ただし、あくまでも過去のデータに基づく出現率の統計であり、予想ではないことを前提にご覧ください。 |
|
| ・ | 気象庁および、各地の気象台等のデータを基にしています。 |
|
| ・ | 基本的に、1971年から2000年までの30年間のデータが基になっていますが、地域によっては1967年から1996年までの場合や、その他統計期間等が異なる場合もあります。 |
|
| ・ | 最新のデータは、気象庁 および、各地の気象台等のサイト でご確認ください。 |
|
| ・ | 出現率の高い天気の部分を着色し、合わせてマークを表示しています。ただし、例えば「晴れ:43%、雨:40%」の日の場合、その差は僅かでも数値の高い方にマークが付きますので、必ずしもマークが付いた天気の出現率が圧倒的に高いということではないことにご注意ください。同率の数値があった場合は、その全てを着色しマークを表示しています。 |
|
| ・ | 表示されるマークは、次の4種類です。 [ 晴: |
|
| ・ | 天気(晴れ・曇り・雨・雪)の分類方法などは、気象庁・気象台等の資料でご確認ください。 |
|
| ・ | 各地の気象台・測候所・気象観測所のデータを基にしていますので、県庁所在地のデータとは限りません。また、基本的には各地の気象台・測候所・気象観測所がある自治体名を表記するようにしていますが、一部、気象台・測候所・気象観測所名を表記したり、併記している場合もあります。 |
|
