*スマートフォンの縦向きで右側がはみ出す場合、横向きでご利用ください。(調整中です)
山形県・山形市の天気出現率 《2月》 |
|||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 日付 | 天気出現率 (%) | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | |||||
| 2/1 | 6.1 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | -1.0 | 2.5 | -4.3 | |
| 2/2 | 6.4 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | -1.0 | 2.6 | -4.3 | |
| 2/3 | 6.8 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | -0.9 | 2.6 | -4.2 | |
| 2/4 | 7.2 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | -0.9 | 2.7 | -4.2 | |
| 2/5 | 7.8 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | -0.8 | 2.8 | -4.2 | |
| 2/6 | 8.3 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | -0.7 | 2.9 | -4.1 | |
| 2/7 | 8.9 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | -0.7 | 3.0 | -4.1 | |
| 2/8 | 9.5 | 2.2 | 2.7 | 2.3 | -0.6 | 3.1 | -4.0 | |
| 2/9 | 10.0 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | -0.5 | 3.1 | -4.0 | |
| 2/10 | 10.6 | 2.6 | 3.1 | 2.2 | -0.5 | 3.2 | -3.9 | |
| 2/11 | 11.1 | 2.8 | 3.4 | 2.2 | -0.4 | 3.3 | -3.9 | |
| 2/12 | 11.5 | 3.0 | 3.6 | 2.2 | -0.4 | 3.4 | -3.8 | |
| 2/13 | 11.8 | 3.2 | 4.0 | 2.2 | -0.3 | 3.4 | -3.8 | |
| 2/14 | 12.1 | 3.4 | 4.4 | 2.2 | -0.3 | 3.5 | -3.7 | |
| 2/15 | 12.4 | 3.7 | 4.9 | 2.3 | -0.2 | 3.5 | -3.7 | |
| 2/16 | 12.7 | 3.9 | 5.3 | 2.3 | -0.2 | 3.6 | -3.6 | |
| 2/17 | 12.9 | 4.2 | 5.8 | 2.4 | -0.1 | 3.7 | -3.6 | |
| 2/18 | 13.1 | 4.4 | 6.2 | 2.4 | -0.1 | 3.7 | -3.5 | |
| 2/19 | 13.3 | 4.7 | 6.6 | 2.5 | 0.0 | 3.8 | -3.5 | |
| 2/20 | 13.6 | 5.0 | 6.9 | 2.5 | 0.0 | 3.9 | -3.4 | |
| 2/21 | 13.9 | 5.3 | 7.1 | 2.5 | 0.1 | 4.0 | -3.3 | |
| 2/22 | 14.4 | 5.6 | 7.3 | 2.5 | 0.2 | 4.1 | -3.3 | |
| 2/23 | 14.9 | 5.9 | 7.4 | 2.5 | 0.3 | 4.2 | -3.2 | |
| 2/24 | 15.5 | 6.0 | 7.4 | 2.5 | 0.4 | 4.3 | -3.1 | |
| 2/25 | 16.2 | 6.1 | 7.3 | 2.4 | 0.5 | 4.5 | -3.0 | |
| 2/26 | 16.9 | 6.2 | 7.2 | 2.4 | 0.6 | 4.6 | -2.9 | |
| 2/27 | 17.7 | 6.2 | 7.0 | 2.3 | 0.8 | 4.8 | -2.8 | |
| 2/28 | 18.5 | 6.1 | 6.8 | 2.3 | 0.9 | 5.0 | -2.7 | |
| 2/29 | 2.3 | 1.0 | 5.1 | -2.6 | ||||
| 日付 | 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
| 天気出現率 (%) | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・リンク |
= このページについて = |
||
| ・ | ここでの天気出現率は、30年間の気象データを基に、全国各地の一年間の日毎の天気がどのようなものかを統計的にまとめたものです。 |
|
| ・ | 旅行やイベント開催などの際に、その日はどのような天気になりそうかを調べることができます。ただし、あくまでも過去のデータに基づく出現率の統計であり、予想ではないことを前提にご覧ください。 |
|
| ・ | 気象庁および、各地の気象台等のデータを基にしています。 |
|
| ・ | 基本的に、1971年から2000年までの30年間のデータが基になっていますが、地域によっては1967年から1996年までの場合や、その他統計期間等が異なる場合もあります。 |
|
| ・ | 最新のデータは、気象庁 および、各地の気象台等のサイト でご確認ください。 |
|
| ・ | 出現率の高い天気の部分を着色し、合わせてマークを表示しています。ただし、例えば「晴れ:43%、雨:40%」の日の場合、その差は僅かでも数値の高い方にマークが付きますので、必ずしもマークが付いた天気の出現率が圧倒的に高いということではないことにご注意ください。同率の数値があった場合は、その全てを着色しマークを表示しています。 |
|
| ・ | 表示されるマークは、次の4種類です。 [ 晴: |
|
| ・ | 天気(晴れ・曇り・雨・雪)の分類方法などは、気象庁・気象台等の資料でご確認ください。 |
|
| ・ | 各地の気象台・測候所・気象観測所のデータを基にしていますので、県庁所在地のデータとは限りません。また、基本的には各地の気象台・測候所・気象観測所がある自治体名を表記するようにしていますが、一部、気象台・測候所・気象観測所名を表記したり、併記している場合もあります。 |
|
