*スマートフォンの縦向きで右側がはみ出す場合、横向きでご利用ください。(調整中です)
京都府・京都市の天気出現率 《6月》 |
|||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 日付 | 天気出現率 (%) | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | |||||
| 6/1 | 23 | 17 | 0 | 4.5 | 21.2 | 26.5 | 16.3 | |
| 6/2 | 20 | 33 | 0 | 4.7 | 21.3 | 26.6 | 16.5 | |
| 6/3 | 17 | 40 | 0 | 4.9 | 21.4 | 26.7 | 16.6 | |
| 6/4 | 20 | 20 | 0 | 5.0 | 21.6 | 26.8 | 16.8 | |
| 6/5 | 17 | 23 | 0 | 5.1 | 21.7 | 26.9 | 17.0 | |
| 6/6 | 13 | 30 | 0 | 5.2 | 21.8 | 27.0 | 17.1 | |
| 6/7 | 13 | 37 | 0 | 5.3 | 21.9 | 27.0 | 17.3 | |
| 6/8 | 23 | 33 | 0 | 5.3 | 22.0 | 27.1 | 17.4 | |
| 6/9 | 13 | 0 | 5.4 | 22.1 | 27.1 | 17.6 | ||
| 6/10 | 20 | 30 | 0 | 5.4 | 22.2 | 27.2 | 17.8 | |
| 6/11 | 30 | 30 | 0 | 5.5 | 22.3 | 27.2 | 17.9 | |
| 6/12 | 33 | 27 | 0 | 5.7 | 22.4 | 27.3 | 18.1 | |
| 6/13 | 17 | 40 | 0 | 5.9 | 22.5 | 27.3 | 18.2 | |
| 6/14 | 33 | 27 | 0 | 6.1 | 22.6 | 27.3 | 18.4 | |
| 6/15 | 27 | 33 | 0 | 6.4 | 22.7 | 27.4 | 18.5 | |
| 6/16 | 20 | 30 | 0 | 6.8 | 22.7 | 27.4 | 18.7 | |
| 6/17 | 30 | |
33 | 0 | 7.2 | 22.8 | 27.4 | 18.9 |
| 6/18 | 27 | 17 | 0 | 7.6 | 22.9 | 27.4 | 19.0 | |
| 6/19 | 27 | 0 | 8.1 | 23.0 | 27.5 | 19.2 | ||
| 6/20 | 33 | 20 | 0 | 8.6 | 23.0 | 27.5 | 19.3 | |
| 6/21 | 20 | 23 | 0 | 9.0 | 23.1 | 27.5 | 19.5 | |
| 6/22 | 27 | 20 | 0 | 9.4 | 23.2 | 27.6 | 19.6 | |
| 6/23 | 17 | 23 | 0 | 9.7 | 23.3 | 27.7 | 19.8 | |
| 6/24 | 27 | 27 | 0 | 10.0 | 23.5 | 27.8 | 19.9 | |
| 6/25 | 40 | 17 | 0 | 10.2 | 23.6 | 27.9 | 20.1 | |
| 6/26 | 27 | 33 | 0 | 10.3 | 23.7 | 28.0 | 20.2 | |
| 6/27 | 20 | 20 | 0 | 10.4 | 23.8 | 28.1 | 20.3 | |
| 6/28 | 20 | 17 | 0 | 10.3 | 24.0 | 28.3 | 20.5 | |
| 6/29 | 23 | 23 | 0 | 10.2 | 24.1 | 28.4 | 20.6 | |
| 6/30 | 33 | 17 | 0 | 10.1 | 24.3 | 28.6 | 20.8 | |
| 日付 | 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
| 天気出現率 (%) | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・リンク |
= このページについて = |
||
| ・ | ここでの天気出現率は、30年間の気象データを基に、全国各地の一年間の日毎の天気がどのようなものかを統計的にまとめたものです。 |
|
| ・ | 旅行やイベント開催などの際に、その日はどのような天気になりそうかを調べることができます。ただし、あくまでも過去のデータに基づく出現率の統計であり、予想ではないことを前提にご覧ください。 |
|
| ・ | 気象庁および、各地の気象台等のデータを基にしています。 |
|
| ・ | 基本的に、1971年から2000年までの30年間のデータが基になっていますが、地域によっては1967年から1996年までの場合や、その他統計期間等が異なる場合もあります。 |
|
| ・ | 最新のデータは、気象庁 および、各地の気象台等のサイト でご確認ください。 |
|
| ・ | 出現率の高い天気の部分を着色し、合わせてマークを表示しています。ただし、例えば「晴れ:43%、雨:40%」の日の場合、その差は僅かでも数値の高い方にマークが付きますので、必ずしもマークが付いた天気の出現率が圧倒的に高いということではないことにご注意ください。同率の数値があった場合は、その全てを着色しマークを表示しています。 |
|
| ・ | 表示されるマークは、次の4種類です。 [ 晴: |
|
| ・ | 天気(晴れ・曇り・雨・雪)の分類方法などは、気象庁・気象台等の資料でご確認ください。 |
|
| ・ | 各地の気象台・測候所・気象観測所のデータを基にしていますので、県庁所在地のデータとは限りません。また、基本的には各地の気象台・測候所・気象観測所がある自治体名を表記するようにしていますが、一部、気象台・測候所・気象観測所名を表記したり、併記している場合もあります。 |
|
