|
List
Lista pierwiastków | |||
---|---|---|---|
Numer | Symbol | Polski | Angielski |
1 | H | Wodór | Hydrogen |
2 | He | Hel | Helium |
3 | Li | Lit | Lithium |
4 | Be | Beryl | Beryllium |
5 | B | Bor | Boron |
6 | C | Węgiel | Carbon |
7 | N | Azot | Nitrogen |
8 | O | Tlen | Oxygen |
9 | F | Fluor | Fluorine |
10 | Ne | Neon | Neon |
11 | Na | Sód | Sodium |
12 | Mg | Magnez | Magnesium |
13 | Al | Aluminium | Aluminium |
14 | Si | Krzem | Silicon |
15 | P | Fosfor | Phosphorus |
16 | S | Siarka | Sulfur |
17 | Cl | Chlor | Chlorine |
18 | Ar | Argon | Argon |
19 | K | Potas | Potassium |
20 | Ca | Wapń | Calcium |
21 | Sc | Skand | Scandium |
22 | Ti | Tytan | Titanium |
23 | V | Wanad | Vanadium |
24 | Cr | Chrom | Chromium |
25 | Mn | Mangan | Manganese |
26 | Fe | Żelazo | Iron |
27 | Co | Kobalt | Cobalt |
28 | Ni | Nikiel | Nickel |
29 | Cu | Miedź | Copper |
30 | Zn | Cynk | Zinc |
31 | Ga | Gal | Gallium |
32 | Ge | German | Germanium |
33 | As | Arsen | Arsenic |
34 | Se | Selen | Selenium |
35 | Br | Brom | Bromine |
36 | Kr | Krypton | Krypton |
37 | Rb | Rubid | Rubidium |
38 | Sr | Stront | Strontium |
39 | Y | Itr | Yttrium |
40 | Zr | Cyrkon | Zirconium |
41 | Nb | Niob | Niobium |
42 | Mo | Molibden | Molybdenum |
43 | Tc | Technet | Technetium |
44 | Ru | Ruten | Ruthenium |
45 | Rh | Rod | Rhodium |
46 | Pd | Pallad | Palladium |
47 | Ag | Srebro | Silver |
48 | Cd | Kadmy | Cadmium |
49 | In | Ind | Indium |
50 | Sn | Cyna | Tin |
51 | Sb | Antymon | Antimony |
52 | Te | Tellur | Tellurium |
53 | I | Jod | Iodine |
54 | Xe | Ksenon | Xenon |
55 | Cs | Cez | Caesium |
56 | Ba | Bar | Barium |
57 | La | Lantan | Lanthanum |
58 | Ce | Cer | Cerium |
59 | Pr | Praseodym | Praseodymium |
60 | Nd | Neodym | Neodymium |
61 | Pm | Promet | Promethium |
62 | Sm | Samary | Samarium |
63 | Eu | Europ | Europium |
64 | Gd | Gadolin | Gadolinium |
65 | Tb | Terb | Terbium |
66 | Dy | Dysproz | Dysprosium |
67 | Ho | Holm | Holmium |
68 | Er | Erb | Erbium |
69 | Tm | Tul | Thulium |
70 | Yb | Iterb | Ytterbium |
71 | Lu | Lutet | Lutetium |
72 | Hf | Hafn | Hafnium |
73 | Ta | Tantal | Tantalum |
74 | W | Wolfram | Tungsten |
75 | Re | Ren | Rhenium |
76 | Os | Osm | Osmium |
77 | Ir | Irid | Iridium |
78 | Pt | Platinum | Platinum |
79 | Au | Złoto | Gold |
80 | Hg | Rtęć | Mercury |
81 | Tl | Tal | Thallium |
82 | Pb | Ołów | Lead |
83 | Bi | Bizmut | Bismuth |
84 | Po | Polon | Polonium |
85 | At | Astat | Astatine |
86 | Rn | Radon | Radon |
87 | Fr | Franc | Francium |
88 | Ra | Rad | Radium |
89 | Ac | Aktyn | Actinium |
90 | Th | Tor | Thorium |
91 | Pa | Protaktyn | Protactinium |
92 | U | Uran | Uranium |
93 | Np | Neptun | Neptunium |
94 | Pu | Pluton | Plutonium |
95 | Am | Amer | Americium |
96 | Cm | Cur | Curium |
97 | Bk | Berkel | Berkelium |
98 | Cf | Kaliforn | Californium |
99 | Es | Ainstain | Einsteinium |
100 | Fm | Fermium | Fermium |
101 | Md | Mendelew | Mendelevium |
102 | No | Nobel | Nobelium |
103 | Lr | Lawrenc | Lawrencium |
104 | Rf | Rutherford | Rutherfordium |
105 | Db | Dubn | Dubnium |
106 | Sg | Seaborg | Seaborgium |
107 | Bh | Bohrium | Bohrium |
108 | Hs | Hassium | Hassium |
109 | Mt | Meitnerium | Meitnerium |
110 | Ds | Damstadtium | Darmstadtium |
111 | Rg | Röntgen | Roentgenium |
112 | Cn | Copernicium | Copernicium |
113 | Nh | Nihonium | Nihonium |
114 | Fl | Flerovium | Flerovium |
115 | Mc | Moscovium | Moscovium |
116 | Lv | Livermorium | Livermorium |
117 | Ts | Tennessine | Tennessine |
118 | Og | Oganesson | Oganesson |
Czekamy na Twoją opinię!
Jeśli zauważysz błędy lub obszary do poprawy, skontaktuj się z nami za pomocą poniższego przycisku. Zauważ, że nie możemy odpowiadać na pytania.
Jeśli zauważysz błędy lub obszary do poprawy, skontaktuj się z nami za pomocą poniższego przycisku. Zauważ, że nie możemy odpowiadać na pytania.