『素数日(素数の日)』を調べる= 年毎の素数日一覧 =
- ここでの『素数日(素数の日)』とは、年/月/日を「YYYYMMDD」とする 8 桁表記として、これを整数とみなした時にそれが素数となる日を指します。
- 例えば、「2020年1月9日」であれば、これを「20200109」として素数かどうかを判別します。
- 入力した西暦年の素数日はいつなのか、その年に何回あるのかを調べることができます。
素数 (Prime number)とは、1 より大きい自然数で、1 とその数自身以外のどのような自然数でも割り切れない数。1 とその数以外、正の約数がない数のこと。- このプログラムで指定できる西暦年の範囲は、1000 年から 9999 年までです。
2023年の素数日(素数の日) | ||
出現数 | 月/日/曜日 | 素数 |
1 | 1月3日(火) | 20230103 |
---|---|---|
2 | 1月9日(月) | 20230109 |
3 | 1月21日(土) | 20230121 |
4 | 2月1日(水) | 20230201 |
5 | 2月19日(日) | 20230219 |
6 | 3月3日(金) | 20230303 |
7 | 4月11日(火) | 20230411 |
8 | 5月17日(水) | 20230517 |
9 | 5月19日(金) | 20230519 |
10 | 6月19日(月) | 20230619 |
11 | 6月21日(水) | 20230621 |
12 | 8月31日(木) | 20230831 |
13 | 9月19日(火) | 20230919 |
14 | 10月11日(水) | 20231011 |
15 | 10月17日(火) | 20231017 |
16 | 10月23日(月) | 20231023 |
17 | 11月29日(水) | 20231129 |
18 | 12月3日(日) | 20231203 |
《プログラム参考》「ぱふぅ家のホームページ」