『素数日(素数の日)』を調べる= 年毎の素数日一覧 =
- ここでの『素数日(素数の日)』とは、年/月/日を「YYYYMMDD」とする 8 桁表記として、これを整数とみなした時にそれが素数となる日を指します。
- 例えば、「2020年1月9日」であれば、これを「20200109」として素数かどうかを判別します。
- 入力した西暦年の素数日はいつなのか、その年に何回あるのかを調べることができます。
素数 (Prime number)とは、1 より大きい自然数で、1 とその数自身以外のどのような自然数でも割り切れない数。1 とその数以外、正の約数がない数のこと。- このプログラムで指定できる西暦年の範囲は、1000 年から 9999 年までです。
2022年の素数日(素数の日) | ||
出現数 | 月/日/曜日 | 素数 |
1 | 1月3日(月) | 20220103 |
---|---|---|
2 | 1月19日(水) | 20220119 |
3 | 1月21日(金) | 20220121 |
4 | 1月27日(木) | 20220127 |
5 | 2月17日(木) | 20220217 |
6 | 3月7日(月) | 20220307 |
7 | 3月11日(金) | 20220311 |
8 | 3月23日(水) | 20220323 |
9 | 3月31日(木) | 20220331 |
10 | 4月7日(木) | 20220407 |
11 | 5月17日(火) | 20220517 |
12 | 6月1日(水) | 20220601 |
13 | 6月19日(日) | 20220619 |
14 | 7月13日(水) | 20220713 |
15 | 8月17日(水) | 20220817 |
16 | 8月21日(日) | 20220821 |
17 | 9月1日(木) | 20220901 |
18 | 9月23日(金) | 20220923 |
19 | 10月9日(日) | 20221009 |
20 | 10月27日(木) | 20221027 |
21 | 11月27日(日) | 20221127 |
22 | 12月13日(火) | 20221213 |
23 | 12月31日(土) | 20221231 |
《プログラム参考》「ぱふぅ家のホームページ」