*スマートフォンの縦向きで右側がはみ出す場合、横向きでご利用ください。(調整中です)
新潟県・佐渡市[相川]の天気出現率 《3月》 |
|||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 日付 | 天気出現率 (%) | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | |||||
| 3/1 | 10.3 | 3.4 | 17.2 | 3.2 | 4.2 | 6.8 | 1.0 | |
| 3/2 | 17.2 | 3.4 | 13.8 | 3.1 | 4.3 | 6.9 | 1.1 | |
| 3/3 | 13.8 | 6.9 | 10.3 | 3.0 | 4.4 | 7.1 | 1.2 | |
| 3/4 | 6.9 | 6.9 | 27.6 | 2.9 | 4.5 | 7.2 | 1.3 | |
| 3/5 | 17.2 | 10.3 | 20.7 | 2.8 | 4.6 | 7.3 | 1.4 | |
| 3/6 | 27.6 | 3.4 | 10.3 | 2.8 | 4.6 | 7.4 | 1.5 | |
| 3/7 | 27.6 | 3.4 | 20.7 | 2.7 | 4.7 | 7.5 | 1.6 | |
| 3/8 | 24.1 | 3.4 | 27.6 | 2.7 | 4.8 | 7.6 | 1.7 | |
| 3/9 | 31.0 | 13.8 | 13.8 | 2.7 | 4.9 | 7.8 | 1.8 | |
| 3/10 | 20.7 | 6.9 | 34.5 | 2.7 | 5.0 | 7.9 | 1.9 | |
| 3/11 | 27.6 | 3.4 | 13.8 | 2.7 | 5.1 | 8.0 | 2.0 | |
| 3/12 | 13.8 | 13.8 | 31.0 | 2.7 | 5.3 | 8.1 | 2.1 | |
| 3/13 | 24.1 | 10.3 | 17.2 | 2.7 | 5.4 | 8.2 | 2.2 | |
| 3/14 | 20.7 | 3.4 | 20.7 | 2.7 | 5.5 | 8.4 | 2.2 | |
| 3/15 | 20.7 | 13.8 | 20.7 | 2.7 | 5.6 | 8.5 | 2.3 | |
| 3/16 | 24.1 | 17.2 | 20.7 | 2.8 | 5.7 | 8.6 | 2.4 | |
| 3/17 | 24.1 | 10.3 | 27.6 | 2.8 | 5.8 | 8.7 | 2.5 | |
| 3/18 | 34.5 | 3.4 | 20.7 | 2.9 | 5.8 | 8.8 | 2.5 | |
| 3/19 | 6.9 | 24.1 | 27.6 | 2.9 | 5.9 | 8.9 | 2.6 | |
| 3/20 | 6.9 | 27.6 | 31.0 | 3.0 | 6.0 | 9.1 | 2.7 | |
| 3/21 | 24.1 | 20.7 | 3.1 | 6.2 | 9.2 | 2.7 | ||
| 3/22 | 13.8 | 27.6 | 27.6 | 3.1 | 6.3 | 9.4 | 2.8 | |
| 3/23 | 24.1 | 13.8 | 24.1 | 3.2 | 6.4 | 9.5 | 2.9 | |
| 3/24 | 13.8 | 6.9 | 37.9 | 3.2 | 6.6 | 9.7 | 3.0 | |
| 3/25 | 20.7 | 17.2 | 17.2 | 3.2 | 6.7 | 9.9 | 3.2 | |
| 3/26 | 10.3 | 27.6 | 27.6 | 3.3 | 6.9 | 10.1 | 3.3 | |
| 3/27 | 27.6 | 6.9 | 31.0 | 3.3 | 7.1 | 10.4 | 3.5 | |
| 3/28 | 3.4 | 27.6 | 0.0 | 3.3 | 7.3 | 10.6 | 3.7 | |
| 3/29 | 13.8 | 24.1 | 6.9 | 3.2 | 7.5 | 10.8 | 3.9 | |
| 3/30 | 34.5 | 3.4 | 6.9 | 3.2 | 7.7 | 11.1 | 4.0 | |
| 3/31 | 34.5 | 3.4 | 10.3 | 3.2 | 8.0 | 11.4 | 4.2 | |
| 日付 | 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
| 天気出現率 (%) | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・リンク |
= このページについて = |
||
| ・ | ここでの天気出現率は、30年間の気象データを基に、全国各地の一年間の日毎の天気がどのようなものかを統計的にまとめたものです。 |
|
| ・ | 旅行やイベント開催などの際に、その日はどのような天気になりそうかを調べることができます。ただし、あくまでも過去のデータに基づく出現率の統計であり、予想ではないことを前提にご覧ください。 |
|
| ・ | 気象庁および、各地の気象台等のデータを基にしています。 |
|
| ・ | 基本的に、1971年から2000年までの30年間のデータが基になっていますが、地域によっては1967年から1996年までの場合や、その他統計期間等が異なる場合もあります。 |
|
| ・ | 最新のデータは、気象庁 および、各地の気象台等のサイト でご確認ください。 |
|
| ・ | 出現率の高い天気の部分を着色し、合わせてマークを表示しています。ただし、例えば「晴れ:43%、雨:40%」の日の場合、その差は僅かでも数値の高い方にマークが付きますので、必ずしもマークが付いた天気の出現率が圧倒的に高いということではないことにご注意ください。同率の数値があった場合は、その全てを着色しマークを表示しています。 |
|
| ・ | 表示されるマークは、次の4種類です。 [ 晴: |
|
| ・ | 天気(晴れ・曇り・雨・雪)の分類方法などは、気象庁・気象台等の資料でご確認ください。 |
|
| ・ | 各地の気象台・測候所・気象観測所のデータを基にしていますので、県庁所在地のデータとは限りません。また、基本的には各地の気象台・測候所・気象観測所がある自治体名を表記するようにしていますが、一部、気象台・測候所・気象観測所名を表記したり、併記している場合もあります。 |
|
