*スマートフォンの縦向きで右側がはみ出す場合、横向きでご利用ください。(調整中です)
新潟県・佐渡市[相川]の天気出現率 《8月》 |
|||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 日付 | 天気出現率 (%) | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | |||||
| 8/1 | 25.0 | 17.9 | 0.0 | 3.5 | 25.9 | 29.3 | 22.8 | |
| 8/2 | 17.9 | 21.4 | 0.0 | 3.6 | 25.9 | 29.3 | 22.8 | |
| 8/3 | 32.1 | 17.9 | 0.0 | 3.7 | 26.0 | 29.3 | 22.8 | |
| 8/4 | 17.9 | 25.0 | 0.0 | 3.7 | 26.0 | 29.3 | 22.8 | |
| 8/5 | 10.7 | 39.3 | 0.0 | 3.8 | 25.9 | 29.3 | 22.7 | |
| 8/6 | 7.1 | 32.1 | 0.0 | 3.8 | 25.9 | 29.2 | 22.7 | |
| 8/7 | 10.7 | 28.6 | 0.0 | 3.8 | 25.9 | 29.2 | 22.6 | |
| 8/8 | 17.9 | 21.4 | 0.0 | 3.8 | 25.9 | 29.2 | 22.6 | |
| 8/9 | 3.6 | 25.0 | 0.0 | 3.7 | 25.9 | 29.2 | 22.6 | |
| 8/10 | 17.9 | 10.7 | 0.0 | 3.7 | 26.0 | 29.3 | 22.5 | |
| 8/11 | 7.1 | 25.0 | 0.0 | 3.6 | 26.0 | 29.3 | 22.5 | |
| 8/12 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 3.7 | 26.0 | 29.3 | 22.5 | |
| 8/13 | 14.3 | 17.9 | 0.0 | 3.7 | 26.0 | 29.3 | 22.5 | |
| 8/14 | 7.1 | 28.6 | 0.0 | 3.8 | 26.0 | 29.3 | 22.5 | |
| 8/15 | 10.7 | 25.0 | 0.0 | 3.8 | 26.0 | 29.3 | 22.5 | |
| 8/16 | 14.3 | 39.3 | 0.0 | 3.9 | 25.9 | 29.3 | 22.5 | |
| 8/17 | 14.3 | 35.7 | 0.0 | 4.1 | 25.9 | 29.2 | 22.5 | |
| 8/18 | 21.4 | 10.7 | 0.0 | 4.2 | 25.9 | 29.2 | 22.4 | |
| 8/19 | 17.9 | 14.3 | 0.0 | 4.3 | 25.8 | 29.1 | 22.4 | |
| 8/20 | 10.7 | 32.1 | 0.0 | 4.4 | 25.7 | 29.1 | 22.3 | |
| 8/21 | 14.3 | 28.6 | 0.0 | 4.5 | 25.6 | 29.0 | 22.2 | |
| 8/22 | 17.9 | 35.7 | 0.0 | 4.6 | 25.5 | 28.9 | 22.1 | |
| 8/23 | 17.9 | 28.6 | 0.0 | 4.7 | 25.4 | 28.8 | 22.0 | |
| 8/24 | 7.1 | 39.3 | 0.0 | 4.8 | 25.3 | 28.7 | 21.9 | |
| 8/25 | 17.9 | 14.3 | 0.0 | 4.8 | 25.2 | 28.6 | 21.8 | |
| 8/26 | 7.1 | 39.3 | 0.0 | 4.8 | 25.1 | 28.5 | 21.7 | |
| 8/27 | 7.1 | 39.3 | 0.0 | 4.9 | 25.0 | 28.4 | 21.6 | |
| 8/28 | 0.0 | 39.3 | 0.0 | 4.9 | 24.9 | 28.3 | 21.5 | |
| 8/29 | 7.1 | 28.6 | 0.0 | 4.9 | 24.8 | 28.2 | 21.4 | |
| 8/30 | 17.9 | 28.6 | 0.0 | 4.9 | 24.6 | 28.1 | 21.2 | |
| 8/31 | 3.6 | 28.6 | 0.0 | 5.0 | 24.5 | 27.9 | 21.1 | |
| 日付 | 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
| 天気出現率 (%) | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・リンク |
= このページについて = |
||
| ・ | ここでの天気出現率は、30年間の気象データを基に、全国各地の一年間の日毎の天気がどのようなものかを統計的にまとめたものです。 |
|
| ・ | 旅行やイベント開催などの際に、その日はどのような天気になりそうかを調べることができます。ただし、あくまでも過去のデータに基づく出現率の統計であり、予想ではないことを前提にご覧ください。 |
|
| ・ | 気象庁および、各地の気象台等のデータを基にしています。 |
|
| ・ | 基本的に、1971年から2000年までの30年間のデータが基になっていますが、地域によっては1967年から1996年までの場合や、その他統計期間等が異なる場合もあります。 |
|
| ・ | 最新のデータは、気象庁 および、各地の気象台等のサイト でご確認ください。 |
|
| ・ | 出現率の高い天気の部分を着色し、合わせてマークを表示しています。ただし、例えば「晴れ:43%、雨:40%」の日の場合、その差は僅かでも数値の高い方にマークが付きますので、必ずしもマークが付いた天気の出現率が圧倒的に高いということではないことにご注意ください。同率の数値があった場合は、その全てを着色しマークを表示しています。 |
|
| ・ | 表示されるマークは、次の4種類です。 [ 晴: |
|
| ・ | 天気(晴れ・曇り・雨・雪)の分類方法などは、気象庁・気象台等の資料でご確認ください。 |
|
| ・ | 各地の気象台・測候所・気象観測所のデータを基にしていますので、県庁所在地のデータとは限りません。また、基本的には各地の気象台・測候所・気象観測所がある自治体名を表記するようにしていますが、一部、気象台・測候所・気象観測所名を表記したり、併記している場合もあります。 |
|
