度量衡 換算表 |
||
|
|
||
| 寸 | 尺(カネ) | 間 | 町 | 里 | メートル m |
キロメートル km |
インチ in |
フィート ft |
ヤード yd |
マイル mile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1 | 0.0166666 | 0.00027777 | 0.0000077 | 0.030303 | 0.0000303 | 1.19305 | 0.0994211 | 0.0331403 | 0.0000188 |
| 10 | 1 | 0.166666 | 0.0027777 | 0.000077 | 0.30303 | 0.000303 | 11.9305 | 0.994211 | 0.331403 | 0.000188 |
| 60 | 6 | 1 | 0.016666 | 0.000462 | 1.81818 | 0.001818 | 71.5832 | 5.96527 | 1.98842 | 0.001129 |
| 3600 | 360 | 60 | 1 | 0.027777 | 109.09 | 0.10909 | 4294.99 | 357.916 | 119.305 | 0.067784 |
| 129600 | 12960 | 2160 | 36 | 1 | 3927.27 | 3.92727 | 154619 | 12884.9 | 4294.99 | 2.44033 |
| 33 | 3.3 | 0.55 | 0.009166 | 0.000254 | 1 | 0.001 | 39.3701 | 3.28084 | 1.09361 | 0.000621 |
| 33000 | 3300 | 550 | 9.16666 | 0.254629 | 1000 | 1 | 39370.1 | 3280.84 | 1093.61 | 0.621371 |
| 0.83818 | 0.083818 | 0.013969 | 0.000232 | 0.000006 | 0.0254 | 0.000025 | 1 | 0.083332 | 0.027777 | 0.000015 |
| 10.0582 | 1.00582 | 0.167637 | 0.002793 | 0.000077 | 0.3048 | 0.0003 | 12 | 1 | 0.33333 | 0.000189 |
| 30.1746 | 3.01746 | 0.50291 | 0.008381 | 0.000232 | 0.9144 | 0.000914 | 36 | 3 | 1 | 0.000568 |
| 53108.3 | 5310.83 | 885.123 | 14.752 | 0.409779 | 1609.344 | 1.609344 | 63360 | 5280 | 1760 | 1 |
| *この表でのマイルは、主に陸上での計測に使われる単位です。通常、単に「マイル」と言った場合はこの陸上でのマイルを指します。マイルには、主に陸上で用いられる、法定マイル[Statute Mile = スタチュートマイル] (国際マイル[International Mile] ):1マイル=1609.344mと、主に航海、航空で用いられる、海里・浬[Nautical Mile = ノーティカルマイル](国際海里[International Nautical Mile]):1マイル=1852m」とがあります。 |
| * 1寸 = 3.0303cm 1cm = 0.33寸 1インチ = 2.54cm 1cm = 0.3937インチ 1海里 = 1.852 km = 1.1508マイル 1km = 0.5399568海里 |
| 平方尺 | 坪 | 反 | 町 | 平方メートル m2 |
アール a |
平方キロ メートル km2 |
平方フィート ft2 |
平方ヤード yd2 |
エーカー ac |
平方マイル mile2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.027777 | 0.000092 | 0.000009 | 0.091827 | 0.000918 | - | 0.988457 | 0.109828 | 0.000022 | - |
| 36 | 1 | 0.003333 | 0.000333 | 3.30578 | 0.033058 | 0.000003 | 35.5844 | 3.95372 | 0.000816 | 0.000001 |
| 10800 | 300 | 1 | 0.1 | 991.736 | 9.91736 | 0.000991 | 10675.3 | 1186.14 | 0.24507 | 0.000382 |
| 108000 | 3000 | 10 | 1 | 9917.36 | 99.1736 | 0.009917 | 106750 | 11861.4 | 2.45072 | 0.003829 |
| 10.89 | 0.3025 | 0.001008 | 0.0001 | 1 | 0.01 | 0.000001 | 10.7639 | 1.19599 | 0.000247 | 0.0000003 |
| 1089 | 30.25 | 0.100833 | 0.010083 | 100 | 1 | 0.0001 | 1076.39 | 119.599 | 0.02471 | 0.000038 |
| - | 302500 | 1008.33 | 100.833 | 1000000 | 10000 | 1 | 10764263 | 1195.990 | 247.11 | 0.3861 |
| 1.01171 | 0.028102 | 0.000093 | 0.000009 | 0.09290 | 0.000928 | - | 1 | 0.111111 | 0.00002 | - |
| 9.10543 | 0.25293 | 0.000843 | 0.000084 | 0.836127 | 0.008361 | 0.0000008 | 9 | 1 | 0.000206 | - |
| 44070 | 1224.17 | 4.0806 | 0.40806 | 4046.86 | 40.4686 | 0.004047 | 43560 | 4480 | 1 | 0.001562 |
| 28205082 | 783443 | 2611.47 | 261.147 | 2589988 | 25899.88 | 2.589988 | 27878400 | 3097600 | 640 | 1 |
| 合(ごう) | 升(しょう) | 斗(と) | 石(こく) | 立方センチ cm3 |
立方メートル m3 |
リットル l,L |
立方インチ in3 |
立方フィート ft3 |
ガロン(英) gal(UK) |
ガロン(米) gal(US) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 180.39 | 0.00018 | 0.18039 | 11.0087 | 0.00637 | 0.0397 | 0.047654 |
| 10 | 1 | 0.1 | 0.01 | 1803.9 | 0.001803 | 1.8039 | 110.087 | 0.06370 | 0.397 | 0.47654 |
| 100 | 10 | 1 | 0.1 | 18039 | 0.018039 | 18.039 | 1100.87 | 0.63707 | 3.9703 | 4.7654 |
| 1000 | 100 | 10 | 1 | 180390 | 0.18039 | 180.39 | 11008.7 | 6.37077 | 39.7034 | 47.654 |
| 0.005543 | 0.000554 | 0.000055 | 0.000005 | 1 | 0.000001 | 0.001 | 0.061023 | 0.000035 | 0.00022 | 0.00026 |
| 5543.52 | 554.352 | 55.4352 | 5.54352 | 1000000 | 1 | 1000 | 61023 | 35.3147 | 219.969 | 264.172 |
| 5.54352 | 0.55435 | 0.055435 | 0.005543 | 1000 | 0.001 | 1 | 61.0236 | 0.0353 | 0.219969 | 0.264172 |
| 0.090837 | 0.009083 | 0.000908 | 0.000091 | 16.3871 | 0.000016 | 0.016387 | 1 | 0.000578 | 0.0036 | 0.0043 |
| 156.966 | 15.6966 | 1.56966 | 0.156966 | 28316.8 | 0.0283168 | 28.3168 | 1728 | 1 | 6.2288 | 7.48 |
| 25.2006 | 2.52006 | 0.252006 | 0.0252 | 4546.09 | 0.004546 | 4.54609 | 277.42 | 0.16054 | 1 | 1.20095 |
| 20.9846 | 2.09846 | 0.209846 | 0.02098 | 3785.41 | 0.003785 | 3.78541 | 231 | 0.134 | 0.833 | 1 |
| 匁(もんめ) | 貫(かん) | 斤(きん) | カラット ct , car |
ミリグラム mmg |
グラム g |
キログラム kg |
オンス oz |
ポンド lb |
トン(英) ton(UK) |
トン(米) ton(US) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.001 | 0.00625 | 18.75 | 3750 | 3.75 | 0.00375 | 0.132277 | 0.008267 | 0.000003 | 0.000004 |
| 1000 | 1 | 6.25 | 18750 | 3750000 | 3750 | 3.75 | 132.277 | 8.26732 | 0.00369 | 0.004133 |
| 160 | 0.16 | 1 | 3000 | 600000 | 600 | 0.6 | 21.1641 | 1.32277 | 0.00059 | 0.000661 |
| 0.053333 | 0.000053 | 0.000333 | 1 | 200 | 0.2 | 0.0002 | 0.00705 | 0.00044 | 0.0000002 | 0.0000002 |
| 0.000266 | 0.0000003 | 0.000001 | 0.005 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 0.000035 | 0.000002 | - | - |
| 0.266666 | 0.000266 | 0.001666 | 5 | 1000 | 1 | 0.001 | 0.035274 | 0.0022046 | 0.0000009 | 0.000001 |
| 266.666 | 0.266666 | 1.66666 | 5000 | 1000000 | 1000 | 1 | 35.2740 | 2.20462 | 0.0009842 | 0.001102 |
| 7.55984 | 0.007559 | 0.047249 | 141.747 | 28349.5 | 28.3495 | 0.028349 | 1 | 0.0625 | 0.000027 | 0.000031 |
| 120.958 | 0.120958 | 0.755988 | 2267.96 | 453592 | 453.592 | 0.45359237 | 16 | 1 | 0.000446 | 0.0005 |
| 270946 | 270.946 | 1693.41 | 5080235 | - | 1016050 | 101605 | 35840 | 2240 | 1 | 1.12 |
| 241916 | 241.916 | 1511.97 | 4535890 | - | 907185 | 907.185 | 32000 | 2000 | 0.8928547 | 1 |
速さ・速度 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| センチメートル 毎秒 cm/sec |
メートル毎秒 m/sec |
メートル毎分 m/min |
キロメートル 毎時 km/h |
フート毎秒 ft/sec |
フート毎分 ft/min |
マイル毎時 mile/h |
ノット kn |
| 1 | 0.01 | 0.6 | 0.036 | 0.03281 | 1.9685 | 0.02237 | 0.01943 |
| 100 | 1 | 60 | 3.6 | 3.281 | 196.85 | 2.237 | 1.943 |
| 1.667 | 0.01667 | 1 | 0.06 | 0.05468 | 3.281 | 0.03728 | 0.03238 |
| 27.78 | 0.2778 | 16.67 | 1 | 0.9113 | 54.68 | 0.6214 | 0.53959 |
| 30.48 | 0.3048 | 18.29 | 1.097 | 1 | 60 | 0.6818 | 0.59209 |
| 0.5080 | 0.005080 | 0.3048 | 0.01829 | 0.01667 | 1 | 0.01136 | 0.00987 |
| 44.70 | 0.4470 | 26.82 | 1.609 | 1.467 | 88 | 1 | 0.86839 |
| 51.479 | 0.51479 | 30.887 | 1.8532 | 1.68894 | 101.337 | 1.15155 | 1 |
圧力 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
パスカル Pa |
バール bar |
重量 キログラム 毎平方 センチメートル kgf/cm2 |
重量 ポンド 毎平方 インチ lbf/in2 |
気圧 atm |
水柱メートル mH2O |
水銀柱メートル mHg,Torr |
| 1 | 1×10-5 | 1.0197×10-5 | 1.450×10-4 | 0.9869×10-5 | 1.0197×10-4 | 7.501×10-6 |
| 100000 | 1 | 1.0197 | 14.50 | 0.9869 | 10.197 | 0.7501 |
| 98066.5 | 0.980665 | 1 | 14.22 | 0.9678 | 10.000 | 0.7356 |
| 6895 | 0.06895 | 0.07031 | 1 | 0.06805 | 0.7031 | 0.0517 |
| 101325 | 1.01325 | 1.0332 | 14.70 | 1 | 10.33 | 0.760 |
| 9806.65 | 0.09806 | 0.1 | 1.422 | 0.09678 | 1 | 0.07355 |
| 133320 | 1.3332 | 1.3595 | 19.34 | 1.3158 | 13.60 | 1 |
力 |
||||
|---|---|---|---|---|
| ニュートン | ダイン | 重量キログラム | 重量ポンド | パウンダル |
| 1 | 100000 | 0.10197 | 0.2248 | 7.233 |
| 0.00001 | 1 | 0.10197×10-5 | 0.2248×10-5 | 7.233×10-5 |
| 9.80665 | 980665 | 1 | 2.205 | 70.93 |
| 4.44822 | 444822 | 0.4536 | 1 | 32.17 |
| 0.138255 | 13825.5 | 0.01410 | 0.03108 | 1 |
仕事、エネルギー、熱量 |
||||
|---|---|---|---|---|
| ジュール J |
キロワット時 kw・h |
エルグ erg |
重量キログラム メートル kgf・m |
キロカロリー kcal |
| 1 | 2.77778×10-7 | 1×107 | 0.101972 | 2.38889×10-4 |
| 3.6×106 | 1 | 3.6×1013 | 3.67098×105 | 8.6000×102 |
| 1×10-7 | 2.77778×10-14 | 1 | 1.01972×10-7 | 2.38889×10-11 |
| 9.80665 | 2.72407×10-6 | 9.80665×107 | 1 | 2.34270×10-3 |
| 4.18605×103 | 1.16279×10-3 | 4.18605×1010 | 4.26858×102 | 1 |
流量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 立方メートル 毎秒 |
リットル 毎秒 |
立方フート 毎秒 |
升 毎秒 |
石 毎分 |
立方メートル 毎分 |
| 1 | 1000 | 35.31 | 5544 | 3326 | 60 |
| 0.001 | 1 | 0.03531 | 0.5544 | 0.3326 | 0.06 |
| 0.02832 | 28.32 | 1 | 15.6973 | 9.4183 | 1.69833 |
| 0.00180 | 1.8039 | 0.0637 | 1 | 0.6 | 0.108 |
| 0.0030 | 3.0065 | 0.1062 | 1.6667 | 1 | 0.18 |
| 0.01666 | 16.6666 | 0.5885 | 92.396 | 55.431 | 1 |
粘度 |
||||
|---|---|---|---|---|
| パスカル秒 | センチポアズ | ポアズ | 重量キログラム秒 毎平方メートル |
重量ポンド秒 毎平方インチ |
| 1 | 1000 | 10 | 0.101973 | 1.449×10-4 |
| 0.001 | 1 | 0.01 | 0.101973×10-3 | 1.449×10-7 |
| 0.1 | 100 | 1 | 0.0101973 | 1.449×10-5 |
| 9.80665 | 9806.65 | 98.0665 | 1 | 1.422×10-3 |
| 6900 | 6900000 | 69000 | 70.3 | 1 |
| カ氏
(カ氏度・華氏度 ファーレンハイト(Fahrenheit)度 「○°F」 「華氏○度」) |
°F degF | °F = °C × 1.8 + 32 |
| セ氏 (セルシウス度・摂氏度 セルシウス(Celsius)度 「○°C」 「摂氏○度」 | °C degC | °C = (°F −32)÷ 1.8 |
0 °C = 32°F 100 °C = 212°F |
||
SI基本単位
*SI=Systeme
International d'Unites (International System of Units)
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 長さ | 質量 | 時間 | 電流 | 温度(熱力学) | 物質量 | 光度 |
| 名称 | メートル | キログラム | 秒 | アンペア | ケルビン | モル | カンデラ |
| 記号 | m | kg | s | A | K | mol | cd |
SI接頭語 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 1024 | 1021 | 1018 | 1015 | 1012 | 109 | 106 | 103 | 102 | 10 |
| 名称 | ヨタ | ゼタ | エクサ | ペタ | テラ | ギガ | メガ | キロ | ヘクト | デカ |
| 記号 | Y | Z | E | P | T | G | M | k | h | da |
SI接頭語 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-6 | 10-9 | 10-12 | 10-15 | 10-18 | 10-21 | 10-24 |
| 名称 | デシ | センチ | ミリ | マイクロ | ナノ | ピコ | フェムト | アト | ゼプト | ヨクト |
| 記号 | d | c | m | µ | n | p | f | a | z | y |
|
© みんなの知識委員会. All rights reserved. |