| |
|
元号[年号]/和暦・西暦年代順一覧 |
| ●時代区分は、便宜上区切り線を入れていますが、諸説があって区分けが明確でない時代があります。 |
| ●通し番号は、南北朝時代の同名の元号(元徳、建武)および、南北合一の際の「明徳」もそれぞれを一つと数えています。 |
|
西暦
|
元号
[年号] |
読み
|
継続
年数 |
通し
番号 |
時代区分
|
||
| 645〜650 | 大化 | たいか | 6 | 1 | 飛鳥時代 592〜710 (仏教渡来〜645とする説も) |
||
| 650〜654 | 白雉 | はくち | 5 | 2 | |||
| 686 | 朱鳥 | しゅちょう | 3 | ||||
| 701〜704 | 大宝 | たいほう | 4 | 4 | |||
| 704〜708 | 慶雲 | きょううん(けいうん) | 5 | 5 | |||
| 708〜715 | 和銅 | わどう | 8 | 6 | 奈良時代 710〜794 (784までとする説も) |
||
| 715〜717 | 霊亀 | れいき | 3 | 7 | |||
| 717〜724 | 養老 | ようろう | 8 | 8 | |||
| 724〜729 | 神亀 | じんき | 6 | 9 | |||
| 729〜749 | 天平 | てんぴょう | 21 | 10 | |||
| 749 | 天平感宝 | てんぴょうかんぽう | 3か月 | 11 | |||
| 749〜757 | 天平勝宝 | てんぴょうしょうほう | 9 | 12 | |||
| 757〜765 | 天平宝字 | てんぴょうほうじ | 9 | 13 | |||
| 765〜767 | 天平神護 | てんぴょうじんご | 3 | 14 | |||
| 767〜770 | 神護景雲 | じんごけいうん | 4 | 15 | |||
| 770〜781 | 宝亀 | ほうき | 11 | 16 | |||
| 781〜782 | 天応 | てんおう | 2 | 17 | |||
| 782〜806 | 延暦 | えんりゃく | 25 | 18 | |||
| 806〜810 | 大同 | だいどう | 5 | 19 | 平安時代 794〜1192 (784からとする説、 1185までとする説も) |
||
| 810〜824 | 弘仁 | こうにん | 15 | 20 | |||
| 824〜834 | 天長 | てんちょう | 11 | 21 | |||
| 834〜848 | 承和 | じょうわ(しょうわ) | 15 | 22 | |||
| 848〜851 | 嘉祥 | かしょう(かじょう) | 4 | 23 | |||
| 851〜854 | 仁寿 | にんじゅ | 4 | 24 | |||
| 854〜857 | 斉衡 | さいこう | 4 | 25 | |||
| 857〜859 | 天安 | てんあん(てんなん) | 3 | 26 | |||
| 859〜877 | 貞観 | じょうがん(じょうかん) | 19 | 27 | |||
| 877〜885 | 元慶 | がんぎょう(げんけい) | 9 | 28 | |||
| 885〜889 | 仁和 | にんな | 5 | 29 | |||
| 889〜898 | 寛平 | かんぴょう | 10 | 30 | |||
| 898〜901 | 昌泰 | しょうたい | 4 | 31 | |||
| 901〜923 | 延喜 | えんぎ | 23 | 32 | |||
| 923〜931 | 延長 | えんちょう | 9 | 33 | |||
| 931〜938 | 承平 | しょうへい(じょうへい) | 8 | 34 | |||
| 938〜947 | 天慶 | てんぎょう | 10 | 35 | |||
| 947〜957 | 天暦 | てんりゃく | 11 | 36 | |||
| 957〜961 | 天徳 | てんとく | 5 | 37 | |||
| 961〜964 | 応和 | おうわ | 4 | 38 | |||
| 964〜968 | 康保 | こうほう | 5 | 39 | |||
| 968〜970 | 安和 | あんな | 3 | 40 | |||
| 970〜973 | 天禄 | てんろく | 4 | 41 | |||
| 973〜976 | 天延 | てんえん | 4 | 42 | |||
| 976〜978 | 貞元 | じょうげん | 3 | 43 | |||
| 978〜983 | 天元 | てんげん | 6 | 44 | |||
| 983〜985 | 永観 | えいかん | 3 | 45 | |||
| 985〜987 | 寛和 | かんな | 3 | 46 | |||
| 987〜989 | 永延 | えいえん | 3 | 47 | |||
| 989〜990 | 永祚 | えいそ | 2 | 48 | |||
| 990〜995 | 正暦 | しょうりゃく | 6 | 49 | |||
| 995〜999 | 長徳 | ちょうとく | 5 | 50 | |||
| 999〜1004 | 長保 | ちょうほう(ちょうほ) | 6 | 51 | |||
| 1004〜1012 | 寛弘 | かんこう | 9 | 52 | |||
| 1012〜1017 | 長和 | ちょうわ | 6 | 53 | |||
| 1017〜1021 | 寛仁 | かんにん | 5 | 54 | |||
| 1021〜1024 | 治安 | じあん | 4 | 55 | |||
| 1024〜1028 | 万寿 | まんじゅ | 5 | 56 | |||
| 1028〜1037 | 長元 | ちょうげん | 10 | 57 | |||
| 1037〜1040 | 長暦 | ちょうりゃく | 4 | 58 | |||
| 1040〜1044 | 長久 | ちょうきゅう | 5 | 59 | |||
| 1044〜1046 | 寛徳 | かんとく | 3 | 60 | |||
| 1046〜1053 | 永承 | えいしょう | 8 | 61 | |||
| 1053〜1058 | 天喜 | てんぎ(てんき) | 6 | 62 | |||
| 1058〜1065 | 康平 | こうへい | 8 | 63 | |||
| 1065〜1069 | 治暦 | じりゃく | 5 | 64 | |||
| 1069〜1074 | 延久 | えんきゅう | 6 | 65 | |||
| 1074〜1077 | 承保 | じょうほう | 4 | 66 | |||
| 1077〜1081 | 承暦 | じょうりゃく(しょうりゃく) | 5 | 67 | |||
| 1081〜1084 | 永保 | えいほう(えいほ) | 4 | 68 | |||
| 1084〜1087 | 応徳 | おうとく | 4 | 69 | |||
| 1087〜1094 | 寛治 | かんじ | 8 | 70 | |||
| 1094〜1096 | 嘉保 | かほう | 3 | 71 | |||
| 1096〜1097 | 永長 | えいちょう | 2 | 72 | |||
| 1097〜1099 | 承徳 | じょうとく | 3 | 73 | |||
| 1099〜1104 | 康和 | こうわ | 6 | 74 | |||
| 1104〜1106 | 長治 | ちょうじ | 3 | 75 | |||
| 1106〜1108 | 嘉承 | かしょう | 3 | 76 | |||
| 1108〜1110 | 天仁 | てんにん | 3 | 77 | |||
| 1110〜1113 | 天永 | てんえい | 4 | 78 | |||
| 1113〜1118 | 永久 | えいきゅう | 6 | 79 | |||
| 1118〜1120 | 元永 | げんえい | 3 | 80 | |||
| 1120〜1124 | 保安 | ほうあん | 5 | 81 | |||
| 1124〜1126 | 天治 | てんじ | 3 | 82 | |||
| 1126〜1131 | 大治 | だいじ | 6 | 83 | |||
| 1131〜1132 | 天承 | てんしょう(てんじょう) | 2 | 84 | |||
| 1132〜1135 | 長承 | ちょうしょう(ちょうじょう) | 4 | 85 | |||
| 1135〜1141 | 保延 | ほうえん | 7 | 86 | |||
| 1141〜1142 | 永治 | えいじ | 2 | 87 | |||
| 1142〜1144 | 康治 | こうじ | 3 | 88 | |||
| 1144〜1145 | 天養 | てんよう | 2 | 89 | |||
| 1145〜1151 | 久安 | きゅうあん | 7 | 90 | |||
| 1151〜1154 | 仁平 | にんぺい(にんぴょう) | 4 | 91 | |||
| 1154〜1156 | 久寿 | きゅうじゅ | 3 | 92 | |||
| 1156〜1159 | 保元 | ほうげん | 4 | 93 | |||
| 1159〜1160 | 平治 | へいじ | 2 | 94 | |||
| 1160〜1161 | 永暦 | えいりゃく | 2 | 95 | |||
| 1161〜1163 | 応保 | おうほう(おうほ) | 3 | 96 | |||
| 1163〜1165 | 長寛 | ちょうかん | 3 | 97 | |||
| 1165〜1166 | 永万 | えいまん | 2 | 98 | |||
| 1166〜1169 | 仁安 | にんあん(にんなん) | 4 | 99 | |||
| 1169〜1171 | 嘉応 | かおう | 3 | 100 | |||
| 1171〜1175 | 承安 | しょうあん(じょうあん) | 5 | 101 | |||
| 1175〜1177 | 安元 | あんげん | 3 | 102 | |||
| 1177〜1181 | 治承 | じしょう | 5 | 103 | |||
| 1181〜1182 | 養和 | ようわ | 2 | 104 | |||
| 1182〜1185 | 寿永 | じゅえい | 4 | 105 | |||
| 1184〜1185 | 元暦 | げんりゃく | 2 | 106 | |||
| 1185〜1190 | 文治 | ぶんじ | 6 | 107 | |||
| 1190〜1199 | 建久 | けんきゅう | 10 | 108 | 鎌倉時代 1192〜1333 (1180,1183, 1185からとする説も) |
||
| 1199〜1201 | 正治 | しょうじ | 3 | 109 | |||
| 1201〜1204 | 建仁 | けんにん | 4 | 110 | |||
| 1204〜1206 | 元久 | げんきゅう | 3 | 111 | |||
| 1206〜1207 | 建永 | けんえい | 2 | 112 | |||
| 1207〜1211 | 承元 | じょうげん | 5 | 113 | |||
| 1211〜1213 | 建暦 | けんりゃく | 3 | 114 | |||
| 1213〜1219 | 建保 | けんぽう(けんぽ) | 7 | 115 | |||
| 1219〜1222 | 承久 | じょうきゅう(しょうきゅう) | 4 | 116 | |||
| 1222〜1224 | 貞応 | じょうおう | 3 | 117 | |||
| 1224〜1225 | 元仁 | げんにん | 2 | 118 | |||
| 1225〜1227 | 嘉禄 | かろく | 3 | 119 | |||
| 1227〜1229 | 安貞 | あんてい | 3 | 120 | |||
| 1229〜1232 | 寛喜 | かんぎ | 4 | 121 | |||
| 1232〜1233 | 貞永 | じょうえい | 2 | 122 | |||
| 1233〜1234 | 天福 | てんぷく | 2 | 123 | |||
| 1234〜1235 | 文暦 | ぶんりゃく | 2 | 124 | |||
| 1235〜1238 | 嘉禎 | かてい | 4 | 125 | |||
| 1238〜1239 | 暦仁 | りゃくにん | 2 | 126 | |||
| 1239〜1240 | 延応 | えんおう | 2 | 127 | |||
| 1240〜1243 | 仁治 | にんじ | 4 | 128 | |||
| 1243〜1247 | 寛元 | かんげん | 5 | 129 | |||
| 1247〜1249 | 宝治 | ほうじ | 3 | 130 | |||
| 1249〜1256 | 建長 | けんちょう | 8 | 131 | |||
| 1256〜1257 | 康元 | こうげん | 2 | 132 | |||
| 1257〜1259 | 正嘉 | しょうか | 3 | 133 | |||
| 1259〜1260 | 正元 | しょうげん | 2 | 134 | |||
| 1260〜1261 | 文応 | ぶんおう | 2 | 135 | |||
| 1261〜1264 | 弘長 | こうちょう | 4 | 136 | |||
| 1264〜1275 | 文永 | ぶんえい | 12 | 137 | |||
| 1275〜1278 | 建治 | けんじ | 4 | 138 | |||
| 1278〜1288 | 弘安 | こうあん | 11 | 139 | |||
| 1288〜1293 | 正応 | しょうおう | 6 | 140 | |||
| 1293〜1299 | 永仁 | えいにん | 7 | 141 | |||
| 1299〜1302 | 正安 | しょうあん | 4 | 142 | |||
| 1302〜1303 | 乾元 | けんげん | 2 | 143 | |||
| 1303〜1306 | 嘉元 | かげん | 4 | 144 | |||
| 1306〜1308 | 徳治 | とくじ | 3 | 145 | |||
| 1308〜1311 | 延慶 | えんぎょう(えんきょう) | 4 | 146 | |||
| 1311〜1312 | 応長 | おうちょう | 2 | 147 | |||
| 1312〜1317 | 正和 | しょうわ | 6 | 148 | |||
| 1317〜1319 | 文保 | ぶんぽう(ぶんぽ) | 3 | 149 | |||
| 1319〜1321 | 元応 | げんおう | 3 | 150 | |||
| 1321〜1324 | 元亨 | げんこう | 4 | 151 | |||
| 1324〜1326 | 正中 | しょうちゅう | 3 | 152 | |||
| 1326〜1329 | 嘉暦 | かりゃく | 4 | 153 | |||
| 1329〜1331 | 元徳 | げんとく | 3 | 154 | 鎌倉時代 1192〜1333 (1180,1183, 1185からとする説も) *上の区切り線は無視してください。 |
||
| 1329〜1332 | 元徳 | げんとく | 4 | 155 | 北朝 | ||
| 1331〜1334 | 元弘 | げんこう | 4 | 156 | 南朝 | ||
| 1332〜1333 | 正慶 | しょうけい(しょうきょう) | 3 | 157 | 北朝 | ||
| 1334〜1336 | 建武 | けんむ | 3 | 158 |
室町時代
1336,1338〜1573 (1392の 南北朝合一 からとする説も) |
南北朝 時代 1333, 1336 〜1392 |
南朝 |
| 1334〜1338 | 建武 | けんむ | 5 | 159 | 北朝 | ||
| 1336〜1340 | 延元 | えんげん | 5 | 160 | 南朝 | ||
| 1338〜1342 | 暦応 | りゃくおう | 5 | 161 | 北朝 | ||
| 1340〜1346 | 興国 | こうこく | 7 | 162 | 南朝 | ||
| 1342〜1345 | 康永 | こうえい | 4 | 163 | 北朝 | ||
| 1345〜1350 | 貞和 | じょうわ | 6 | 164 | 北朝 | ||
| 1346〜1370 | 正平 | しょうへい | 25 | 165 | 南朝 | ||
| 1350〜1352 | 観応 | かんおう(かんのう) | 3 | 166 | 北朝 | ||
| 1352〜1356 | 文和 | ぶんな(ぶんわ) | 5 | 167 | 北朝 | ||
| 1356〜1361 | 延文 | えんぶん | 6 | 168 | 北朝 | ||
| 1361〜1362 | 康安 | こうあん | 2 | 169 | 北朝 | ||
| 1362〜1368 | 貞治 | じょうじ | 7 | 170 | 北朝 | ||
| 1368〜1375 | 応安 | おうあん | 8 | 171 | 北朝 | ||
| 1370〜1372 | 建徳 | けんとく | 3 | 172 | 南朝 | ||
| 1372〜1375 | 文中 | ぶんちゅう | 4 | 173 | 南朝 | ||
| 1375〜1381 | 天授 | てんじゅ | 7 | 174 | 南朝 | ||
| 1375〜1379 | 永和 | えいわ | 5 | 175 | 北朝 | ||
| 1379〜1381 | 康暦 | こうりゃく | 3 | 176 | 北朝 | ||
| 1381〜1384 | 弘和 | こうわ | 4 | 177 | 南朝 | ||
| 1381〜1384 | 永徳 | えいとく | 4 | 178 | 北朝 | ||
| 1384〜1392 | 元中 | げんちゅう | 10 | 179 | 南朝 | ||
| 1384〜1387 | 至徳 | しとく | 4 | 180 | 北朝 | ||
| 1387〜1389 | 嘉慶 | かけい(かきょう) | 3 | 181 | 北朝 | ||
| 1389〜1390 | 康応 | こうおう | 2 | 182 | 北朝 | ||
| 1390〜1394 | 明徳 | めいとく | 5 | 183 | 北朝 | ||
| 1392〜1394 | 南北朝合一「明徳」を使用 | 3 | 184 | ||||
| 1394〜1428 | 応永 | おうえい | 35 | 185 | |||
| 1428〜1429 | 正長 | しょうちょう | 2 | 186 | |||
| 1429〜1441 | 永享 | えいきょう | 13 | 187 | |||
| 1441〜1444 | 嘉吉 | かきつ | 4 | 188 | |||
| 1444〜1449 | 文安 | ぶんあん | 6 | 189 | |||
| 1449〜1452 | 宝徳 | ほうとく | 4 | 190 | |||
| 1452〜1455 | 享徳 | きょうとく | 4 | 191 | |||
| 1455〜1457 | 康正 | こうしょう | 3 | 192 | |||
| 1457〜1460 | 長禄 | ちょうろく | 4 | 193 | |||
| 1460〜1466 | 寛正 | かんしょう | 7 | 194 | |||
| 1466〜1467 | 文正 | ぶんしょう | 2 | 195 | |||
| 1467〜1469 | 応仁 | おうにん | 3 | 196 | 戦国時代 1467 〜1568 |
||
| 1469〜1487 | 文明 | ぶんめい | 19 | 197 | |||
| 1487〜1489 | 長享 | ちょうきょう | 3 | 198 | |||
| 1489〜1492 | 延徳 | えんとく | 4 | 199 | |||
| 1492〜1501 | 明応 | めいおう | 10 | 200 | |||
| 1501〜1504 | 文亀 | ぶんき | 4 | 201 | |||
| 1504〜1521 | 永正 | えいしょう | 18 | 202 | |||
| 1521〜1528 | 大永 | たいえい(だいえい) | 8 | 203 | |||
| 1528〜1532 | 享禄 | きょうろく | 5 | 204 | |||
| 1532〜1555 | 天文 | てんぶん | 24 | 205 | |||
| 1555〜1558 | 弘治 | こうじ | 4 | 206 | |||
| 1558〜1570 | 永禄 | えいろく | 13 | 207 | |||
| 1570〜1573 | 元亀 | げんき | 4 | 208 | |||
| 1573〜1592 | 天正 | てんしょう | 20 | 209 | 安土桃山時代 1573〜1603 (1568からとする説、 1598,1600までとする説も) |
||
| 1592〜1596 | 文禄 | ぶんろく | 5 | 210 | |||
| 1596〜1615 | 慶長 | けいちょう | 20 | 211 | |||
| 1615〜1624 | 元和 | げんな | 10 | 212 | 江戸時代 1603〜1867 (1598,1600からとする説も) |
||
| 1624〜1644 | 寛永 | かんえい | 21 | 213 | |||
| 1644〜1648 | 正保 | しょうほう(しょうほ) | 5 | 214 | |||
| 1648〜1652 | 慶安 | けいあん | 5 | 215 | |||
| 1652〜1655 | 承応 | じょうおう | 4 | 216 | |||
| 1655〜1658 | 明暦 | めいれき | 4 | 217 | |||
| 1658〜1661 | 万治 | まんじ | 4 | 218 | |||
| 1661〜1673 | 寛文 | かんぶん | 13 | 219 | |||
| 1673〜1681 | 延宝 | えんぽう | 9 | 220 | |||
| 1681〜1684 | 天和 | てんな | 4 | 221 | |||
| 1684〜1688 | 貞享 | じょうきょう | 5 | 222 | |||
| 1688〜1704 | 元禄 | げんろく | 17 | 223 | |||
| 1704〜1711 | 宝永 | ほうえい | 8 | 224 | |||
| 1711〜1716 | 正徳 | しょうとく | 6 | 225 | |||
| 1716〜1736 | 享保 | きょうほう(きょうほ) | 21 | 226 | |||
| 1736〜1741 | 元文 | げんぶん | 6 | 227 | |||
| 1741〜1744 | 寛保 | かんぽう(かんぽ) | 4 | 228 | |||
| 1744〜1748 | 延享 | えんきょう | 5 | 229 | |||
| 1748〜1751 | 寛延 | かんえん | 4 | 230 | |||
| 1751〜1764 | 宝暦 | ほうれき | 14 | 231 | |||
| 1764〜1772 | 明和 | めいわ | 9 | 232 | |||
| 1772〜1781 | 安永 | あんえい | 10 | 233 | |||
| 1781〜1789 | 天明 | てんめい | 9 | 234 | |||
| 1789〜1801 | 寛政 | かんせい | 13 | 235 | |||
| 1801〜1804 | 享和 | きょうわ | 4 | 236 | |||
| 1804〜1818 | 文化 | ぶんか | 15 | 237 | |||
| 1818〜1830 | 文政 | ぶんせい | 13 | 238 | |||
| 1830〜1844 | 天保 | てんぽう | 15 | 239 | |||
| 1844〜1848 | 弘化 | こうか | 5 | 240 | |||
| 1848〜1854 | 嘉永 | かえい | 7 | 241 | |||
| 1854〜1860 | 安政 | あんせい | 7 | 242 | |||
| 1860〜1861 | 万延 | まんえん | 2 | 243 | |||
| 1861〜1864 | 文久 | ぶんきゅう | 4 | 244 | |||
| 1864〜1865 | 元治 | げんじ | 2 | 245 | |||
| 1865〜1868 | 慶応 | けいおう | 4 | 246 | |||
| 1868〜1912 | 明治 | めいじ | 45 | 247 | 明治 | ||
| 1912〜1926 | 大正 | たいしょう | 15 | 248 | 大正 | ||
| 1926〜1989 | 昭和 | しょうわ | 64 | 249 | 昭和 | ||
| 1989〜 | 平成 | へいせい | 250 | 平成 | |||
|
|
|
|
|
© みんなの知識委員会. All rights reserved. |
|