漢数字での位の名称・漢数詞 |
《「大数」「小数」を紹介した「
※ 画像をクリックすると拡大
|
- このページでは、辞典などに紹介されている代表的な表記を紹介しています。
- 大数の「無量大数」を「無量」と「大数」に分ける説、小数の「虚」「空」「清」「浄」を「虚空」「清浄」とする説などもあり、特に、位が大きくなる、もしくは小さくなるに従って諸説があるようで、文献などによっても違いがある場合があります。
- 「無量」と「大数」については、前述の「塵劫記」では、「無量大数」を一つの位とする版、「無量」と「大数」を二つに分ける版などの違いが見られます。
| 大数(1より大きくなって行く位) | |||
|---|---|---|---|
位の名称 |
読み |
値・乗数 |
|
| 無量大数 | むりょうたいすう | 1068 | 1088 の説も |
| [大数] | [たいすう] | [ 1072 ] | |
| [無量] | [むりょう] | [ 1068 ] | |
| 不可思議 | ふかしぎ | 1064 | 1080 の説も |
| 那由他 (多) | なゆた | 1060 | 1072 の説も |
| 阿僧祇 (祗) | あそうぎ | 1056 | 1064 の説も |
| 恒河沙 | ごうがしゃ | 1052 | 1056 の説も |
| 極 | ごく | 1048 | |
| 載 | さい | 1044 | |
| 正 | せい | 1040 | |
| 澗 (潤) | かん | 1036 | |
| 溝 | こう | 1032 | |
| 穣 | じょう | 1028 | |
| 𥝱 |
じょ 秭(し) |
1024 | |
| 垓 | がい | 1020 | |
| 京 | けい | 1016 | |
| 兆 | ちょう | 1012 | |
| 億 | おく | 108 | |
| 万 (萬) | まん | 104 | |
| 千 | せん | 103 | |
| 百 | ひゃく | 102 | |
| 十 | じゅう | 101 | |
| 一 | いち | 100 | |
| 小数(1より小さくなって行く位) | |||
|---|---|---|---|
位の名称 |
読み |
値・乗数 |
|
| 一 | いち | 100 | |
| 分 | ぶ | 10-1 | |
| 厘 (釐〔り〕) | りん | 10-2 | |
| 毛 (毫〔ごう〕) | もう | 10-3 | |
| 糸 (絲) | し | 10-4 | |
| 忽 | こつ | 10-5 | |
| 微 | び | 10-6 | |
| 繊 | せん | 10-7 | |
| 沙 | しゃ | 10-8 | |
| 塵 | じん | 10-9 | |
| 埃 | あい | 10-10 | |
| 渺 | びょう | 10-11 | |
| 漠 | ばく | 10-12 | |
| 模糊 | もこ | 10-13 | |
| 逡巡 | しゅんじゅん | 10-14 | |
| 須臾 | しゅゆ | 10-15 | |
| 瞬息 | しゅんそく | 10-16 | |
| 弾指 | だんし | 10-17 | |
| 刹那 | せつな | 10-18 | |
| 六徳 | りくとく・りっとく | 10-19 | |
| 虚 | きょ | 10-20 | |
| 空 | くう | 10-21 | |
| [虚空] | [こくう] | [ 10-20 ] |
|
| 清 | せい | 10-22 | |
| 浄 | じょう | 10-23 | |
| [清浄] | [しょうじょう] | [ 10-21 ] |
|
| 阿頼耶 | あらや | 10-24 [ 10-22 ] |
|
| 阿摩羅 | あまら | 10-25 [ 10-23 ] |
|
| 涅槃寂靜 | ねはんじゃくじょう | 10-26 [ 10-24 ] |
|




