夏の土用の丑の日一覧
|
||
天保11年〈1840年〉頃
|
文化年間〈1810年〉頃 |
|
| 年 | 夏の土用の丑の日 |
|---|---|
| 2001年 | 7月25日(水) 8月6日(月) |
| 2002年 | 7月20日(土) 8月1日(木) |
| 2003年 | 7月27日(日) |
| 2004年 | 7月21日(水) 8月2日(月) |
| 2005年 | 7月28日(木) |
| 2006年 | 7月23日(日) 8月4日(金) |
| 2007年 | 7月30日(月) |
| 2008年 | 7月24日(木) 8月5日(火) |
| 2009年 | 7月19日(日) 7月31日(金) |
| 2010年 | 7月26日(月) |
| 2011年 | 7月21日(木) 8月2日(火) |
| 2012年 | 7月27日(金) |
| 2013年 | 7月22日(月) 8月3日(土) |
| 2014年 | 7月29日(火) |
| 2015年 | 7月24日(金) 8月5日(水) |
| 2016年 | 7月30日(土) |
| 2017年 | 7月25日(火) 8月6日(日) |
| 2018年 | 7月20日(金) 8月1日(水) |
| 2019年 | 7月27日(土) |
| 2020年 | 7月21日(火) 8月2日(日) |
| 2021年 | 7月28日(水) |
| 2022年 | 7月23日(土) 8月4日(木) |
| 2023年 | 7月30日(日) |
| 2024年 | 7月24日(水) 8月5日(月) |
| 2025年 | 7月19日(土) 7月31日(木) |
| 2026年 | 7月26日(日) |
| 2027年 | 7月21日(水) 8月2日(月) |
| 2028年 | 7月27日(木) |
| 2029年 | 7月22日(日) 8月3日(金) |
| 2030年 | 7月29日(月) |
| 2031年 | 7月24日(木) 8月5日(火) |
| 2032年 | 7月30日(金) |
| 2033年 | 7月25日(月) 8月6日(土) |
| 2034年 | 7月20日(木) 8月1日(火) |
| 2035年 | 7月27日(金) |
| 2036年 | 7月21日(月) 8月2日(土) |
| 2037年 | 7月28日(火) |
| 2038年 | 7月23日(金) 8月4日(水) |
| 2039年 | 7月30日(土) |
| 2040年 | 7月24日(火) 8月5日(日) |
| 2041年 | 7月19日(金) 7月31日(水) |
| 2042年 | 7月26日(土) |
| 2043年 | 7月21日(火) 8月2日(日) |
| 2044年 | 7月27日(水) |
| 2045年 | 7月22日(土) 8月3日(木) |
| 2046年 | 7月29日(日) |
| 2047年 | 7月24日(水) 8月5日(月) |
| 2048年 | 7月30日(木) |
| 2049年 | 7月25日(日) 8月6日(金) |
| 2050年 | 7月20日(水) 8月1日(月) |
| 2051年 | 7月27日(木) |
| 2052年 | 7月21日(日) 8月2日(金) |
| 2053年 | 7月28日(月) |
| 2054年 | 7月23日(木) 8月4日(火) |
| 2055年 | 7月30日(金) |
| 2056年 | 7月24日(月) 8月5日(土) |
| 2057年 | 7月19日(木) 7月31日(火) |
| 2058年 | 7月26日(金) |
| 2059年 | 7月21日(月) 8月2日(土) |
| 2060年 | 7月27日(火) |
| 2061年 | 7月22日(金) 8月3日(水) |
| 2062年 | 7月29日(土) |
| 2063年 | 7月24日(火) 8月5日(日) |
| 2064年 | 7月30日(水) |
| 2065年 | 7月25日(土) 8月6日(木) |
| 2066年 | 7月20日(火) 8月1日(日) |
| 2067年 | 7月27日(水) |
| 2068年 | 7月21日(土) 8月2日(木) |
| 2069年 | 7月28日(日) |
| 2070年 | 7月23日(水) 8月4日(月) |
| 2071年 | 7月30日(木) |
| 2072年 | 7月24日(日) 8月5日(金) |
| 2073年 | 7月19日(水) 7月31日(月) |
| 2074年 | 7月26日(木) |
| 2075年 | 7月21日(日) 8月2日(金) |
| 2076年 | 7月27日(月) |
| 2077年 | 7月22日(木) 8月3日(火) |
| 2078年 | 7月29日(金) |
| 2079年 | 7月24日(月) 8月5日(土) |
| 2080年 | 7月30日(火) |
| 2081年 | 7月25日(金) 8月6日(水) |
| 2082年 | 7月20日(月) 8月1日(土) |
| 2083年 | 7月27日(火) |
| 2084年 | 7月21日(金) 8月2日(水) |
| 2085年 | 7月28日(土) |
| 2086年 | 7月23日(火) 8月4日(日) |
| 2087年 | 7月30日(水) |
| 2088年 | 7月24日(土) 8月5日(木) |
| 2089年 | 7月19日(火) 7月31日(日) |
| 2090年 | 7月26日(水) |
| 2091年 | 7月21日(土) 8月2日(木) |
| 2092年 | 7月27日(日) |
| 2093年 | 7月22日(水) 8月3日(月) |
| 2094年 | 7月29日(木) |
| 2095年 | 7月24日(日) 8月5日(金) |
| 2096年 | 7月18日(水) 7月30日(月) |
| 2097年 | 7月25日(木) 8月6日(火) |
| 2098年 | 7月20日(日) 8月1日(金) |
| 2099年 | 7月27日(月) |
- 「土用」とは五行思想に基づく季節の変わり目を意味する
雑節 で、四季の四立(立春、立夏、立秋、立冬)の直前の約 18 日間を指します。 - 立春の前日までが 冬の土用 、立夏の前日までが 春の土用 、立秋の前日までが 夏の土用 、立冬の前日までが 秋の土用 です。
- 丑の日 は日の干支から求め、日の干支は 12 日で 1 周することから約 18 日間の土用の期間中に 2 回来ることがあります。2 回ある場合は、それぞれ 一の丑、二の丑 と呼ぶことがあるようです。
- 各土用の最初の日を 土用の入り と呼び、最後の日は 土用明け で
節分 です。土用が明けると翌日からは暦の上での季節が変わります。近年では、特に立春の前日を節分と呼ぶことが多く、この日に豆撒きの行事が行われます。 - 夏の土用の丑の日 に鰻を食べたりする風習があります。土用の鰻についてはこちらをご覧ください。
- ※二十四節気などの正式な日付は、国立天文台から「暦要項」として発表されます
- 現在、です。日付が合っていない場合は こちらをご覧ください
- ※二十四節気などの正式な日付は、国立天文台から「暦要項」として発表されます
