「無線局運用規則第十二条 別表第一号 モールス符号」 |
無線局運用規則
第十二条 モールス符号の使用
モールス無線電信による通信(以下「モールス無線通信」という)には、別表第一号に掲げるモールス符号を用いなければならない。
第十二条 モールス符号の使用
モールス無線電信による通信(以下「モールス無線通信」という)には、別表第一号に掲げるモールス符号を用いなければならない。
このページは、モールス符号を覚えやすくするために、符号の短点(・)を「ト」、長点(-)を「ツー」と片仮名で表し、一覧にしたものです。「無線局運用規則第十二条 別表第一号」には、「ト・ツー」の片仮名表記はありません。
1 和文
一 文字
| ・- | トツー |
|
|---|---|---|
| ・-・- | トツートツー |
|
| -・・・ | ツートトト |
|
| -・-・ | ツートツート |
|
| -・・ | ツートト |
|
| ・ | ト |
|
| ・・-・・ | トトツートト |
|
| ・・-・ | トトツート |
|
| --・ | ツーツート |
|
| ・・・・ | トトトト |
|
| -・--・ | ツートツーツート |
|
| ・--- | トツーツーツー |
|
| -・- | ツートツー |
|
| ・-・・ | トツートト |
|
| -- | ツーツー |
|
| -・ | ツート |
|
| --- | ツーツーツー |
|
| ---・ | ツーツーツート |
|
| ・--・ | トツーツート |
|
| --・- | ツーツートツー |
|
| ・-・ | トツート |
|
| ・・・ | トトト |
|
| - | ツー |
|
| ・・- | トトツー |
|
| ・-・・- | トツートトツー |
|
| ・・-- | トトツーツー |
|
| ・-・・・ | トツートトト |
|
| ・・・- | トトトツー |
|
| ・-- | トツーツー |
|
| -・・- | ツートトツー |
|
| -・-- | ツートツーツー |
|
| --・・ | ツーツートト |
|
| ---- | ツーツーツーツー |
|
| -・--- | ツートツーツーツー |
|
| ・-・-- | トツートツーツー |
|
| --・-- | ツーツートツーツー |
|
| -・-・- | ツートツートツー |
|
| -・-・・ | ツートツートト |
|
| -・・-- | ツートトツーツー |
|
| -・・・- | ツートトトツー |
|
| ・・-・- | トトツートツー |
|
| --・-・ | ツーツートツート |
|
| ・--・・ | トツーツートト |
|
| --・・- | ツーツートトツー |
|
| -・・-・ | ツートトツート |
|
| ・---・ | トツーツーツート |
|
| ---・- | ツーツーツートツー |
|
| ・-・-・ | トツートツート |
|
| ・・ | トト |
|
| ・・--・ | トトツーツート
|
二 数字
| ・---- | トツーツーツーツー |
|
|---|---|---|
| ・・--- | トトツーツーツー |
|
| ・・・-- | トトトツーツー |
|
| ・・・・- | トトトトツー |
|
| ・・・・・ | トトトトト |
|
| -・・・・ | ツートトトト |
|
| --・・・ | ツーツートトト |
|
| ---・・ | ツーツーツートト |
|
| ----・ | ツーツーツーツート |
|
| ----- | ツーツーツーツーツー
|
三 記号
| ・--・- | トツーツートツー |
|
|---|---|---|
| ・-・-・- | トツートツートツー |
|
| ・-・-・・ | トツートツートト |
|
| -・--・- | ツートツーツートツー |
|
| ・-・・-・ | トツートトツート
|
2 欧文
一 文字
| ・- | トツー |
|
|---|---|---|
| -・・・ | ツートトト |
|
| -・-・ | ツートツート |
|
| -・・ | ツートト |
|
| ・ | ト |
|
| ・・-・ | トトツート |
|
| --・ | ツーツート |
|
| ・・・・ | トトトト |
|
| ・・ | トト |
|
| ・--- | トツーツーツー |
|
| -・- | ツートツー |
|
| ・-・・ | トツートト |
|
| -- | ツーツー |
|
| -・ | ツート |
|
| --- | ツーツーツー |
|
| ・--・ | トツーツート |
|
| --・- | ツーツートツー |
|
| ・-・ | トツート |
|
| ・・・ | トトト |
|
| - | ツー |
|
| ・・- | トトツー |
|
| ・・・- | トトトツー |
|
| ・-- | トツーツー |
|
| -・・- | ツートトツー |
|
| -・-- | ツートツーツー |
|
| --・・ | ツーツートト
|
二 数字
| ・---- | トツーツーツーツー |
|
|---|---|---|
| ・・--- | トトツーツーツー |
|
| ・・・-- | トトトツーツー |
|
| ・・・・- | トトトトツー |
|
| ・・・・・ | トトトトト |
|
| -・・・・ | ツートトトト |
|
| --・・・ | ツーツートトト |
|
| ---・・ | ツーツーツートト |
|
| ----・ | ツーツーツーツート |
|
| ----- | ツーツーツーツーツー
|
三 記号
| ・-・-・- | トツートツートツー |
|
|---|---|---|
| --・・-- | ツーツートトツーツー |
|
| ---・・・ | ツーツーツートトト |
|
| ・・--・・ | トトツーツートト |
|
| ・----・ | トツーツーツーツート |
|
| -・・・・- | ツートトトトツー |
|
* 縦書き和文の下向き括弧は
-・--・- |
-・--・ | ツートツーツート |
* 縦書き和文の上向き括弧は
・-・・-・ |
-・--・- | ツートツーツートツー |
| -・・-・ | ツートトツート |
|
| -・・・- | ツートトトツー |
|
| ・-・-・ | トツートツート |
|
| ・-・・-・ | トツートトツート |
|
| -・・- | ツートトツー |
|
| ・--・-・ | トツーツートツート
|
3 数字の略体
| ・- | トツー |
|
|---|---|---|
| ・・- | トトツー |
|
| ・・・- | トトトツー |
|
| ・・・・- | トトトトツー |
|
| ・・・・・ | トトトトト |
|
| -・・・・ | ツートトトト |
|
| -・・・ | ツートトト |
|
| -・・ | ツートト |
|
| -・ | ツート |
|
| - | ツー
|
無線局運用規則 別表第一号 モールス符号(第十二条関係) 注 |
|
別表第一号 モールス符号(第十二条関係)
注
一 符号の線及び間隔
|


