使いたいときの HTML特殊文字 & 機種依存文字
|
- このページは、特殊文字や機種依存文字全般についての解説を目的としたものではありません。
- 通常の日本語入力システムからは入力出来ない文字や、コードで入力した方がよい記号などを、Web制作の際に使いたいと思った時に役立つよう、使う頻度が高いと思われるものを中心に掲載しています。
《記号/符号の名称・読み方など》
全体目次
区切り符号/区切り記号
繰り返し符号/繰り返し記号
かっこ類
つなぎ符号/つなぎ記号(ダッシュ類)
しるし物[1]目印・装飾類
しるし物[2]矢印類
音声符号/音声記号
単位記号
学術記号(数学・科学・歯科)
その他の符号/記号(音楽・商業・他)
ギリシャ文字
天体・星座記号・気象
顔文字
キーボードの記号
キーボードの記号と入力方法
キーボード・操作で使うキーの名称
《HTML特殊文字 & 機種依存文字など》
よく使う記号/いざという時の......
矢印 & 矢印に使えそうな記号
数字(ローマ数字、丸囲み、括弧付きなど)
括弧(かっこ) / 年号・曜日など
丸囲み文字・四角囲み文字
括弧付き文字
マーク・記号
罫線
単位
アクセント付き文字
ギリシャ文字
漢字 (360文字)
ユニコードに見る矢印
ユニコードに見る装飾記号
ユニコードに見る顔文字
ユニコードに見る国旗
ユニコードに見る月(Moon 🌔 )
ユニコードに見る変体仮名
《参考》 文字や記号などの様々な変換ツール
*スマートフォンの縦向きで右側がはみ出す場合、横向きでご利用ください。(調整中です)
数字(ローマ数字、丸囲み数字、括弧付き数字など) |
|||||||
[ヒント]
丸囲み文字の一部は、日本語入力で『まるかこみ』と入力すると変換候補に表示される。 |
|||||||
| Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅴ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅷ |
| Ⅸ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅺ | Ⅻ | Ⅻ |
| ⅰ | ⅰ | ⅱ | ⅱ | ⅲ | ⅲ | ⅳ | ⅳ |
| ⅴ | ⅴ | ⅵ | ⅵ | ⅶ | ⅶ | ⅷ | ⅷ |
| ⅸ | ⅸ | ⅹ | ⅹ | ⅺ | ⅺ | ⅻ | ⅻ |
| ⓪ | ⓪ | ① | ① | ② | ② | ③ | ③ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ④ | ④ | ⑤ | ⑤ | ⑥ | ⑥ | ⑦ | ⑦ |
| ⑧ | ⑧ | ⑨ | ⑨ | ⑩ | ⑩ | ⑪ | ⑪ |
| ⑫ | ⑫ | ⑬ | ⑬ | ⑭ | ⑭ | ⑮ | ⑮ |
| ⑯ | ⑯ | ⑰ | ⑰ | ⑱ | ⑱ | ⑲ | ⑲ |
| ⑳ | ⑳ | ㉑ | ㉑ | ㉒ | ㉒ | ㉓ | ㉓ |
| ㉔ | ㉔ | ㉕ | ㉕ | ㉖ | ㉖ | ㉗ | ㉗ |
| ㉘ | ㉘ | ㉙ | ㉙ | ㉚ | ㉚ | ㉛ | ㉛ |
| ㉜ | ㉜ | ㉝ | ㉝ | ㉞ | ㉞ | ㉟ | ㉟ |
| ㊱ | ㊱ | ㊲ | ㊲ | ㊳ | ㊳ | ㊴ | ㊴ |
| ㊵ | ㊵ | ㊶ | ㊶ | ㊷ | ㊷ | ㊸ | ㊸ |
| ㊹ | ㊹ | ㊺ | ㊺ | ㊻ | ㊻ | ㊼ | ㊼ |
| ㊽ | ㊽ | ㊾ | ㊾ | ㊿ | ㊿ |
| ⓿ | ⓿ | ❶ | ❶ | ❷ | ❷ | ❸ | ❸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❹ | ❹ | ❺ | ❺ | ❻ | ❻ | ❼ | ❼ |
| ❽ | ❽ | ❾ | ❾ | ❿ | ❿ | ⓫ | ⓫ |
| ⓬ | ⓬ | ⓭ | ⓭ | ⓮ | ⓮ | ⓯ | ⓯ |
| ⓰ | ⓰ | ⓱ | ⓱ | ⓲ | ⓲ | ⓳ | ⓳ |
| ⓴ | ⓴ |
| ⓵ | ⓵ | ⓶ | ⓶ | ⓷ | ⓷ | ⓸ | ⓸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⓹ | ⓹ | ⓺ | ⓺ | ⓻ | ⓻ | ⓼ | ⓼ |
| ⓽ | ⓽ | ⓾ | ⓾ |
| ⑴ | ⑴ | ⑵ | ⑵ | ⑶ | ⑶ | ⑷ | ⑷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑸ | ⑸ | ⑹ | ⑹ | ⑺ | ⑺ | ⑻ | ⑻ |
| ⑼ | ⑼ | ⑽ | ⑽ | ⑾ | ⑾ | ⑿ | ⑿ |
| ⒀ | ⒀ | ⒁ | ⒁ | ⒂ | ⒂ | ⒃ | ⒃ |
| ⒄ | ⒄ | ⒅ | ⒅ | ⒆ | ⒆ | ⒇ | ⒇ |
| ⒈ | ⒈ | ⒉ | ⒉ | ⒊ | ⒊ | ⒋ | ⒋ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⒌ | ⒌ | ⒍ | ⒍ | ⒎ | ⒎ | ⒏ | ⒏ |
| ⒐ | ⒐ | ⒑ | ⒑ | ⒒ | ⒒ | ⒓ | ⒓ |
| ⒔ | ⒔ | ⒕ | ⒕ | ⒖ | ⒖ | ⒗ | ⒗ |
| ⒘ | ⒘ | ⒙ | ⒙ | ⒚ | ⒚ | ⒛ | ⒛ |
| 🄀 | 🄀 |
| 🄁 | 🄁 | 🄂 | 🄂 | 🄃 | 🄃 | 🄄 | 🄄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🄅 | 🄅 | 🄆 | 🄆 | 🄇 | 🄇 | 🄈 | 🄈 |
| 🄉 | 🄉 | 🄊 | 🄊 |
| ㈠ | ㈠ | ㈡ | ㈡ | ㈢ | ㈢ | ㈣ | ㈣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈤ | ㈤ | ㈥ | ㈥ | ㈦ | ㈦ | ㈧ | ㈧ |
| ㈨ | ㈨ | ㈩ | ㈩ |
| ㊀ | ㊀ | ㊁ | ㊁ | ㊂ | ㊂ | ㊃ | ㊃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㊄ | ㊄ | ㊅ | ㊅ | ㊆ | ㊆ | ㊇ | ㊇ |
| ㊈ | ㊈ | ㊉ | ㊉ |
| ¼ | ¼ | ½ | ½ | ¾ | ¾ | ⅓ | ⅓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅔ | ⅔ | ⅛ | ⅛ | ⅜ | ⅜ | ⅝ | ⅝ |
| ⅞ | ⅞ |
| ㍘ | ㍘ | ㍙ | ㍙ | ㍚ | ㍚ | ㍛ | ㍛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㍜ | ㍜ | ㍝ | ㍝ | ㍞ | ㍞ | ㍟ | ㍟ |
| ㍠ | ㍠ | ㍡ | ㍡ | ㍢ | ㍢ | ㍣ | ㍣ |
| ㍤ | ㍤ | ㍥ | ㍥ | ㍦ | ㍦ | ㍧ | ㍧ |
| ㍨ | ㍨ | ㍩ | ㍩ | ㍪ | ㍪ | ㍫ | ㍫ |
| ㍬ | ㍬ | ㍭ | ㍭ | ㍮ | ㍮ | ㍯ | ㍯ |
| ㍰ | ㍰ |
|
