使いたいときの HTML特殊文字 & 機種依存文字
|
- このページは、特殊文字や機種依存文字全般についての解説を目的としたものではありません。
- 通常の日本語入力システムからは入力出来ない文字や、コードで入力した方がよい記号などを、Web制作の際に使いたいと思った時に役立つよう、使う頻度が高いと思われるものを中心に掲載しています。
《記号/符号の名称・読み方など》
全体目次
区切り符号/区切り記号
繰り返し符号/繰り返し記号
かっこ類
つなぎ符号/つなぎ記号(ダッシュ類)
しるし物[1]目印・装飾類
しるし物[2]矢印類
音声符号/音声記号
単位記号
学術記号(数学・科学・歯科)
その他の符号/記号(音楽・商業・他)
ギリシャ文字
天体・星座記号・気象
顔文字
キーボードの記号
キーボードの記号と入力方法
キーボード・操作で使うキーの名称
《HTML特殊文字 & 機種依存文字など》
よく使う記号/いざという時の......
矢印 & 矢印に使えそうな記号
数字(ローマ数字、丸囲み、括弧付きなど)
括弧(かっこ) / 年号・曜日など
丸囲み文字・四角囲み文字
括弧付き文字
マーク・記号
罫線
単位
アクセント付き文字
ギリシャ文字
漢字 (360文字)
ユニコードに見る矢印
ユニコードに見る装飾記号
ユニコードに見る顔文字
ユニコードに見る国旗
ユニコードに見る月(Moon 🌔 )
ユニコードに見る変体仮名
《参考》 文字や記号などの様々な変換ツール
*スマートフォンの縦向きで右側がはみ出す場合、横向きでご利用ください。(調整中です)
単位 |
|||||||
| ℃ | ℃ | ℅ | ℅ | ℉ | ℉ | ℓ | ℓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ω | Ω | ℧ | ℧ | ℮ | ℮ | ㍱ | ㍱ |
| ㍲ | ㍲ | ㍳ | ㍳ | ㍴ | ㍴ | ㍵ | ㍵ |
| ㎀ | ㎀ | ㎁ | ㎁ | ㎂ | ㎂ | ㎃ | ㎃ |
| ㎄ | ㎄ | ㎅ | ㎅ | ㎆ | ㎆ | ㎇ | ㎇ |
| ㎈ | ㎈ | ㎉ | ㎉ | ㎊ | ㎊ | ㎋ | ㎋ |
| ㎌ | ㎌ | ㎍ | ㎍ | ㎎ | ㎎ | ㎏ | ㎏ |
| ㎐ | ㎐ | ㎑ | ㎑ | ㎒ | ㎒ | ㎓ | ㎓ |
| ㎔ | ㎔ | ㎕ | ㎕ | ㎖ | ㎖ | ㎗ | ㎗ |
| ㎘ | ㎘ | ㎙ | ㎙ | ㎚ | ㎚ | ㎛ | ㎛ |
| ㎜ | ㎜ | ㎝ | ㎝ | ㎞ | ㎞ | ㎟ | ㎟ |
| ㎠ | ㎠ | ㎡ | ㎡ | ㎢ | ㎢ | ㎣ | ㎣ |
| ㎤ | ㎤ | ㎥ | ㎥ | ㎦ | ㎦ | ㎧ | ㎧ |
| ㎨ | ㎨ | ㎩ | ㎩ | ㎪ | ㎪ | ㎫ | ㎫ |
| ㎬ | ㎬ | ㎭ | ㎭ | ㎮ | ㎮ | ㎯ | ㎯ |
| ㎰ | ㎰ | ㎱ | ㎱ | ㎲ | ㎲ | ㎳ | ㎳ |
| ㎴ | ㎴ | ㎵ | ㎵ | ㎶ | ㎶ | ㎷ | ㎷ |
| ㎸ | ㎸ | ㎹ | ㎹ | ㎺ | ㎺ | ㎻ | ㎻ |
| ㎼ | ㎼ | ㎽ | ㎽ | ㎾ | ㎾ | ㎿ | ㎿ |
| ㏀ | ㏀ | ㏁ | ㏁ | ㏂ | ㏂ | ㏃ | ㏃ |
| ㏄ | ㏄ | ㏅ | ㏅ | ㏆ | ㏆ | ㏇ | ㏇ |
| ㏈ | ㏈ | ㏉ | ㏉ | ㏊ | ㏊ | ㏋ | ㏋ |
| ㏌ | ㏌ | ㏍ | ㏍ | ㏎ | ㏎ | ㏏ | ㏏ |
| ㏐ | ㏐ | ㏑ | ㏑ | ㏒ | ㏒ | ㏓ | ㏓ |
| ㏔ | ㏔ | ㏕ | ㏕ | ㏖ | ㏖ | ㏗ | ㏗ |
| ㏘ | ㏘ | ㏙ | ㏙ | ㏚ | ㏚ | ㏛ | ㏛ |
| ㏜ | ㏜ | ㏝ | ㏝ | ||||
| ㌀ | ㌀ | ㌁ | ㌁ | ㌂ | ㌂ | ㌃ | ㌃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㌄ | ㌄ | ㌅ | ㌅ | ㌆ | ㌆ | ㌇ | ㌇ |
| ㌈ | ㌈ | ㌉ | ㌉ | ㌊ | ㌊ | ㌋ | ㌋ |
| ㌌ | ㌌ | ㌍ | ㌍ | ㌎ | ㌎ | ㌏ | ㌏ |
| ㌐ | ㌐ | ㌑ | ㌑ | ㌒ | ㌒ | ㌓ | ㌓ |
| ㌔ | ㌔ | ㌕ | ㌕ | ㌖ | ㌖ | ㌗ | ㌗ |
| ㌘ | ㌘ | ㌙ | ㌙ | ㌚ | ㌚ | ㌛ | ㌛ |
| ㌜ | ㌜ | ㌝ | ㌝ | ㌞ | ㌞ | ㌟ | ㌟ |
| ㌠ | ㌠ | ㌡ | ㌡ | ㌢ | ㌢ | ㌣ | ㌣ |
| ㌤ | ㌤ | ㌥ | ㌥ | ㌦ | ㌦ | ㌧ | ㌧ |
| ㌨ | ㌨ | ㌩ | ㌩ | ㌪ | ㌪ | ㌫ | ㌫ |
| ㌬ | ㌬ | ㌭ | ㌭ | ㌮ | ㌮ | ㌯ | ㌯ |
| ㌰ | ㌰ | ㌱ | ㌱ | ㌲ | ㌲ | ㌳ | ㌳ |
| ㌴ | ㌴ | ㌵ | ㌵ | ㌶ | ㌶ | ㌷ | ㌷ |
| ㌸ | ㌸ | ㌹ | ㌹ | ㌺ | ㌺ | ㌻ | ㌻ |
| ㌼ | ㌼ | ㌽ | ㌽ | ㌾ | ㌾ | ㌿ | ㌿ |
| ㍀ | ㍀ | ㍁ | ㍁ | ㍂ | ㍂ | ㍃ | ㍃ |
| ㍄ | ㍄ | ㍅ | ㍅ | ㍆ | ㍆ | ㍇ | ㍇ |
| ㍈ | ㍈ | ㍉ | ㍉ | ㍊ | ㍊ | ㍋ | ㍋ |
| ㍌ | ㍌ | ㍍ | ㍍ | ㍎ | ㍎ | ㍏ | ㍏ |
| ㍐ | ㍐ | ㍑ | ㍑ | ㍒ | ㍒ | ㍓ | ㍓ |
| ㍔ | ㍔ | ㍕ | ㍕ | ㍖ | ㍖ | ㍗ | ㍗ |
|
